LIGA HOSTOS 1871
ROOKIES
12/31/1897
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
LB | LH : Stats & Leaders - Batting Register - Pitching Register - Fielding Register - Positional Leaderboards
Rookies - Drafted Players - Transactions Log - Injury Log
BATTING STATS
Player From-To G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
Gabriel Abad 1871-1879 281 514 84 139 16 1 7 82 2 2 13 2 .270 .309 .346 .655
Jairo Abarca 1871-1881 763 2902 393 731 102 18 8 368 24 20 58 95 .252 .271 .308 .579
Ismael Abeyta 1871-1871 23 51 6 17 2 0 0 5 0 0 0 1 .333 .333 .373 .706
Juan Abrego 1871-1883 1278 4967 759 1095 187 75 8 484 509 103 80 353 .220 .240 .293 .533
Aldomiro Acevedo 1871-1873 105 375 61 85 9 2 0 60 0 0 17 9 .227 .264 .261 .526
Diego Acevedo 1871-1873 70 164 21 43 8 0 0 24 0 0 4 7 .262 .279 .311 .590
Emiliano Acevedo 1871-1880 850 3212 492 799 82 34 3 336 171 69 39 88 .249 .266 .298 .565
Fernando Acevedo 1871-1875 240 1029 235 334 37 22 0 159 85 14 24 27 .325 .345 .403 .748
Gonzalo Acevedo 1871-1882 920 3377 492 955 156 36 10 440 29 21 54 80 .283 .299 .359 .658
José Acevedo 1871-1880 877 3270 457 776 70 84 6 357 243 52 53 199 .237 .253 .316 .568
Alcibíades Acosta 1871-1874 111 287 40 73 9 2 0 33 0 0 3 4 .254 .265 .300 .564
Boanerges Acosta 1871-1872 22 106 21 27 4 0 0 6 11 1 3 0 .255 .282 .292 .574
Celestino Acosta 1871-1881 327 692 84 179 33 5 4 94 9 7 24 14 .259 .286 .338 .624
Milcíades Adame 1871-1883 483 669 121 192 33 11 0 102 14 7 19 26 .287 .317 .369 .686
Esteban Adorno 1871-1880 742 2819 404 757 131 22 4 397 16 9 74 90 .269 .302 .335 .637
Gastón Aguilar 1871-1871 12 30 8 11 3 0 0 8 0 0 1 1 .367 .375 .467 .842
Sabino Aguilar 1871-1873 110 224 37 61 8 1 0 30 1 0 2 5 .272 .289 .317 .606
Timoteo Aguilar 1871-1883 1087 4454 735 1199 136 53 16 494 187 109 63 159 .269 .284 .334 .619
Prisco Aguilera 1871-1884 1225 5151 824 1634 264 41 12 689 14 13 87 158 .317 .336 .391 .727
Acón Aguirre 1871-1889 804 2766 323 693 117 22 11 306 17 15 99 360 .251 .287 .321 .608
Daniel Aguirre 1871-1881 704 1291 236 399 59 11 3 200 7 8 18 31 .309 .322 .379 .701
Felipe Aguirre 1871-1873 50 77 15 21 3 1 1 16 0 0 2 1 .273 .300 .377 .677
Jesús Aguirre 1871-1877 346 1155 200 309 31 6 1 154 5 9 21 21 .268 .283 .307 .590
Gabriel Ahumba 1871-1873 93 346 63 94 11 2 1 55 0 0 12 7 .272 .298 .324 .622
Jaime Alcalá 1871-1880 680 2672 401 784 100 16 1 355 7 5 77 95 .293 .317 .344 .661
Jesús Aldaña 1871-1874 141 448 54 102 8 3 1 58 0 2 10 7 .228 .245 .266 .511
Martín Aldaña 1871-1871 18 19 2 5 0 0 0 1 1 0 0 1 .263 .263 .263 .526
Héctor Almazán 1871-1872 79 174 30 57 10 3 0 37 4 2 5 4 .328 .366 .420 .785
Gustavo Alonso 1871-1871 11 28 5 6 1 0 0 7 0 0 0 0 .214 .214 .250 .464
Mauro Alonzo 1871-1879 74 71 6 14 2 2 0 9 0 0 0 4 .197 .219 .282 .501
Player From-To G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
Nicolás Alsarín 1871-1878 722 2661 350 668 76 18 1 267 8 12 64 128 .251 .274 .294 .568
Ovidio Altamirano 1871-1881 855 3377 517 966 137 49 13 490 50 71 50 88 .286 .301 .367 .668
Celino Alvarado 1871-1885 971 3062 445 773 76 63 6 288 227 79 99 152 .252 .281 .324 .605
Godofredo Alvarado 1871-1878 581 2182 320 559 95 47 3 302 27 55 38 33 .256 .272 .347 .619
Silverio Alvarado 1871-1880 685 2869 545 846 123 42 3 361 195 79 60 50 .295 .318 .370 .688
Wilfredo Alvarado 1871-1882 341 378 50 98 13 6 1 57 5 4 10 14 .259 .279 .333 .613
Aristóteles Amparán 1871-1885 1128 3169 477 858 104 46 6 393 70 45 55 100 .271 .289 .338 .627
Ángel Ancira 1871-1871 18 19 2 4 1 1 0 3 0 0 1 0 .211 .250 .368 .618
Javier Andrade 1871-1884 848 1855 314 513 56 25 5 188 74 39 31 32 .277 .293 .342 .635
Lamberto Andrade 1871-1872 54 68 13 19 1 1 1 12 3 0 0 4 .279 .282 .368 .649
Ernesto Andujo 1871-1871 14 13 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 .154 .214 .154 .368
Luis Andújar 1871-1871 9 5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .200 .333 .400 .733
Julio Anguiano 1871-1878 638 2783 453 790 80 41 1 281 111 79 27 60 .284 .293 .343 .636
Neptuín Anguiano 1871-1871 8 26 6 8 1 2 0 1 1 0 1 0 .308 .333 .500 .833
Meliteo Anguino 1871-1885 1290 4669 709 1048 144 70 9 391 266 207 102 188 .224 .247 .291 .538
Eufemio Angulo 1871-1880 710 2817 444 765 90 40 3 353 171 127 28 30 .272 .280 .335 .615
Nicolás Angulo 1871-1883 1003 3862 599 1055 130 48 2 374 52 72 53 107 .273 .291 .333 .624
Andrés Apodaca 1871-1886 733 1972 196 336 73 15 8 167 1 3 97 349 .170 .222 .235 .457
Luis Aponte 1871-1871 38 163 25 42 6 2 0 19 1 5 7 5 .258 .288 .319 .607
Everardo Aranda 1871-1882 903 3215 445 738 76 36 4 385 103 78 97 95 .230 .254 .279 .533
Martín Aranda 1871-1873 164 648 128 181 26 7 1 96 1 3 9 20 .279 .306 .346 .652
Ramón Araujo 1871-1886 1598 6068 877 1400 207 74 13 614 192 101 164 128 .231 .267 .296 .563
Anatolio Arce 1871-1873 58 137 19 33 4 0 0 12 0 0 2 2 .241 .276 .270 .546
Alfredo Arellano 1871-1871 28 38 6 11 2 1 0 9 0 0 1 0 .289 .308 .395 .702
Javier Arellano 1871-1889 1366 5076 730 1381 176 27 13 574 21 17 124 162 .272 .298 .325 .623
Orlando Arenas 1871-1882 712 2101 293 563 59 12 3 300 8 10 26 74 .268 .289 .312 .600
Abelardo Arencibia 1871-1881 917 3620 532 1042 160 30 5 464 47 28 71 88 .288 .312 .353 .665
Benicio Arguello 1871-1876 107 216 31 39 6 1 0 24 0 0 6 2 .181 .201 .218 .418
Alfredo Arias 1871-1882 1123 4680 793 1032 122 45 7 339 468 86 76 190 .221 .243 .270 .513
Divino Arias 1871-1878 407 1530 235 404 43 10 1 225 6 6 35 25 .264 .288 .307 .595
Player From-To G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
Juan Arias 1871-1872 9 14 2 5 1 0 0 3 0 0 0 0 .357 .333 .429 .762
Raúl Armendáriz 1871-1876 98 114 14 24 3 0 0 10 0 0 1 3 .211 .216 .237 .452
Tito Arredondo 1871-1876 82 80 14 20 1 1 0 9 0 0 0 0 .250 .268 .287 .556
René Arreola 1871-1871 21 34 5 10 3 0 0 8 1 0 2 0 .294 .333 .382 .716
Miguel Ángel Arroyo 1871-1875 58 157 19 34 2 1 2 18 4 2 6 7 .217 .244 .280 .524
Pascual Astudillo 1871-1886 1613 6226 841 1746 241 64 8 746 126 70 169 196 .280 .300 .344 .644
Eugenio Avilez 1871-1883 230 345 49 80 19 6 2 61 6 3 13 7 .232 .263 .339 .602
Luis Ayala 1871-1871 25 26 3 5 2 0 0 1 0 0 1 0 .192 .222 .269 .491
Luis Baca 1871-1881 999 4116 643 1135 149 39 14 505 197 51 62 284 .276 .288 .341 .629
Mateo Balderas 1871-1877 371 923 140 248 26 10 2 111 36 8 7 22 .269 .281 .325 .606
Victoriano Ballesteros 1871-1871 15 15 1 4 1 0 0 2 0 0 0 0 .267 .267 .333 .600
Calvino Barahona 1871-1873 171 690 133 234 40 1 2 94 2 6 21 9 .339 .370 .409 .779
Emanuel Barajas 1871-1889 1969 7481 1197 1778 347 212 29 885 741 214 278 540 .238 .270 .352 .623
Ubaldo Baralt 1871-1888 1683 6703 1075 1872 289 126 40 859 238 257 188 394 .279 .303 .378 .681
Ciriaco Barraza 1871-1883 1134 4682 802 1292 172 60 16 522 278 79 85 218 .276 .295 .349 .643
Leopoldo Barraza 1871-1883 1070 4390 706 1210 157 54 11 474 172 81 85 101 .276 .294 .344 .637
Eugenio Barrera 1871-1884 943 3664 605 1027 146 22 8 397 13 15 48 85 .280 .293 .339 .632
Prudencio Barrera 1871-1882 1190 4521 674 1189 215 54 4 592 132 48 69 103 .263 .287 .337 .624
Adrián Barreto 1871-1872 47 202 36 59 8 2 1 31 2 0 1 3 .292 .306 .366 .673
Édgar Barrientes 1871-1873 123 241 36 61 10 2 0 38 0 2 7 4 .253 .274 .311 .585
Daniel Barrientos 1871-1877 527 1854 265 465 56 21 6 234 30 21 28 31 .251 .267 .313 .580
Cosme Becerra 1871-1871 6 7 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 .429 .500 .429 .929
Práxedes Bello 1871-1882 283 301 34 68 4 1 2 42 1 0 10 9 .226 .262 .266 .528
Joaquín Benítez 1871-1880 270 453 54 112 8 0 1 55 1 0 11 12 .247 .268 .272 .540
Rodolfo Benítez 1871-1878 338 1019 152 276 35 7 1 130 0 1 22 16 .271 .289 .322 .611
Sebastián Berber 1871-1884 1257 4289 759 1245 175 150 6 541 355 105 125 265 .290 .320 .405 .726
Aluino Bernal 1871-1888 1567 5568 870 1467 202 182 27 662 348 95 128 348 .263 .291 .380 .671
Rubén Betancourt 1871-1880 709 2609 377 684 77 20 4 326 41 33 61 63 .262 .293 .312 .605
Belasco Blanco 1871-1875 176 340 38 84 7 1 2 40 0 0 4 6 .247 .256 .291 .547
Martín Blanco 1871-1880 464 1180 201 334 50 4 5 169 7 6 22 18 .283 .305 .345 .650
Player From-To G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
Eduino Bojórquez 1871-1873 187 776 125 194 9 12 0 104 20 14 14 10 .250 .270 .293 .563
Esteban Bolanos 1871-1875 193 705 124 187 28 4 3 115 0 0 27 28 .265 .299 .329 .628
Troilo Botello 1871-1871 18 28 7 9 3 0 0 7 0 0 0 1 .321 .321 .429 .750
Alonso Briseño 1871-1879 525 1250 214 332 42 22 5 180 82 22 13 49 .266 .287 .346 .633
Ubaldo Brito 1871-1885 1160 4165 613 1166 207 60 9 611 62 96 81 117 .280 .303 .365 .668
Ernesto Burciaga 1871-1875 162 592 93 147 21 2 0 66 1 1 18 15 .248 .272 .291 .563
Zacarías Burciaga 1871-1871 25 23 6 7 1 1 0 10 0 0 1 0 .304 .333 .435 .768
Tito Burgos 1871-1873 76 130 33 41 4 2 0 22 0 1 2 5 .315 .326 .377 .703
Adrián Burnías 1871-1871 10 9 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 .333 .300 .333 .633
Emanuel Buzán 1871-1882 1202 5512 935 1514 175 70 9 499 317 246 99 153 .275 .292 .337 .629
Laureano Báez 1871-1874 150 295 60 85 16 3 1 58 1 0 10 5 .288 .318 .373 .691
Panagiotes Cabrera 1871-1885 1001 3139 389 720 123 25 5 373 16 14 107 275 .229 .269 .289 .558
Raúl Cabrera 1871-1871 12 11 3 3 1 0 1 5 1 0 1 0 .273 .333 .636 .970
Eugenio Cadengo 1871-1883 293 406 35 91 7 1 0 53 1 1 8 10 .224 .239 .246 .486
Eduardo Cajamarca 1871-1879 303 327 39 63 5 2 2 41 4 0 7 6 .193 .213 .239 .452
Ángel Calderilla 1871-1880 950 4149 727 1231 217 33 13 573 46 36 67 138 .297 .320 .374 .694
Marco Calderón 1871-1875 32 33 7 11 2 0 0 4 0 0 0 1 .333 .333 .394 .727
Luis Calvillo 1871-1876 407 1535 251 414 54 12 0 185 7 3 31 35 .270 .289 .321 .609
Manuel Camacho 1871-1883 919 3076 479 949 170 32 6 433 13 16 30 97 .309 .318 .390 .708
Ernesto Camarillo 1871-1885 1317 4485 678 1192 165 60 19 556 157 88 91 91 .266 .294 .342 .636
Lisandro Camarillo 1871-1881 1010 3720 454 890 95 46 5 373 70 93 100 171 .239 .262 .294 .556
Luis Camarillo 1871-1876 154 122 21 26 1 1 0 20 1 0 1 2 .213 .220 .238 .458
Tomás Campa 1871-1887 1602 6278 1001 1757 316 62 38 868 51 49 184 192 .280 .303 .368 .671
Doroteo Campos 1871-1878 514 1595 279 465 47 17 4 198 42 33 20 40 .292 .303 .350 .652
Gabino Campos 1871-1883 150 177 27 44 6 4 1 29 2 1 5 4 .249 .268 .345 .612
José María Campos 1871-1871 9 27 4 4 0 0 0 2 0 0 0 1 .148 .148 .148 .296
Catón Cancio 1871-1881 1054 3818 516 900 109 52 7 405 201 57 46 171 .236 .248 .297 .545
Efraín Cano 1871-1881 1071 4536 696 1300 232 34 25 653 14 9 89 103 .287 .310 .369 .679
Zenobio Cano 1871-1887 1291 3934 614 1141 200 36 16 528 17 19 132 214 .290 .321 .371 .692
Agustín Cantú 1871-1888 1396 5063 632 1207 143 128 6 570 143 119 169 315 .238 .267 .321 .588
Player From-To G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
Menandro Cantú 1871-1879 806 3407 587 1024 118 25 7 468 27 15 59 77 .301 .317 .356 .673
José Canuto 1871-1871 22 88 10 15 1 0 0 6 1 2 1 2 .170 .189 .182 .371
Procopio Carbajal 1871-1873 130 529 92 140 16 6 1 81 0 1 5 11 .265 .274 .323 .597
Diógenes Cardona 1871-1878 572 2316 368 608 51 29 7 278 94 47 43 40 .263 .279 .319 .597
Gabriel Cardona 1871-1880 601 1391 187 371 56 13 3 178 13 13 48 61 .267 .297 .332 .629
Plácido Carranza 1871-1871 7 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .167 .333
Mario Carrasco 1871-1883 1170 5122 824 1391 151 81 4 451 269 191 94 136 .272 .288 .335 .623
Ricardo Carrera 1871-1874 59 63 17 20 2 0 2 14 0 0 1 1 .317 .348 .444 .793
Héctor Carret 1871-1880 840 3188 544 983 111 41 10 408 181 121 86 70 .308 .328 .378 .706
Andrónico Carrillo 1871-1884 1149 4275 613 1067 160 28 3 515 30 29 120 162 .250 .275 .302 .577
Arasibo Carrillo 1871-1883 959 2731 372 742 129 14 11 383 5 10 57 77 .272 .297 .341 .638
Celso Carrillo 1871-1882 562 1707 319 463 66 13 4 271 18 10 39 42 .271 .294 .332 .626
Enrique Carrillo 1871-1883 480 766 92 186 20 6 1 98 12 12 27 17 .243 .273 .289 .561
Ignacio Carrillo 1871-1883 1219 5038 795 1579 227 48 6 792 22 22 118 201 .313 .331 .381 .712
Julián Carrillo 1871-1882 1164 4636 698 1405 232 38 3 611 40 22 99 153 .303 .321 .371 .693
Nicasio Carrillo 1871-1877 564 2360 359 708 107 16 1 346 6 16 33 59 .300 .314 .360 .675
Rómulo Castañeda 1871-1887 1500 5309 745 1494 216 42 8 714 54 51 122 281 .281 .303 .342 .646
Abrám Castilla 1871-1877 417 1646 292 430 60 34 4 168 60 30 13 27 .261 .271 .346 .618
Aarón Castillo 1871-1875 80 178 23 34 4 1 1 17 0 0 3 4 .191 .204 .242 .446
Atanasio Castillo 1871-1885 1473 6268 1137 1713 215 174 11 702 755 201 175 361 .273 .296 .368 .665
Blas Castillo 1871-1871 14 43 5 12 1 0 0 8 0 0 2 1 .279 .311 .302 .613
Eliezer Castillo 1871-1878 43 97 19 27 5 4 0 14 3 0 1 2 .278 .286 .412 .698
Miguel Castillo 1871-1871 20 41 7 11 2 0 0 6 0 0 0 0 .268 .268 .317 .585
Nicolás Castillo 1871-1875 169 243 40 63 9 3 0 45 2 0 7 4 .259 .298 .321 .619
Zacarías Castillo 1871-1872 38 95 13 21 3 0 0 10 0 0 3 4 .221 .253 .253 .505
Alfredo Castrillo 1871-1872 103 468 97 138 24 9 4 82 3 3 9 10 .295 .311 .410 .721
Matías Castro 1871-1875 98 200 33 48 2 5 0 26 0 0 3 1 .240 .275 .300 .575
Nicolás Castro 1871-1871 15 6 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 .167 .286 .167 .452
Rafael Castro 1871-1873 156 669 124 211 32 2 0 110 1 0 6 16 .315 .327 .369 .696
Roberto Castro 1871-1873 62 162 29 58 10 1 0 24 0 0 5 6 .358 .373 .432 .805
Player From-To G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
Francisco Cazares 1871-1873 72 186 30 52 5 1 1 31 0 0 2 3 .280 .286 .333 .619
Boanerges Cervantes 1871-1877 406 1500 180 351 23 6 1 180 3 0 25 44 .234 .254 .259 .513
Mateo Cervantes 1871-1871 15 18 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 .056 .100 .056 .156
Medardo Cervantes 1871-1881 435 788 89 205 23 1 1 101 4 2 10 19 .260 .272 .296 .568
Rolando Cervantes 1871-1876 251 713 134 181 18 10 4 86 25 9 6 8 .254 .263 .324 .587
Santiago Cervantes 1871-1872 62 61 10 17 3 0 0 9 1 0 2 0 .279 .302 .328 .629
Espártaco Chagoya 1871-1882 1157 4763 694 1270 145 49 16 635 206 45 101 132 .267 .284 .328 .612
Andrónico Chaidez 1871-1871 15 28 5 4 1 0 0 4 0 0 0 0 .143 .143 .179 .321
Eduardo Chalco 1871-1880 621 1902 227 485 76 23 3 240 17 29 36 32 .255 .269 .324 .593
Lamberto Chavarría 1871-1875 77 85 15 26 4 2 0 14 0 0 2 0 .306 .333 .400 .733
Guillermo Cholico 1871-1885 1208 4769 671 1434 244 45 4 666 28 9 103 186 .301 .326 .373 .699
Armando Chávez 1871-1885 1313 5114 728 1420 227 52 8 636 106 87 141 170 .278 .304 .347 .651
Casimiro Chávez 1871-1879 706 2810 402 720 103 24 5 328 75 30 37 58 .256 .278 .315 .593
Esteban Chávez 1871-1876 100 202 35 58 5 0 2 31 1 0 2 2 .287 .311 .342 .653
Fernando Chávez 1871-1879 636 2026 278 500 50 27 0 198 42 47 47 65 .247 .265 .298 .563
Luis Chávez 1871-1882 1119 3956 702 876 136 68 7 331 317 51 80 244 .221 .251 .296 .546
Luis Chévez 1871-1872 59 169 26 45 5 1 0 29 0 0 3 6 .266 .281 .308 .589
Faro Cienfuegos 1871-1873 66 82 13 24 2 0 0 16 0 0 0 2 .293 .293 .317 .610
Hernán Coira 1871-1877 262 382 66 101 17 3 2 41 0 0 15 8 .264 .301 .340 .642
Marcial Colindres 1871-1873 74 72 16 19 5 0 0 9 0 0 1 1 .264 .293 .333 .627
Juan Collado 1871-1872 46 151 24 42 4 1 0 23 0 0 3 10 .278 .308 .318 .626
Abundio Colón 1871-1873 46 45 9 11 2 0 0 10 0 0 1 0 .244 .255 .289 .544
Generoso Colón 1871-1880 488 1683 234 442 68 4 5 242 1 0 51 29 .263 .287 .317 .604
René Conde 1871-1871 21 35 6 13 3 0 0 7 0 0 0 2 .371 .371 .457 .829
Propercio Contreras 1871-1877 147 285 43 63 3 3 0 28 19 5 2 5 .221 .231 .253 .484
Valentín Contreras 1871-1877 205 267 31 71 6 1 1 35 1 0 3 7 .266 .291 .307 .598
Eunosto Coral 1871-1879 710 2704 396 708 108 20 10 343 15 16 35 87 .262 .275 .328 .602
Jesús Cordero 1871-1878 378 1365 216 331 50 20 3 113 64 31 16 24 .242 .257 .315 .572
Viriato Cordova 1871-1880 246 266 40 55 4 4 1 34 7 2 6 14 .207 .225 .263 .489
Diodoro Cornejo 1871-1879 738 3152 562 897 100 39 5 350 112 78 46 50 .285 .303 .346 .649
Player From-To G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
Luis Corona 1871-1883 1122 4498 706 1245 146 52 6 521 280 81 59 246 .277 .287 .336 .623
José Coronado 1871-1876 398 1790 304 415 37 28 2 181 60 14 21 46 .232 .247 .287 .534
Carlos Corrales 1871-1885 1385 6050 1141 1851 314 136 15 837 429 112 142 247 .306 .324 .410 .734
Norberto Corrales 1871-1872 47 59 8 18 3 0 0 12 1 0 0 1 .305 .305 .356 .661
Pelayo Corrales 1871-1880 868 3349 478 882 141 16 11 427 33 20 38 105 .263 .278 .325 .602
Camulógeno Cortez 1871-1879 827 3765 669 1044 113 63 2 384 188 119 74 108 .277 .304 .342 .646
Polideuco Cortez 1871-1884 1304 5073 703 1346 157 47 14 587 45 41 123 279 .265 .286 .323 .609
Primitivo Cortez 1871-1880 884 3817 561 1114 182 42 2 506 7 4 51 159 .292 .306 .363 .669
Marcos Cortés 1871-1887 1729 6260 856 1614 237 45 36 781 56 48 191 171 .258 .285 .327 .613
Sílvano Cortés 1871-1881 588 2011 271 506 69 8 7 225 9 7 38 56 .252 .268 .304 .573
Carmelo Costa 1871-1886 1079 4316 621 1106 167 49 15 546 42 32 82 204 .256 .281 .328 .609
Julio Costello 1871-1873 53 72 11 18 0 0 0 11 0 0 1 1 .250 .267 .250 .517
Luis Cruz 1871-1884 945 3116 417 757 121 54 6 359 106 86 89 181 .243 .274 .322 .596
Orlando Cruz 1871-1871 3 5 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 .600 .600 .800 1.400
Roberto Cruz 1871-1888 612 1701 221 370 83 20 6 213 2 3 93 186 .218 .270 .300 .570
Valeriano Cruz 1871-1882 682 1307 224 348 58 21 7 194 42 11 34 52 .266 .288 .359 .646
Conrado Cuadros 1871-1873 29 42 10 11 0 0 0 2 0 0 2 1 .262 .295 .262 .557
José Cuevas 1871-1879 291 764 102 171 21 6 1 82 3 2 41 44 .224 .262 .271 .533
Sebastián Cáceres 1871-1873 127 508 83 136 28 5 2 84 0 0 15 6 .268 .296 .354 .650
Gilberto Cárdenas 1871-1876 85 181 23 41 7 3 0 14 0 1 9 4 .227 .273 .298 .572
Martín de Anda 1871-1879 742 2651 314 619 70 21 13 296 19 20 82 105 .233 .259 .290 .550
Javier de Jesús 1871-1873 61 66 8 17 3 0 0 11 0 1 0 0 .258 .258 .303 .561
Alfredo de la Cruz 1871-1879 809 3099 452 762 96 27 4 361 44 22 69 108 .246 .269 .298 .567
Rufino de la Cruz 1871-1885 916 2610 398 651 86 22 4 238 114 26 63 73 .249 .274 .304 .578
Miqueas de León 1871-1881 616 2302 335 556 62 12 7 285 12 15 31 79 .242 .263 .288 .551
Néstor de León 1871-1883 475 1411 226 329 39 13 5 165 47 28 31 24 .233 .256 .290 .546
Teócrito de León 1871-1871 15 21 6 8 1 0 0 4 0 0 0 2 .381 .409 .429 .838
Gualberto de Luna 1871-1877 305 1137 163 303 44 8 3 167 1 0 13 14 .266 .280 .327 .607
Belerofonte del Río 1871-1871 12 8 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 .125 .222 .375 .597
Mateo del Toro 1871-1883 718 2350 340 664 117 20 7 366 22 18 74 69 .283 .306 .358 .664
Player From-To G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
Juan Delgado 1871-1888 1670 6436 835 1694 171 92 25 732 143 173 150 246 .263 .284 .330 .614
Noé Delgado 1871-1874 115 123 23 30 0 0 0 14 1 1 1 1 .244 .262 .244 .506
Rodrigo Delgado 1871-1876 320 1144 178 253 31 11 2 130 23 5 29 17 .221 .245 .273 .518
Ubaldo Delgado 1871-1878 516 1946 271 511 45 12 0 216 9 8 28 24 .263 .274 .298 .572
Nicolás Dias 1871-1877 328 1143 191 374 49 10 0 147 1 0 12 21 .327 .341 .388 .728
Ireneo Dimas 1871-1882 1121 4553 682 1088 156 86 10 521 307 87 80 242 .239 .254 .318 .572
Amentario Domínguez 1871-1872 34 57 7 10 2 0 0 4 0 0 2 2 .175 .200 .211 .411
Berengario Domínguez 1871-1880 687 2599 387 721 87 12 0 297 9 11 51 44 .277 .301 .320 .621
Ismael Domínguez 1871-1885 1162 4294 677 1170 192 80 29 554 151 84 76 295 .272 .289 .375 .664
Lorenzo Domínguez 1871-1878 547 2202 392 564 65 50 1 251 133 43 19 49 .256 .269 .332 .602
Sabino Domínguez 1871-1886 1601 6675 1085 1886 297 135 27 759 509 262 219 238 .283 .314 .380 .693
Zacarías Donis 1871-1871 8 6 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
Agamenón Doria 1871-1887 718 1862 217 359 49 8 7 187 9 5 80 150 .193 .237 .239 .476
Aníbal Duarte 1871-1887 1828 7831 1207 2091 197 100 16 708 554 433 212 404 .267 .292 .324 .616
Hércules Duarte 1871-1872 60 191 31 55 5 5 1 33 0 1 4 2 .288 .320 .382 .702
Isabelino Duarte 1871-1880 485 1504 220 407 53 6 1 192 4 4 38 51 .271 .295 .316 .610
Zenobio Duarte 1871-1876 106 205 27 59 8 1 1 38 0 0 8 0 .288 .315 .351 .666
Bienvenido Dumenga 1871-1874 14 26 5 6 1 0 0 3 1 0 0 1 .231 .222 .269 .491
Benigno Durán 1871-1879 264 467 73 122 20 8 0 64 12 10 6 18 .261 .281 .338 .620
Emanuel Durán 1871-1879 685 2874 510 777 70 70 7 330 127 54 26 112 .270 .284 .351 .634
Juan Durán 1871-1877 487 1990 299 549 72 14 2 274 7 6 24 56 .276 .290 .329 .619
Nicolás Durán 1871-1884 1120 3685 615 1042 98 95 14 450 133 61 61 119 .283 .301 .372 .673
Jesús Dávalos 1871-1872 47 160 40 45 3 4 0 25 1 0 4 2 .281 .303 .350 .653
Benedicto Díaz 1871-1873 125 359 74 96 15 1 0 58 2 1 7 5 .267 .299 .315 .614
Casto Díaz 1871-1880 186 206 32 56 8 3 0 30 3 6 5 4 .272 .291 .340 .631
Felipe Díaz 1871-1880 693 2143 296 553 44 19 2 277 23 16 28 37 .258 .272 .299 .571
Manuel Díaz 1871-1878 504 1875 333 545 82 25 1 247 16 20 28 36 .291 .303 .363 .665
Polideuco Díaz 1871-1885 624 2014 260 490 81 11 4 255 3 1 60 61 .243 .267 .300 .568
Rufo Díaz 1871-1881 809 2844 421 775 119 29 5 383 34 23 81 60 .273 .307 .340 .647
Severo Díaz 1871-1882 938 3769 557 929 109 54 14 439 149 110 67 84 .246 .266 .315 .581
Player From-To G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
Sotero Díaz 1871-1878 405 830 124 214 36 7 1 122 7 4 14 18 .258 .275 .322 .597
Ángel Díaz 1871-1882 690 2850 481 832 116 25 5 380 60 20 26 103 .292 .301 .355 .656
Ángel Díaz 1871-1887 1314 5721 1069 1714 295 97 9 694 305 101 108 147 .300 .314 .390 .704
Hilario Elizarraraz 1871-1892 2270 9095 1351 2833 446 89 18 1190 68 70 282 419 .311 .339 .386 .725
Eugenio Elías 1871-1883 175 442 81 122 14 4 0 61 11 5 11 8 .276 .310 .326 .635
Ismael Escalante 1871-1877 609 2662 426 788 114 24 2 347 3 7 26 38 .296 .313 .359 .672
Esdras Escobar 1871-1871 15 14 3 4 0 0 0 3 0 0 1 0 .286 .333 .286 .619
Bonifacio Esparza 1871-1877 384 1636 330 448 40 16 3 203 87 14 12 17 .274 .285 .323 .609
Eleuterio Esparza 1871-1875 258 880 185 275 41 7 6 142 5 3 20 17 .312 .330 .395 .725
Graciano Esparza 1871-1879 605 1892 294 559 64 13 4 286 7 2 23 43 .295 .306 .349 .656
Tito España 1871-1876 494 2121 319 571 79 19 8 283 15 20 19 51 .269 .288 .336 .624
