LIGA NACIONAL PUERTORRIQUENA
TOP GAME PERFORMANCES
12/14/1897
 
BATTERS
# Player Team Opponent Date AB R H RBI HR BB Score  
1 Luis Pérez Toa Alta Utuado 09/17/1897 5 3 4 8 2 0 115 Box Score
2 Jacinto González Penuelas Aguada 09/24/1897 5 3 5 5 0 1 101 Box Score
3 Roberto Jiménez Canovanas Morovis 10/07/1897 5 3 5 5 0 1 101 Box Score
4 Juan Carlos Quebradillas Carolina 04/22/1897 7 4 6 4 0 0 100 Box Score
5 Anastasio Medina Culebra Manati 09/05/1897 4 4 4 4 0 2 98 Box Score
6 Noé Barragán Luquillo Aguadilla 07/15/1897 5 4 4 6 0 0 98 Box Score
7 Delfín Martínez Cidra Patillas 10/08/1897 4 4 4 4 1 1 98 Box Score
8 Adrián Muñoz Patillas Maunabo 05/18/1897 5 4 4 5 1 0 96 Box Score
9 Ricardo Manzo Humacao Las Piedras 05/12/1897 5 2 5 6 0 0 96 Box Score
10 Héctor Corona Villalba Jayuya 06/17/1897 5 4 5 3 1 0 94 Box Score
11 Manuel López Fajardo Quebradillas 07/13/1897 6 4 4 6 0 0 94 Box Score
12 Aluino Trujillo Maricao Lares 06/09/1897 5 3 3 6 2 1 94 Box Score
13 René Rebelde Guaynabo Patillas 07/30/1897 5 2 5 5 1 0 94 Box Score
14 Martín Alvarado Rio Grande Patillas 08/29/1897 5 4 5 3 1 0 94 Box Score
15 René Ibarra San Lorenzo Corozal 08/24/1897 4 3 3 6 1 1 93 Box Score
16 Catamantaloedes Núñez Patillas Guayanilla 10/07/1897 4 3 4 5 0 1 93 Box Score
17 Édgar Martín Salinas Santa Isabel 05/25/1897 6 4 4 5 0 1 92 Box Score
18 Troilo Andino Ceiba Aguada 07/15/1897 6 2 4 7 1 0 92 Box Score
19 Marcos González Gurabo San Lorenzo 05/19/1897 4 1 4 6 0 2 91 Box Score
20 Clemente Chinchilla Vega Alta Guaynabo 09/22/1897 5 5 4 4 0 0 91 Box Score
21 Félix Cruz Canovanas Santa Isabel 09/04/1897 4 5 4 2 0 2 91 Box Score
22 Noé Aguilar Adjuntas San Sebastian 07/05/1897 4 3 4 4 1 1 91 Box Score
23 Natanael Soto Isabela Corozal 06/16/1897 4 3 4 4 1 1 91 Box Score
24 Miguel Zavala Vega Alta Vega Baja 04/06/1897 6 3 5 4 1 0 90 Box Score
25 Fernando Martínez Mayaguez Cayey 05/22/1897 3 4 3 4 1 1 90 Box Score
PITCHERS
# Player Team Opponent Date IP HA R ER BB K Score  
1 Ofelio Pérez Aguas Buenas Comerio 07/17/1897 14.0 6 1 0 4 2 96 Box Score
2 Juan Martín Carolina Loiza 04/12/1897 11.0 4 1 1 1 6 90 Box Score
3 Carlos Chávez Salinas Morovis 10/10/1897 9.0 3 1 1 0 11 88 Box Score
4 Luis Villanueva Comerio Aguas Buenas 07/17/1897 13.0 7 1 1 7 5 87 Box Score
5 Marcos García Lajas Camuy 07/19/1897 11.0 4 3 1 2 8 87 Box Score
6 Rubén Pérez Catano Aguadilla 07/11/1897 9.0 1 1 0 3 7 87 Box Score
7 Germán Jiménez Guayanilla Ceiba 08/20/1897 9.0 2 0 0 0 4 87 Box Score
8 Reynaldo González Isabela Florida 06/29/1897 9.0 0 0 0 3 3 87 Box Score
9 Carlos Chávez Salinas Luquillo 10/26/1897 10.0 3 1 0 2 5 87 Box Score
10 Marco Seda Carolina Trujillo Alto 05/26/1897 9.0 2 0 0 1 4 86 Box Score
11 Fernando Sandoval Cayey Jayuya 05/28/1897 9.0 1 0 0 3 4 86 Box Score
12 Reynaldo González Isabela Naranjito 07/10/1897 9.0 4 0 0 0 7 86 Box Score
13 Mateo Izquierdo Fajardo Manati 04/23/1897 9.0 3 0 0 1 6 86 Box Score
14 Vicente Cordova Barceloneta Manati 04/26/1897 9.0 2 0 0 0 3 86 Box Score
15 Uriel Corrales Toa Baja Florida 06/21/1897 9.0 1 0 0 0 1 86 Box Score
16 Luis Villanueva Comerio Guayanilla 08/15/1897 9.0 3 0 0 0 5 86 Box Score
17 Amancio Luna Rincon Adjuntas 08/31/1897 9.0 4 0 0 0 7 86 Box Score
18 Marcos García Lajas Guayanilla 07/05/1897 9.0 4 0 0 1 8 86 Box Score
19 Marcos Alonso Bayamon Trujillo Alto 08/04/1897 9.0 4 0 0 0 7 86 Box Score
20 Bernal López Toa Alta Corozal 09/19/1897 9.0 2 0 0 1 3 85 Box Score
21 Ismael Mata Bayamon Vieques 07/07/1897 9.0 2 0 0 1 3 85 Box Score
22 Servio Serrano Camuy Lares 05/23/1897 9.0 3 0 0 0 4 85 Box Score
23 Carlomagno Castillo Luquillo Arecibo 04/23/1897 9.0 1 0 0 2 2 85 Box Score
24 Ezequiel Torres Ceiba Maunabo 10/13/1897 9.0 3 0 0 1 5 85 Box Score
25 Bernal López Toa Alta Loiza 08/04/1897 9.0 3 0 0 0 4 85 Box Score
Thursday, May 11th , 2023 - OOTP Baseball 23.6 Build 82