LIGA BETANCES 1886
BATTING REGISTER
12/31/1897
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
LB | LH : Stats & Leaders - Batting Register - Pitching Register - Fielding Register - Positional Leaderboards
Rookies - Drafted Players - Transactions Log - Injury Log
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Crisanto Abad NAG 16 0 11 5 5 0 1 0 0 2 1 0 1 .455 .500 .636 1.136 0.4
Martín Abarca MOR 113 113 409 39 76 17 6 0 25 25 18 23 100 .186 .237 .257 .494 -0.5
Faro Abrego MAU 45 0 43 6 9 2 1 0 7 0 0 2 9 .209 .234 .302 .536 -0.1
Pablo Abreu AGB 26 0 24 0 7 0 1 0 2 0 0 0 5 .292 .292 .375 .667 0.1
Demóstenes Acevedo LMA 21 0 10 0 4 1 0 0 2 0 0 1 0 .400 .455 .500 .955 0.2
Diosdado Acevedo COM 126 126 476 71 128 25 8 3 67 32 18 39 66 .269 .321 .374 .695 2.8
Emanuel Acevedo CAN 26 0 13 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1 .154 .154 .231 .385 0.0
Alonso Aceves COM 28 3 28 7 8 0 0 0 1 0 1 1 6 .286 .310 .286 .596 0.1
Isaac Acosta ARE 126 126 383 40 89 4 7 2 36 14 11 44 34 .232 .312 .295 .607 -2.8
Israel Acosta CEI 8 0 10 3 3 1 0 0 1 0 0 1 0 .300 .364 .400 .764 0.0
Mauricio Acosta CID 80 9 109 15 21 1 1 1 12 7 3 10 11 .193 .261 .248 .508 -0.2
Evaristo Adame CAN 97 97 395 68 108 18 8 1 44 62 34 25 20 .273 .314 .367 .681 2.8
Ludovico Aguilar COA 21 20 50 2 9 1 0 0 5 0 0 1 19 .180 .196 .200 .396 -0.2
Acón Aguirre SIS 112 112 410 53 100 16 1 1 48 3 0 24 60 .244 .293 .295 .588 1.0
Manuel Aguirre LAR 121 120 405 31 84 13 14 0 34 3 12 28 111 .207 .268 .309 .576 -0.1
Pedro Aguirre HAT 79 16 110 20 26 4 0 0 12 1 1 23 7 .236 .370 .273 .643 0.3
Melchor Albanez MOR 12 0 11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .182 .182 .182 .364 -0.2
Edén Alcalá CEI 12 2 9 1 2 1 0 0 1 0 0 0 2 .222 .222 .333 .556 0.1
Salvino Alday NAG 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -0.1
Santiago Alfaro DOR 126 126 538 113 177 37 18 2 77 33 31 22 37 .329 .354 .476 .830 4.4
Gabriel Almaguer GUA 53 0 48 4 8 0 1 0 5 0 1 2 10 .167 .192 .208 .401 -0.3
León Almanza CAM 109 85 361 64 86 12 13 2 40 18 16 25 37 .238 .287 .360 .647 0.5
Oscar Almonte PEN 91 90 298 36 65 5 2 1 35 2 0 45 35 .218 .323 .258 .581 0.2
Marcos Alonso ARE 52 43 127 6 13 1 2 0 7 0 1 4 46 .102 .129 .142 .271 -0.9
Héctor Alvarado RGE 126 126 491 56 126 14 12 3 58 19 27 23 60 .257 .293 .352 .646 2.3
Reginaldo Alvarado PEN 21 0 13 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 .000 .000 .000 .000 -0.1
Emeterio Amaya CAT 15 0 10 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .300 .500 -0.0
Juan Amaya CID 16 0 16 0 2 1 1 0 3 0 0 1 4 .125 .176 .312 .489 -0.1
Luis Amezcúa VGB 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0.1
Noé Anguiano PEN 87 82 329 40 86 13 4 2 34 1 2 18 37 .261 .304 .343 .647 1.1
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Lisco Ante SJU 13 0 7 3 1 0 0 1 1 0 0 2 2 .143 .333 .571 .905 0.0
Andrés Apodaca VGA 121 121 341 32 49 8 2 1 24 0 0 26 81 .144 .214 .188 .402 -2.6
Eliseo Apodaca CAM 115 114 372 50 63 4 5 2 29 0 0 43 55 .169 .258 .223 .481 0.3
Pedro Aponte CAT 126 126 529 105 153 27 13 2 57 64 41 64 60 .289 .364 .401 .765 4.2
Gabriel Aragón VGB 18 12 35 2 5 1 0 0 2 0 0 0 15 .143 .143 .171 .314 -0.1
Ramón Araujo CAN 17 0 11 0 2 1 0 0 1 0 0 0 3 .182 .182 .273 .455 -0.0
Séptimo Arellano NAG 126 126 551 87 115 18 5 4 35 67 23 34 67 .209 .260 .281 .541 -0.5
Bernabé Arenas SAL 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.0
Natán Argueta CBR 84 1 58 10 14 0 2 0 10 4 0 10 13 .241 .353 .310 .663 0.4
Guiomar Arias MOR 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -0.0
Vicente Arias RGE 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.1
Arcadio Armenta YAU 30 0 20 2 4 0 0 0 4 0 0 2 3 .200 .273 .200 .473 -0.0
Meliteo Armijo CBR 126 126 506 121 162 32 25 3 65 83 21 33 20 .320 .361 .500 .861 6.2
Timoteo Arreola YAU 126 126 485 90 138 16 6 8 92 2 10 79 87 .285 .385 .392 .776 3.2
Astolfo Arroyo VGA 54 42 116 5 17 4 0 0 7 0 0 1 30 .147 .154 .181 .335 -0.5
Normando Arroyo CIA 42 41 128 23 31 8 0 0 8 0 0 10 10 .242 .307 .305 .612 1.0
Sebastián Arroyo YAU 47 40 133 16 28 4 0 1 13 0 1 20 32 .211 .312 .263 .575 1.2
Juan Arteaga CAN 61 0 53 5 15 1 0 0 9 3 4 0 4 .283 .283 .302 .585 -0.0
Aarón Atencio NAG 45 0 36 3 7 1 1 0 4 0 0 0 2 .194 .194 .278 .472 -0.1
Atanasio Avina PEN 44 0 20 3 4 1 0 0 2 0 0 3 4 .200 .304 .250 .554 -0.2
Alfonso Ayala ARR 126 126 518 75 138 26 8 8 98 6 5 35 84 .266 .312 .394 .706 2.9
Florentino Ayala ARR 126 126 555 123 152 18 19 4 52 52 36 43 36 .274 .332 .396 .729 3.6
Gabriel Ayala DOR 37 35 130 17 40 8 3 0 19 1 0 7 15 .308 .353 .415 .768 0.8
Carlos Baca ARR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Teófilo Baltazar SJU 19 0 10 1 1 1 0 0 2 0 0 2 4 .100 .250 .200 .450 -0.0
Baldomero Barajas ORO 126 126 533 108 182 34 17 5 86 76 35 44 15 .341 .396 .497 .893 8.0
Duarte Barajas CAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Eleuterio Barajas AGU 14 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000 -0.1
Tiberio Barajas JUN 126 126 495 81 111 16 12 2 35 24 19 46 71 .224 .296 .317 .613 2.1
Ubaldo Baralt ORO 82 61 249 35 62 10 3 2 28 6 9 11 21 .249 .284 .337 .621 -0.3
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Simeón Barrera CAM 125 125 501 81 128 26 24 2 77 51 15 43 110 .255 .318 .415 .733 5.8
José Barrientos SIS 116 116 479 70 110 14 7 0 40 36 24 37 58 .230 .288 .288 .576 1.0
Rogelio Barrientos YAU 94 86 310 42 66 9 3 0 43 1 3 29 32 .213 .277 .261 .539 1.0
José Barrios CAN 126 126 477 71 110 28 7 5 68 22 29 30 17 .231 .277 .350 .627 0.3
Saturnín Barron VGB 20 7 30 4 8 1 0 0 2 0 1 0 3 .267 .290 .300 .590 0.1
Gamaliel Barticer MOR 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Crispín Batista GUA 39 0 23 1 3 0 0 0 1 0 0 1 8 .130 .167 .130 .297 -0.1
Alfredo Bautista SAL 126 126 508 94 113 14 4 0 51 37 14 50 59 .222 .296 .266 .562 4.0
Santiago Bautista GUY 38 7 38 5 5 0 0 0 2 0 0 1 11 .132 .154 .132 .285 -0.2
Daniel Bañuelos COA 125 123 465 69 132 26 14 3 50 34 50 33 82 .284 .337 .419 .757 1.8
Heraclio Bañuelos NAG 39 0 41 5 12 0 1 0 2 0 1 0 6 .293 .293 .341 .634 0.1
Marco Antonio Bañuelos YAU 50 0 42 8 8 0 1 0 5 2 0 4 11 .190 .261 .238 .499 0.0
Jesús María Bedolla RGE 14 0 11 6 4 2 0 0 1 0 1 0 1 .364 .364 .545 .909 -0.0
Víctor Bello VGB 29 0 27 2 6 2 0 0 5 1 1 3 3 .222 .300 .296 .596 0.0
Egidio Beltrán SJU 42 0 38 10 14 4 0 0 8 0 0 6 6 .368 .455 .474 .928 0.6
Alfredo Bermudes CEI 15 0 16 1 6 0 0 0 4 0 0 0 1 .375 .375 .375 .750 0.1
Juan Bernal YAU 126 126 512 92 152 22 27 1 96 48 27 40 87 .297 .345 .451 .796 3.1
Ronaldo Bernardez SJU 15 0 8 2 2 1 0 0 2 0 0 1 2 .250 .333 .375 .708 0.1
Gabriel Blanco AGU 42 42 116 18 17 2 0 0 9 1 0 4 39 .147 .174 .164 .337 -0.7
Ireneo Blanco LAJ 126 126 489 79 139 23 7 5 67 15 19 37 25 .284 .342 .391 .733 1.8
Isidoro Bojorguez ARR 118 115 424 67 107 15 3 3 59 1 6 46 59 .252 .323 .323 .647 1.6
Felipe Bonilla ARE 54 13 82 10 21 2 0 1 6 1 0 6 4 .256 .307 .317 .624 0.5
Pascual Bonilla PEN 44 42 128 11 21 1 0 0 9 0 0 5 39 .164 .195 .172 .367 -1.1
Ángel Borbolla LAR 125 125 505 78 125 14 4 2 61 4 3 39 20 .248 .304 .303 .607 3.3
Vicente Borras LMA 126 126 544 90 165 19 16 2 53 35 20 37 43 .303 .353 .408 .761 3.0
Disibodo Bravo CBR 18 0 13 2 5 0 1 0 1 0 0 1 2 .385 .429 .538 .967 0.1
Israel Brito MOR 11 2 11 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 .000 .077 .000 .077 -0.3
Pedro Caballero MOC 116 113 409 52 103 18 2 3 48 9 8 22 57 .252 .288 .328 .616 0.4
Édgar Cabrera GUA 44 42 111 14 17 6 1 0 9 0 0 3 36 .153 .175 .225 .401 -0.4
Melquíades Cachu CEI 125 125 478 78 132 32 8 0 67 35 28 50 41 .276 .350 .377 .727 2.3
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Lázaro Calderón AGU 43 42 117 5 7 0 2 0 3 0 0 1 55 .060 .068 .094 .162 -2.2
Ángel Calzada VGB 114 111 409 45 94 9 3 4 39 0 0 28 80 .230 .292 .296 .588 0.8
Héctor Camacho COM 49 44 132 9 16 4 0 0 7 0 0 3 35 .121 .147 .152 .299 -2.1
Miguel Camacho MAU 126 126 486 60 99 10 1 3 42 30 20 20 48 .204 .243 .247 .490 -1.3
Propercio Camacho RGE 44 0 39 6 13 1 1 1 9 0 0 3 3 .333 .381 .487 .868 0.5
Ambrosio Camarena SAL 126 126 485 126 138 31 11 5 65 108 36 68 16 .285 .377 .425 .802 6.7
Enrique Camarena DOR 46 39 126 14 22 4 2 0 14 0 0 1 30 .175 .181 .238 .419 -0.4
Armando Camarillo AGB 126 126 449 51 90 12 4 3 47 6 3 35 55 .200 .264 .265 .529 -1.0
Tomás Campa VGB 45 0 42 4 15 3 1 0 3 0 0 1 4 .357 .364 .476 .840 0.4
Boanerges Campos MAU 24 17 47 5 10 1 0 0 4 0 0 1 12 .213 .220 .234 .454 -0.3
Higinio Campos CAM 20 0 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .250 .500 0.0
Iapeto Canela LAJ 126 126 516 75 131 25 6 5 72 3 13 20 89 .254 .285 .355 .640 5.6
Zenobio Cano AGD 24 0 18 3 4 0 1 0 5 0 0 2 3 .222 .286 .333 .619 0.0
Agustín Cantú CAM 16 0 15 1 1 0 0 0 1 0 0 1 4 .067 .125 .067 .192 -0.1
Alejandro Cantú MAU 32 0 15 3 4 0 0 0 3 0 0 5 2 .267 .455 .267 .721 0.2
Roano Cantú SAL 19 0 12 5 3 0 0 0 1 1 0 1 0 .250 .308 .250 .558 -0.2
Juan Caracheo SIS 19 0 14 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 .214 .267 .214 .481 -0.1
Juan Carbajal MOR 56 0 50 4 7 1 1 0 2 0 2 3 13 .140 .204 .200 .404 -0.3
Matías Cardona JUN 53 41 110 4 10 1 0 0 5 0 0 2 32 .091 .113 .100 .213 -1.1
Mario Cardoza AGU 17 12 44 4 6 2 0 1 5 0 0 4 7 .136 .224 .250 .474 -0.2
Armando Carillo JUN 58 42 142 10 23 4 1 2 14 0 1 14 33 .162 .233 .246 .479 -0.5
Ricardo Carmona SIS 30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Ismael Carranza MOR 115 115 426 58 119 18 3 1 48 4 5 39 27 .279 .340 .343 .682 2.3
Jesús Carreón GUY 125 124 429 64 117 25 3 5 77 6 7 33 82 .273 .334 .380 .714 2.0
Pedro Carreón AGB 15 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 .000 .000 0.1
Donato Carrillo AGU 39 39 106 9 10 2 0 1 9 0 0 2 45 .094 .111 .142 .253 -1.5
Fulgencio Carrillo MAU 126 126 381 56 70 7 4 4 35 14 9 21 34 .184 .232 .255 .487 1.5
Gelasio Carrillo MAR 115 113 367 51 82 6 3 2 31 9 18 35 33 .223 .294 .272 .566 1.5
Jesús Carrillo PAT 52 40 142 23 33 6 1 0 15 1 1 12 22 .232 .301 .289 .590 0.3
Eugenio Carvajal HOR 119 114 463 80 137 20 6 3 43 5 7 35 50 .296 .349 .384 .733 4.9
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Leonardo Casanova ORO 126 126 508 110 152 21 30 4 84 117 22 59 49 .299 .374 .482 .856 8.9
Eliseo Castaño CID 126 126 526 83 179 27 9 7 79 3 3 37 66 .340 .384 .466 .850 3.8
Graciano Castellanos LAR 72 6 88 14 26 3 3 0 19 3 3 9 5 .295 .361 .398 .759 0.3
Tomás Castellanos MAR 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -0.0
Alfonso Castilleja RGE 21 0 17 2 3 0 0 0 1 0 0 2 2 .176 .263 .176 .440 0.0
Bernal Castillo COA 126 126 478 72 103 16 9 1 24 67 37 38 108 .215 .279 .293 .572 0.6
Emilio Castillo COM 29 0 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 .071 .071 .071 .143 -0.1
Premislao Castillo VGB 34 0 21 2 2 0 0 0 1 0 0 0 10 .095 .095 .095 .190 -0.3
Samuel Castillo CIA 126 126 433 64 92 14 9 2 50 21 12 40 52 .212 .281 .300 .581 0.2
Sarpedón Castillo CEI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Telamón Castillo ARR 43 0 40 6 7 1 1 0 9 0 0 4 7 .175 .229 .250 .479 -0.2
Ángel Castillo AGB 46 42 126 13 16 1 0 1 10 0 0 1 35 .127 .133 .159 .292 -1.8
Albán Castro MAR 126 126 494 75 130 13 8 1 49 9 16 40 33 .263 .325 .328 .653 3.1
Esteban Castro CAM 31 12 55 5 15 3 0 0 8 0 0 1 6 .273 .286 .327 .613 0.6
Peleo Casías SAL 46 43 136 10 23 0 0 0 10 0 0 4 22 .169 .199 .169 .368 -0.4
Pedro Cedeño CBR 126 126 493 95 150 25 1 6 98 5 3 47 16 .304 .370 .396 .765 3.0
Onesíforo Cedillo SIS 60 21 109 16 21 3 4 0 11 9 3 6 23 .193 .233 .294 .526 -0.3
Ciro Celis LUQ 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.1
Roberto Centeno HAT 65 55 216 43 58 13 1 4 39 3 3 33 37 .269 .369 .394 .763 1.9
Enrique Cervantes RGE 126 126 531 121 145 30 12 2 56 55 15 27 49 .273 .309 .386 .696 7.4
Abel Chacón ORO 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.1
Miguel Chagoya ARE 64 0 28 3 7 0 1 0 3 1 0 1 8 .250 .267 .321 .588 -0.1
Reynaldo Chapa VGA 126 126 497 40 98 19 2 2 44 1 1 21 92 .197 .233 .256 .489 -1.0
Uriel Chavarría CAN 60 0 50 5 12 3 1 0 13 1 1 5 8 .240 .304 .340 .644 0.1
René Chave SJU 126 126 506 80 144 18 5 6 86 1 3 35 17 .285 .337 .375 .712 4.8
Édgar Chaves CAN 17 13 43 8 9 2 1 0 3 0 0 1 11 .209 .227 .302 .530 0.1
Pedro Chirinos LMA 77 73 283 42 70 11 3 0 31 1 4 16 40 .247 .291 .307 .599 0.7
Balduino Chávez CID 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Baudelio Chávez VGA 44 42 119 10 17 2 0 0 6 0 0 1 23 .143 .150 .160 .310 -1.0
Carlos Chávez SAL 48 42 138 8 19 1 1 0 12 0 0 3 55 .138 .160 .159 .319 -1.1
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Esteban Chávez SJU 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Fernando Chávez LUQ 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0.1
Jesús Chávez AGB 126 126 462 43 79 12 3 1 35 6 9 33 130 .171 .232 .216 .449 -2.4
José Chávez LMA 43 39 134 18 27 1 0 1 14 0 0 14 21 .201 .280 .231 .511 -0.4
Nicolás Chávez LMA 39 33 96 7 14 0 1 0 5 0 0 3 31 .146 .172 .167 .338 -0.1
Ricardo Chávez LAJ 8 0 5 1 1 0 0 0 2 0 0 2 3 .200 .500 .200 .700 0.1
Tirso Chávez AGU 5 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .000 .000 .000 -0.1
Ángel Chávez COA 39 0 33 3 7 1 0 0 2 0 0 2 7 .212 .278 .242 .520 0.1
Belasco Cintrón LAR 33 7 36 3 3 1 0 0 1 0 0 1 20 .083 .105 .111 .216 -0.2
Carlos Ciprés CEI 21 0 18 1 2 0 0 0 1 0 0 3 4 .111 .238 .111 .349 -0.3
Asdrúbal Cisneros CBR 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.0
Calixto Cisneros CAN 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 .333 .000 .333 -0.0
Aristídes Colunga ARR 23 0 27 6 11 3 3 0 6 1 1 1 4 .407 .429 .741 1.169 0.4
Zenón Colunga DOR 49 23 105 12 16 1 2 1 10 3 2 8 13 .152 .209 .229 .437 -1.3
Eduardo Contreras RGE 126 126 493 85 158 34 5 4 84 14 13 53 92 .320 .386 .434 .820 4.6
Hiram Contreras AGD 74 0 68 4 12 1 0 0 10 0 0 2 5 .176 .197 .191 .388 -0.4
Homero Contreras MOR 126 126 497 83 158 26 30 1 74 39 46 44 46 .318 .377 .497 .874 4.2
Oscar Contreras CEI 104 103 390 53 104 6 3 4 66 2 0 33 39 .267 .327 .328 .655 3.4
René Cordero VGB 19 8 32 5 5 0 0 1 3 0 0 5 8 .156 .270 .250 .520 0.0
Santiago Cordova GUY 126 126 472 67 125 7 5 3 57 4 4 36 85 .265 .321 .320 .641 1.3
Francisco Cornejo GUA 126 126 419 45 86 12 10 3 41 8 6 40 68 .205 .281 .303 .584 -0.9
Clodovindo Corona LAR 18 0 15 1 4 0 0 0 0 0 0 0 8 .267 .267 .267 .533 0.0
Delmar Corona CID 38 35 95 9 12 4 0 0 8 0 0 4 25 .126 .162 .168 .330 -0.8
Froilán Corona MAU 126 126 478 80 119 20 16 7 64 69 30 41 72 .249 .313 .402 .715 2.4
Arnaldo Coronado DOR 25 0 21 4 5 2 0 1 3 1 1 0 2 .238 .238 .476 .714 0.0
Héctor Coronado HAT 122 120 486 96 113 13 6 5 43 64 24 53 100 .233 .316 .315 .631 3.1
Emérico Coronel CIA 126 124 528 81 143 32 14 0 64 46 20 19 112 .271 .298 .384 .683 3.0
Adán Corral CAM 52 42 124 13 26 2 0 1 14 0 0 2 19 .210 .220 .250 .470 -1.0
Juan Correa MOC 74 13 109 12 19 3 1 0 12 0 0 5 17 .174 .209 .220 .429 -0.7
Nicolás Correa ORO 27 0 26 4 6 0 1 0 3 1 0 4 4 .231 .333 .308 .641 -0.0
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Guarionex Cortez SJU 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
José Cortés ORO 17 0 16 2 3 0 1 0 4 0 0 3 4 .188 .316 .312 .628 0.0
Eugenio Costello CAN 36 35 100 8 21 6 2 0 8 0 0 2 22 .210 .225 .310 .535 -0.3
Claudio Couret CAM 41 17 81 6 12 2 0 0 2 0 2 6 15 .148 .207 .173 .380 -0.4
Juan Covarrubias MAR 44 0 46 6 9 2 0 0 3 1 0 1 5 .196 .213 .239 .452 -0.0
Labán Cruz YAU 25 0 20 3 2 0 0 0 3 0 0 0 1 .100 .100 .100 .200 -0.2
Víctor Cruz SJU 12 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 .000 .111 .000 .111 -0.1
Ismael Cueto ORO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Dionisio Cueva HOR 126 126 454 58 114 11 3 6 55 7 3 55 63 .251 .339 .328 .667 1.9
Gilberto Cuéllar HOR 11 0 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400 -0.1
Leopoldo Cárdenas CAM 63 0 56 3 10 2 0 0 3 0 0 7 11 .179 .270 .214 .484 -0.1
Sebastián Cárdenas LMA 126 126 502 71 140 12 4 1 49 12 11 42 32 .279 .338 .325 .663 4.4
Rubén Córdoba AGU 126 126 507 89 117 14 7 1 27 20 7 43 52 .231 .297 .292 .589 -0.5
Ángel Damián AGD 44 42 111 7 10 2 1 0 2 0 0 5 53 .090 .129 .126 .255 -0.8
Hansel de Jesús CAT 17 8 33 1 6 1 0 0 3 0 0 1 10 .182 .206 .212 .418 -0.4
Blas de la Cruz COM 22 6 25 4 5 0 0 1 3 0 0 0 4 .200 .200 .320 .520 -0.1
Curcio de la Cruz CBR 41 0 28 6 10 3 1 0 8 0 0 1 1 .357 .379 .536 .915 -0.1
José de la Paz CID 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.1
Amérigo de la Rosa GUA 24 1 20 1 2 1 0 0 3 0 0 3 1 .100 .208 .150 .358 -0.3
Ernesto de la Rosa SJU 42 42 119 19 30 2 3 0 11 0 0 3 18 .252 .268 .319 .588 -0.1
Milcíades de la Rosa PAT 52 41 109 10 18 3 2 0 5 0 0 1 24 .165 .180 .229 .410 -0.9
Hilario de León VGA 21 0 21 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 .143 .182 .143 .325 -0.1
Marcos de León MOR 44 0 39 2 8 1 0 0 2 1 1 6 3 .205 .311 .231 .542 -0.2
Pedro de los Santos HAT 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -0.1
Aureliano de Luna MOC 71 54 185 19 33 6 1 3 20 0 0 8 31 .178 .219 .270 .490 -0.7
Apolonio Delgado ARR 44 39 146 33 53 9 2 0 17 0 1 9 14 .363 .400 .452 .852 1.9
Camulógeno Delgado AGU 108 108 441 60 122 21 12 2 53 23 12 23 39 .277 .320 .392 .712 3.8
Juan Delgado LAJ 126 126 456 59 124 11 8 0 67 2 3 20 37 .272 .301 .331 .633 2.4
Aldo Domínguez SJU 126 126 507 110 181 32 3 9 89 4 9 59 69 .357 .424 .485 .910 6.9
Eugenio Domínguez VGB 126 126 535 84 131 22 14 1 37 60 27 23 107 .245 .290 .344 .634 1.2
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Sabino Domínguez LMA 59 0 53 6 8 2 0 0 3 1 0 1 6 .151 .182 .189 .370 -0.4
Sófocles Domínguez LMA 126 126 538 80 121 20 14 3 52 23 19 18 96 .225 .253 .331 .584 0.5
Francisco Durán JUN 126 126 456 64 110 25 17 1 53 23 24 52 90 .241 .318 .377 .695 1.2
Santiago Durán RGE 126 126 494 90 140 26 6 8 77 8 13 39 11 .283 .335 .409 .744 2.2
Juan Carlos Dávila CAT 75 22 133 25 38 3 3 0 16 14 2 9 17 .286 .340 .353 .694 0.7
Diego Díaz MAU 46 0 16 4 6 0 0 0 3 0 0 2 1 .375 .500 .375 .875 0.1
Fernando Díaz MOC 120 113 422 56 117 12 1 4 60 1 0 49 31 .277 .352 .339 .691 4.7
Martín Díaz CBR 59 5 44 5 13 2 0 0 5 0 1 5 5 .295 .360 .341 .701 -0.2
Pedro Díaz LAR 110 108 434 68 124 24 12 5 78 23 21 25 32 .286 .326 .431 .757 2.5
Aluino Echevarría CID 39 27 95 5 13 2 0 0 9 0 0 12 13 .137 .241 .158 .399 -0.2
Julio Elvira PEN 13 0 12 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 .250 .250 .250 .500 -0.0
Ángel Enamorado VGA 126 126 513 91 132 21 7 0 27 61 22 54 31 .257 .333 .326 .659 4.0
Efraín Escalante VGA 16 0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 .000 .000 -0.2
José Escalante PEN 65 0 45 6 15 1 3 0 4 1 2 4 3 .333 .380 .489 .869 0.4
Orocobix Escalera VGB 32 30 86 7 17 2 1 0 9 0 0 2 18 .198 .213 .244 .458 -0.7
José Espada LUQ 14 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000 -0.1
Carlos Esparza GUA 30 0 25 4 3 1 0 0 3 0 0 5 3 .120 .267 .160 .427 -0.1
Manuel Esparza VGA 67 0 40 6 5 1 1 0 1 2 1 2 17 .125 .167 .200 .367 -0.7
Telesforo Esparza JUN 126 126 514 73 130 19 6 0 47 28 14 31 29 .253 .303 .313 .616 0.8
Tácito Espejo CAM 19 0 12 2 3 0 0 0 1 0 0 0 6 .250 .250 .250 .500 -0.1
Noé Espino SAL 6 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0.0
Aureliano Espinosa VGB 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 0.0
Carmelo Espinosa PAT 126 126 513 87 132 27 16 1 52 42 40 44 77 .257 .319 .378 .697 3.5
Marco Espinoza CAN 88 54 223 31 49 8 0 1 15 4 5 28 12 .220 .315 .269 .584 -0.1
Javier Esqueda SJU 42 42 125 20 27 0 0 0 16 0 0 4 23 .216 .246 .216 .462 -0.5
Felipe Esteban GUY 23 17 44 9 7 3 0 1 7 0 0 2 13 .159 .213 .295 .508 -0.9
Eduardo Estrada CAN 103 100 344 44 88 9 7 2 56 16 5 36 38 .256 .326 .340 .666 3.5
Manuel Estrada VGA 126 126 416 29 73 10 8 1 31 20 6 15 83 .175 .205 .245 .450 -1.7
Martín Estrada CIA 120 114 433 69 124 16 2 2 56 1 1 38 22 .286 .347 .346 .693 1.7
Carlos Favela LUQ 112 111 385 40 89 12 2 0 45 1 2 20 54 .231 .269 .273 .542 -1.0
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
