PATILLAS CUERVOS
EXPANDED BATTING STATS REPORT - SPLIT: VERSUS LEFT
12/31/1897
Select Set: Split:
Name GS SF SH HBP IBB GDP TPA NP XBH SBP WOBA ISO RC RC27 wRC+
Adrián Muñoz RF 42 0 2 1 0 3 195 0 16 .0 .414 .142 35.2 7.91 150
Santiago Tinajero CF 43 3 0 2 0 0 184 0 18 .0 .419 .188 36.3 8.60 153
Jaime Villanueva 3B 43 0 0 0 0 2 182 0 10 .0 .408 .126 31.5 7.59 147
Catamantaloedes Núñez 2B 41 2 0 4 4 1 183 0 11 .0 .409 .152 34.0 8.50 147
José García 1B 38 1 5 1 0 3 163 0 6 .0 .331 .041 19.0 4.67 100
Samuel Henríquez LF 36 0 4 0 0 0 156 0 14 .0 .359 .137 23.2 6.03 117
Ernesto Torres C 35 1 2 3 3 3 154 0 8 .0 .377 .096 23.7 6.67 128
Armando Román SS 37 0 0 2 0 3 134 0 0 .0 .254 .000 7.8 2.13 53
Cristóbal Espinosa SP 15 1 5 0 0 0 49 0 3 .0 .195 .071 2.6 1.78 17
Luis Martínez SP 14 0 5 0 0 0 45 0 2 .0 .251 .050 3.8 3.03 51
Matías Cardona SP 11 0 4 0 0 0 39 0 1 .0 .181 .029 1.8 1.53 8
Teodoro Cantú 2B 8 0 0 0 1 1 38 0 2 .0 .340 .088 4.7 5.09 106
Beltrán Rivera LF 7 0 0 1 0 0 34 0 6 .0 .428 .226 6.8 8.74 159
Ángel Pérez C 8 0 1 0 2 1 30 0 2 .0 .204 .080 1.6 1.93 22
Alberto Villarreal LF 1 0 0 0 0 1 25 0 1 .0 .351 .042 3.0 4.71 112
Rolando Lares 1B 5 0 0 0 1 0 22 0 0 .0 .208 .000 1.2 1.96 24
Blas Ávila 3B 0 1 0 0 0 1 15 0 1 .0 .190 .083 0.4 0.84 13
Nicolás Correa 2B 0 0 0 0 0 0 10 0 0 .0 .361 .000 1.3 5.87 118
Osiris Román RP 3 0 2 0 0 0 10 0 0 .0 .000 .000 0.0 0.00 -103
Nicolás Rocha CF 0 0 0 0 0 0 7 0 1 .0 .466 .143 1.7 11.57 182
Mercuriano Duarte LF 0 0 0 0 0 1 5 0 0 .0 .000 .000 -0.0 -0.00 -103
Marco Frausto LF 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .0 .000 .000 0.0 0.00 -103
Ignacio Madero SS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .0 .000 .000 0.0 0.00 -103
Gabino Sánchez 1B 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .0 .000 .000 -0.0 -0.00 -103
Friday, May 12th , 2023 - OOTP Baseball 23.6 Build 82