LIGA BETANCES 1895
STATISTICS & LEADERS
12/31/1897
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
LB | LH : Stats & Leaders - Batting Register - Pitching Register - Fielding Register - Positional Leaderboards
Rookies - Drafted Players - Transactions Log - Injury Log
LEAGUE STANDINGS NOROESTE
Team W L WPct GB R RA
Aguada Arzobispos 71 67 .514 - 849 844
Aguadilla Tiburones 63 75 .457 8 748 825
Moca Rebeldes 50 88 .362 21 707 973
LEAGUE STANDINGS CORDILLERA OESTE
Team W L WPct GB R RA
Las Marias Citricos 78 60 .565 - 820 725
Maricao Cafeteros 72 66 .522 6 818 802
Lares Patriotas 50 88 .362 28 689 919
LEAGUE STANDINGS SUROESTE
Team W L WPct GB R RA
Cabo Rojo Combatientes 89 49 .645 - 885 635
Lajas Marcianos 72 66 .522 17 754 744
Hormigueros Peregrinos 62 76 .449 27 803 914
LEAGUE STANDINGS CENTRO
Team W L WPct GB R RA
Ciales Valerosos 78 60 .565 - 989 876
Orocovis Caciques 71 67 .514 7 894 792
Morovis Titanes 52 86 .377 26 736 905
LEAGUE STANDINGS NORTE
Team W L WPct GB R RA
Camuy Murcielagos 88 50 .638 - 928 722
Hatillo Ganaderos 86 52 .623 2 967 733
Arecibo Lobos 51 87 .370 37 786 1039
LEAGUE STANDINGS SUR
Team W L WPct GB R RA
Guayanilla Electricos 84 54 .609 - 906 791
Yauco Corsos 83 55 .601 1 1051 824
Penuelas Petroleros 47 91 .341 37 713 1042
LEAGUE STANDINGS METRO SUR
Team W L WPct GB R RA
Salinas Pescadores 103 35 .746 - 992 602
Coamo Maratonistas 71 67 .514 32 800 835
Santa Isabel Potros 52 86 .377 51 774 951
LEAGUE STANDINGS CORDILLERA ESTE
Team W L WPct GB R RA
Cidra Palomas 99 39 .717 - 1076 617
Comerio Guabaleros 68 70 .493 31 786 830
Aguas Buenas Mulos 67 71 .486 32 842 933
LEAGUE STANDINGS COSTA NORTEÑA
Team W L WPct GB R RA
Dorado Guardianes 83 55 .601 - 1022 814
Vega Alta Maceteros 66 72 .478 17 910 825
Vega Baja Caneros 53 85 .384 30 758 963
LEAGUE STANDINGS METRO CENTRAL
Team W L WPct GB R RA
San Juan Metropolitanos 79 59 .572 - 890 794
Guaynabo Conquistadores 67 71 .486 12 825 886
Catano Guardacostas 60 78 .435 19 729 850
LEAGUE STANDINGS EL YUNQUE
Team W L WPct GB R RA
Canovanas Chupacabras 68 70 .493 - 749 769
Rio Grande Cotorras 58 80 .420 10 820 992
Juncos Valencianos 54 84 .391 14 724 896
LEAGUE STANDINGS SURESTE
Team W L WPct GB R RA
Arroyo Bucaneros 91 47 .659 - 948 690
Patillas Cuervos 83 55 .601 8 999 796
Maunabo Jueyeros 45 93 .326 46 756 999
LEAGUE STANDINGS NORESTE
Team W L WPct GB R RA
Luquillo Soles 79 59 .572 - 902 778
Ceiba Picudos 60 78 .435 19 774 919
Naguabo Navegadores 38 100 .275 41 719 994
POST-SEASON RESULTS
Serie Preliminar Patillas over Salinas, 3-1
Serie Preliminar San Juan over Luquillo, 3-2
Serie Preliminar Hatillo over Arroyo, 3-2
Serie Preliminar Cabo Rojo over Canovanas, 3-1
Serie Preliminar Camuy over Aguada, 3-1
Serie Preliminar Las Marias over Guayanilla, 3-0
Serie Preliminar Ciales over Dorado, 3-1
Serie Preliminar Cidra over Yauco, 3-2
Serie Preliminar Rincon over Fajardo, 3-1
Serie Preliminar Bayamon over Isabela, 3-1
Serie Preliminar San Lorenzo over Adjuntas, 3-0
Serie Preliminar Loiza over Guanica, 3-2
Serie Preliminar Aibonito over Gurabo, 3-1
Serie Preliminar Humacao over Barceloneta, 3-1
Serie Preliminar Vieques over Barranquitas, 3-1
Serie Preliminar Juana Diaz over Quebradillas, 3-1
Serie Eliminatoria San Juan over Patillas, 3-1
Serie Eliminatoria Hatillo over Cabo Rojo, 3-2
Serie Eliminatoria Las Marias over Camuy, 3-0
Serie Eliminatoria Cidra over Ciales, 3-2
Serie Eliminatoria Rincon over Bayamon, 3-1
Serie Eliminatoria San Lorenzo over Loiza, 3-1
Serie Eliminatoria Aibonito over Humacao, 3-1
Serie Eliminatoria Vieques over Juana Diaz, 3-0
Serie Interdivisional Hatillo over San Juan, 4-0
Serie Interdivisional Cidra over Las Marias, 4-2
Serie Interdivisional San Lorenzo over Rincon, 4-3
Serie Interdivisional Aibonito over Vieques, 4-3
Campeonato de las Ligas Cidra over Hatillo, 4-0
Campeonato de las Ligas Aibonito over San Lorenzo, 4-3
Campeonato Nacional Puertorriqueño Cidra over Aibonito, 5-1
LEAGUE BATTING STATS
Team R/G R G AB H 2B 3B HR BB SO SB AVG OBP SLG OPS
Cidra Palomas 7.8 1076 138 5193 1721 256 122 59 510 253 187 .331 .396 .462 .858
Yauco Corsos 7.6 1051 138 5145 1701 226 113 45 462 269 360 .331 .390 .445 .835
Dorado Guardianes 7.4 1022 138 5004 1673 286 111 40 556 340 317 .334 .409 .460 .868
Patillas Cuervos 7.2 999 138 5180 1640 233 138 46 456 306 242 .317 .378 .442 .820
Salinas Pescadores 7.2 992 138 5004 1560 232 104 47 546 221 253 .312 .384 .428 .812
Ciales Valerosos 7.2 989 138 5135 1587 265 108 30 474 423 268 .309 .373 .420 .793
Hatillo Ganaderos 7.0 967 138 5108 1565 268 112 56 449 296 207 .306 .369 .436 .805
Arroyo Bucaneros 6.9 948 138 5024 1564 258 107 47 504 237 309 .311 .377 .433 .811
Camuy Murcielagos 6.7 928 138 5068 1541 227 124 39 467 345 202 .304 .366 .421 .787
Vega Alta Maceteros 6.6 910 138 5109 1590 243 92 51 450 248 247 .311 .372 .425 .797
Guayanilla Electricos 6.6 906 138 5087 1545 241 83 66 443 316 153 .304 .365 .423 .788
Luquillo Soles 6.5 902 138 5027 1640 237 80 52 445 294 341 .326 .382 .436 .818
Orocovis Caciques 6.5 894 138 5100 1581 234 103 40 444 254 271 .310 .369 .420 .789
San Juan Metropolitanos 6.4 890 138 5039 1562 204 97 27 442 296 242 .310 .368 .405 .773
Cabo Rojo Combatientes 6.4 885 138 4961 1496 249 88 50 539 257 194 .302 .373 .417 .791
Aguada Arzobispos 6.2 849 138 4911 1500 260 89 51 516 367 309 .305 .376 .426 .802
Aguas Buenas Mulos 6.1 842 138 5019 1564 222 86 30 388 318 262 .312 .364 .408 .772
Guaynabo Conquistadores 6.0 825 138 4999 1464 190 98 38 407 270 308 .293 .350 .393 .742
Rio Grande Cotorras 5.9 820 138 5078 1469 202 66 43 509 442 196 .289 .359 .380 .739
Las Marias Citricos 5.9 820 138 4924 1447 209 102 48 456 268 356 .294 .359 .407 .766
Maricao Cafeteros 5.9 818 138 5027 1501 229 72 28 488 255 157 .299 .366 .389 .756
Hormigueros Peregrinos 5.8 803 138 5019 1441 207 95 41 417 308 334 .287 .346 .391 .737
Coamo Maratonistas 5.8 800 138 5052 1457 223 83 46 397 378 155 .288 .345 .393 .738
Arecibo Lobos 5.7 786 138 4999 1439 205 76 37 422 266 253 .288 .348 .381 .730
Comerio Guabaleros 5.7 786 138 4997 1478 207 90 43 442 300 152 .296 .357 .399 .756
Ceiba Picudos 5.6 774 138 4918 1438 203 90 36 435 343 302 .292 .353 .392 .746
Santa Isabel Potros 5.6 774 138 5020 1461 209 88 40 431 328 269 .291 .354 .392 .745
Vega Baja Caneros 5.5 758 138 5028 1402 174 98 34 384 372 219 .279 .337 .373 .709
Maunabo Jueyeros 5.5 756 138 5037 1412 218 78 31 375 356 168 .280 .338 .373 .711
Lajas Marcianos 5.5 754 138 4963 1386 186 70 44 402 269 351 .279 .337 .372 .708
Canovanas Chupacabras 5.4 749 138 4871 1380 207 87 39 415 332 283 .283 .345 .386 .730
Aguadilla Tiburones 5.4 748 138 4928 1379 177 76 32 464 374 267 .280 .345 .366 .711
Morovis Titanes 5.3 736 138 4918 1387 181 61 57 494 423 127 .282 .354 .378 .732
Catano Guardacostas 5.3 729 138 4903 1336 162 94 49 416 382 172 .272 .331 .374 .705
Juncos Valencianos 5.2 724 138 4984 1396 161 63 45 404 378 140 .280 .338 .365 .703
Naguabo Navegadores 5.2 719 138 5110 1473 187 65 40 379 364 119 .288 .344 .374 .718
Penuelas Petroleros 5.2 713 138 4906 1369 217 71 55 405 407 301 .279 .338 .386 .724
Moca Rebeldes 5.1 707 138 4910 1334 163 51 49 456 390 179 .272 .340 .356 .696
Lares Patriotas 5.0 689 138 4976 1361 193 78 34 337 345 150 .274 .323 .364 .687
TOTALS 6.1 32838 5382 195681 58240 8451 3509 1685 17426 12590 9322 .298 .360 .403 .762
AVERAGE   842 138 5017 1493 217 90 43 447 323 239        
LEAGUE PITCHING STATS
Team R/G R G CG SHO SV ERA IP HA HRA BB K WHIP OAVG BABIP
Salinas Pescadores 4.4 602 138 110 9 7 3.00 1241.0 1427 30 183 482 1.30 .282 .306
Cidra Palomas 4.5 617 138 107 8 6 3.28 1233.0 1418 14 289 396 1.38 .289 .310
Cabo Rojo Combatientes 4.6 635 138 89 6 5 3.18 1234.2 1331 30 408 349 1.41 .274 .288
Arroyo Bucaneros 5.0 690 138 95 7 7 3.07 1226.0 1367 11 240 385 1.31 .274 .294
Camuy Murcielagos 5.2 722 138 90 3 15 3.59 1242.2 1332 51 392 334 1.39 .271 .281
Las Marias Citricos 5.3 725 138 90 2 4 3.54 1233.0 1433 15 335 315 1.43 .285 .300
Hatillo Ganaderos 5.3 733 138 97 7 4 3.92 1225.2 1443 3 357 316 1.47 .292 .309
Lajas Marcianos 5.4 744 138 96 6 4 3.87 1238.2 1410 31 408 401 1.47 .281 .299
Canovanas Chupacabras 5.6 769 138 81 4 4 3.97 1217.2 1338 36 505 290 1.51 .276 .285
Luquillo Soles 5.6 778 138 93 4 3 4.16 1236.1 1538 24 375 381 1.55 .303 .322
Guayanilla Electricos 5.7 791 138 84 5 9 4.13 1236.1 1407 52 492 360 1.54 .284 .296
Orocovis Caciques 5.7 792 138 73 3 7 4.17 1235.2 1469 23 410 346 1.52 .298 .314
San Juan Metropolitanos 5.8 794 138 82 2 4 4.14 1228.1 1517 18 360 368 1.53 .302 .321
Patillas Cuervos 5.8 796 138 86 2 7 4.14 1230.1 1422 47 370 348 1.46 .286 .298
Maricao Cafeteros 5.8 802 138 87 3 4 4.02 1228.1 1564 36 259 306 1.48 .305 .317
Dorado Guardianes 5.9 814 138 83 4 5 4.27 1240.1 1579 19 342 358 1.55 .307 .326
Yauco Corsos 6.0 824 138 78 2 10 4.11 1236.0 1525 40 400 271 1.56 .298 .307
Vega Alta Maceteros 6.0 825 138 79 0 3 3.91 1219.0 1497 39 374 321 1.53 .297 .310
Aguadilla Tiburones 6.0 825 138 72 2 5 4.39 1215.1 1431 51 610 387 1.68 .294 .310
Comerio Guabaleros 6.0 830 138 84 2 7 3.98 1236.1 1498 33 387 316 1.52 .295 .308
Coamo Maratonistas 6.1 835 138 69 4 14 4.54 1234.0 1428 47 597 324 1.64 .291 .302
Aguada Arzobispos 6.1 844 138 82 5 6 4.02 1215.2 1396 41 549 343 1.60 .284 .296
Catano Guardacostas 6.2 850 138 80 2 7 4.18 1214.2 1479 32 386 254 1.54 .297 .306
Ciales Valerosos 6.3 876 138 77 1 10 5.08 1232.0 1584 77 444 275 1.65 .316 .320
Guaynabo Conquistadores 6.4 886 138 80 2 2 4.19 1218.2 1422 45 527 388 1.60 .284 .299
Juncos Valencianos 6.5 896 138 65 0 5 4.88 1215.1 1538 63 485 210 1.66 .306 .308
Morovis Titanes 6.6 905 138 64 2 11 4.44 1218.2 1537 32 422 377 1.61 .301 .319
Hormigueros Peregrinos 6.6 914 138 81 2 8 4.89 1219.0 1580 63 508 222 1.71 .314 .317
Ceiba Picudos 6.7 919 138 72 3 8 4.75 1225.2 1594 52 411 319 1.64 .309 .320
Lares Patriotas 6.7 919 138 58 2 9 4.88 1216.1 1617 47 516 232 1.75 .322 .328
Aguas Buenas Mulos 6.8 933 138 68 3 7 4.83 1216.0 1518 69 563 261 1.71 .305 .309
Santa Isabel Potros 6.9 951 138 57 1 5 5.34 1221.2 1575 68 650 244 1.82 .317 .321
Vega Baja Caneros 7.0 963 138 68 3 6 5.11 1221.2 1591 57 603 364 1.80 .317 .331
Moca Rebeldes 7.1 973 138 69 1 5 4.60 1222.2 1429 38 701 303 1.74 .288 .298
Rio Grande Cotorras 7.2 992 138 53 1 8 5.02 1236.1 1595 73 434 294 1.64 .308 .314
Naguabo Navegadores 7.2 994 138 54 4 4 5.10 1221.2 1529 70 638 363 1.77 .306 .317
Maunabo Jueyeros 7.2 999 138 50 2 12 4.99 1212.2 1554 63 502 209 1.70 .305 .307
Arecibo Lobos 7.5 1039 138 58 2 7 4.92 1222.2 1679 40 482 298 1.77 .320 .331
Penuelas Petroleros 7.6 1042 138 46 1 7 5.27 1220.1 1649 105 512 280 1.77 .321 .322
TOTALS 6.1 32838 5382 3007 122 261 4.30 47840.1 58240 1685 17426 12590 1.58 .298 .310
AVERAGE   842 138 77 3 7   1227 1493 43 447 323      
LEAGUE MISCELLANEOUS STATS
Team ExpW ExpL Diff AS aAS BAW PAW RAW FAW Attendance Payroll Balance
Penuelas Petroleros 46 92 1 0 6 0 0 0 3 90,534 P10,530 P31,699
Cidra Palomas 101 37 -2 4 19 1 0 1 0 94,137 P20,327 P76,826
Cabo Rojo Combatientes 89 49 0 3 27 0 1 1 4 94,021 P19,032 P48,333
Arroyo Bucaneros 89 49 2 3 24 0 0 1 0 100,437 P17,481 P62,907
Camuy Murcielagos 85 53 3 3 29 0 1 2 4 128,545 P15,894 P82,397
Las Marias Citricos 77 61 1 1 9 0 0 0 0 114,762 P16,895 P75,948
Hatillo Ganaderos 86 52 0 4 13 0 0 0 1 114,726 P15,234 P78,723
Lajas Marcianos 70 68 2 0 5 0 0 0 2 94,140 P12,991 P53,047
Canovanas Chupacabras 67 71 1 0 3 0 0 0 1 128,572 P11,467 P68,063
Luquillo Soles 78 60 1 1 23 3 0 1 4 80,681 P15,594 P38,526
Guayanilla Electricos 78 60 6 2 6 0 0 0 1 94,456 P13,208 P37,914
Orocovis Caciques 77 61 -6 1 47 5 1 1 17 128,457 P15,896 P66,964
San Juan Metropolitanos 76 62 3 2 27 1 0 1 2 114,524 P19,316 P65,416
Patillas Cuervos 83 55 0 2 8 0 0 1 5 94,091 P15,748 P55,274
Maricao Cafeteros 70 68 2 1 12 0 0 0 0 115,005 P13,578 P58,763
Dorado Guardianes 83 55 0 3 28 2 0 1 7 94,093 P21,256 P41,710
Yauco Corsos 84 54 -1 3 27 1 0 0 2 101,117 P17,114 P63,537
Vega Alta Maceteros 75 63 -9 3 10 0 1 0 3 94,059 P14,968 P34,253
Aguadilla Tiburones 63 75 0 0 8 0 0 0 2 93,694 P11,539 P39,565
Comerio Guabaleros 66 72 2 0 9 0 0 0 0 114,798 P15,305 P53,550
Coamo Maratonistas 66 72 5 3 9 0 0 1 8 94,199 P12,060 P46,058
Aguada Arzobispos 69 69 2 1 13 0 0 0 5 80,191 P14,652 P43,887
Catano Guardacostas 59 79 1 1 4 0 0 0 0 126,151 P9,692 P52,218
Ciales Valerosos 77 61 1 2 14 0 0 0 2 114,355 P11,985 P56,904
Guaynabo Conquistadores 65 73 2 0 3 0 0 0 0 127,747 P14,790 P60,430
Juncos Valencianos 56 82 -2 1 6 0 0 0 1 125,554 P10,506 P47,207
Morovis Titanes 56 82 -4 1 11 0 0 0 0 127,936 P11,614 P52,392
Hormigueros Peregrinos 61 77 1 0 7 0 0 0 0 113,635 P12,253 P41,573
Ceiba Picudos 58 80 2 1 9 0 0 0 0 80,070 P13,944 P29,230
Lares Patriotas 51 87 -1 1 1 0 0 0 0 125,025 P12,764 P46,094
Aguas Buenas Mulos 63 75 4 0 3 0 0 0 2 93,753 P12,056 P30,751
Santa Isabel Potros 56 82 -4 1 3 0 0 0 2 98,302 P12,166 P36,901
Vega Baja Caneros 54 84 -1 0 0 0 0 0 5 112,745 P12,572 P45,268
Moca Rebeldes 49 89 1 0 0 0 0 0 4 87,569 P10,156 P31,993
Rio Grande Cotorras 57 81 1 0 14 0 0 0 1 93,926 P13,083 P42,557
Naguabo Navegadores 49 89 -11 0 3 0 0 0 0 75,095 P10,460 P31,843
Maunabo Jueyeros 52 86 -7 0 9 0 0 0 0 107,160 P12,668 P42,916
Arecibo Lobos 52 86 -1 0 6 1 0 1 0 125,191 P11,302 P55,137
Salinas Pescadores 99 39 4 2 50 1 7 1 2 114,525 P18,277 P59,428
Jugador Ilustrísimo Tomás Ramírez DOR .378/.465/.579, 561 AB, 16 HR, 79 SB, 147 R, 135 RBI, 8.9 WAR  
Lanzador Excelentísimo Carlos Chávez SAL 37-9, 2.52 ERA, 411.1 IP, 1.15 WHIP, 4.5 K/9, 12.5 WAR  
Novato Nobilísimo Santiago Tinajero PAT .402/.475/.658, 564 AB, 7 HR, 117 SB, 155 R, 127 RBI, 11.1 WAR  
Defensor Acutísimo Pitcher Leonel Jiménez PEN .931 PCT., 16 PO, 51 A, 1.45 RANGE  
Catcher Isidro Capellán SIS .984 PCT., 288 PO, 189 A, 50.9 CS %  
First Base Rolando Lares PAT .987 PCT., 1148 PO, 87 A, 9.99 RANGE  
Second Base Marco Tapia COA .985 PCT., 420 PO, 443 A, 6.37 RANGE  
Third Base Luis Rodríguez CAM .895 PCT., 72 PO, 320 A, 2.94 RANGE  
Shortstop Enrique Peñalosa ORO .951 PCT., 211 PO, 577 A, 5.82 RANGE  
Left Field Fernando Pérez AGD .933 PCT., 335 PO, 15 A, 2.77 RANGE  
Center Field Luis Pedroso VGA .963 PCT., 551 PO, 24 A, 4.32 RANGE  
Right Field Tomás Silva CAN .886 PCT., 392 PO, 11 A, 3.08 RANGE  
Bateador Valentísimo Pitcher Diego Torres HAT .324/.374/.449, 9 HR, 78 RBI, 2.5 WAR  
Catcher Héctor Gutiérrez DOR .374/.436/.485, 5 HR, 114 RBI, 4.2 WAR  
First Base Martín Gastro GUA .380/.448/.518, 15 HR, 111 RBI, 5.5 WAR  
Second Base Jorge García YAU .403/.446/.554, 3 HR, 117 RBI, 7.0 WAR  
Third Base Luis Rodríguez CAM .349/.379/.480, 5 HR, 104 RBI, 6.8 WAR  
Shortstop Tomás Ramírez DOR .378/.465/.579, 16 HR, 135 RBI, 8.9 WAR  
Left Field Bolívar Contreras VGA .401/.463/.528, 4 HR, 114 RBI, 6.6 WAR  
Center Field Santiago Tinajero PAT .402/.475/.658, 7 HR, 127 RBI, 11.1 WAR  
Right Field Vicente Veras MAR .380/.464/.569, 8 HR, 113 RBI, 5.4 WAR  
LEAGUE ALL-STARS
Normando Arroyo Enrique Peñalosa Carlos Chávez
Anselmo Rivera Aldo Domínguez Luis Vásquez
Timoteo Arreola Crispín Batista Baudelio Chávez
Apolonio Delgado Héctor Gutiérrez Emeterio Jiménez
Catamantaloedes Núñez Aldo Rivera Luis Martínez
Ricardo Rosario Abilio Corrales Heraclio González
Rosendo Vega Abel Barahona Fabián Sandoval
Martín Gastro Belerofonte Bernal Guillermo Ramos
Plinio Campos Fermín Martínez Vicente Veras
Adrián Muñoz Oliver Boza Bolívar Contreras
Alberto Bernal Darío Martínez Cirilo Soria
Noé Barragán Timoteo Castro Orlando Méndez
Aníbal Martín Valeriano García Emanuel García
Tomás Ramírez Samuel Peña Enrique Marín
Orocobix Martínez Jorge García Luis Rodríguez
Lucio Martínez Juan Pérez Julio Ruiz
Santiago Tinajero Aníbal Reyes
League Batting Leaderboards
Batting AVG
J. García YAU .403
S. Tinajero PAT .402
B. Contreras VGA .401
F. Sandoval CIA .397
L. Martínez CID .394
On-Base PCT
F. Sandoval CIA .479
S. Tinajero PAT .475
D. Martínez AGD .473
P. Campos CBR .466
T. Ramírez DOR .465
Slugging PCT
S. Tinajero PAT .658
R. Castillo DOR .607
L. Martínez CID .601
T. Ramírez DOR .579
E. García HAT .571
On-Base + Slugging
S. Tinajero PAT 1.133
R. Castillo DOR 1.072
L. Martínez CID 1.056
T. Ramírez DOR 1.045
V. Veras MAR 1.033
wRC+
S. Tinajero PAT 178
L. Martínez CID 172
R. Castillo DOR 169
V. Veras MAR 167
T. Ramírez DOR 162
WAR
S. Tinajero PAT 11.1
T. Ramírez DOR 8.9
L. Martínez HAT 8.7
L. Martínez CID 8.5
A. Reyes CID 8.2
Runs Created / 27 outs
S. Tinajero PAT 13.2
L. Martínez CID 11.1
D. Martínez AGD 10.9
F. Sandoval CIA 10.6
T. Ramírez DOR 10.5
Isolated Power
S. Tinajero PAT .255
V. García CBR .242
R. Castillo DOR .231
A. Barahona CAM .211
M. Rodríguez SAL .208
Games
R. Aguilar VGB 138
E. Alfaro ORO 138
T. Andino CEI 138
R. Andrade CEI 138
J. Apodaca RGE 138
At-Bats
L. Rodríguez CAM 621
A. Reyes CID 616
R. Muñoz YAU 615
J. Torres ORO 609
J. García YAU 606
Runs
J. García YAU 166
A. Reyes CID 155
S. Tinajero PAT 155
R. Muñoz YAU 148
T. Ramírez DOR 147
Hits
J. García YAU 244
B. Contreras VGA 231
L. Martínez CID 230
B. Barajas ORO 227
S. Tinajero PAT 227
Total Bases
S. Tinajero PAT 371
L. Martínez CID 351
R. Castillo DOR 337
J. García YAU 336
E. García HAT 329
Singles
D. González LUQ 196
J. García YAU 187
B. Contreras VGA 180
F. Sandoval CIA 180
L. Villalpando CEI 178
Doubles
E. García HAT 50
L. Pedroso VGA 45
S. Barrera CAM 44
M. Ruiz SIS 42
R. Castillo DOR 41
Triples
S. Tinajero PAT 44
R. Castillo DOR 39
A. Muñoz PAT 36
A. Reyes CID 35
A. Barahona CAM 33
Home Runs
G. Bonano MOR 17
T. Ramírez DOR 16
M. Gastro GUA 15
M. Zavala VGA 15
G. Rodríguez LMA 14
Runs Batted In
I. Bibian YAU 141
M. Rodríguez SAL 140
J. Villanueva PAT 137
E. Alfaro ORO 136
L. Martínez CID 136
Stolen Bases
M. Ruiz SIS 125
S. Tinajero PAT 117
R. Muñoz YAU 115
T. Rivera HOR 109
N. Barragán LUQ 104
Bases On Balls
N. Barragán LUQ 99
P. Campos CBR 93
R. Castillo DOR 93
V. García CBR 92
F. Sandoval CIA 91
Intentional Walks
T. Rivera HOR 17
A. Regalado SJU 15
F. Sandoval CIA 15
S. Tinajero PAT 15
E. Alfaro ORO 14
Hit-By-Pitch
H. Villegas CIA 24
A. Román PAT 21
P. Rodríguez SIS 20
E. Jiménez DOR 19
P. Rivera NAG 19
Strikeouts
J. Apodaca RGE 104
O. Contreras CEI 82
E. Guido JUN 82
R. Chávez LAJ 74
S. Barrera CAM 70
Sacrifice Hits
E. de la Rosa SJU 35
H. Reyes YAU 33
L. Vásquez CID 33
H. Morán HOR 32
R. Barrera AGD 31
Sacrifice Flies
E. Jiménez DOR 12
G. Rodríguez LMA 11
J. Gámez DOR 10
E. Alfaro ORO 9
T. Casas GUY 9
League Pitching Leaderboards
ERA
C. Chávez SAL 2.52
A. Rivera SAL 2.69
A. Delgado ARR 2.98
E. Romero ARR 3.04
L. Vásquez CID 3.04
Wins
C. Chávez SAL 37
G. Gómez CID 33
R. Rosario ARR 32
L. Vásquez CID 32
É. Cabrera GUA 31
Losses
D. Ortiz VGB 37
A. Alvarado MAU 34
M. Batres MOC 34
H. Morán HOR 34
P. Cuenca PEN 33
Winning PCT
C. Chávez SAL .804
P. Casías SAL .775
G. Gómez CID .767
J. Salazar DOR .744
C. Espinosa PAT .724
Saves
B. Dávila MOR 10
G. Ramos CAM 10
S. Rocha MAU 9
C. Batista GUA 8
B. Bernal YAU 8
Games Pitched
H. Morán HOR 78
A. González PEN 72
S. Rocha MAU 71
D. Ramírez ORO 70
S. Serrano HOR 70
Games Started
H. Morán HOR 59
S. Serrano HOR 58
L. Tobar MAU 48
A. Alvarado MAU 47
G. Aragón VGB 47
Complete Games
S. Serrano HOR 44
C. Chávez SAL 42
M. Carrillo AGU 37
G. Gómez CID 37
R. Rosario ARR 37
Shutouts
C. Chávez SAL 5
G. Pedroza HAT 4
E. Romero ARR 4
A. Rosas LAJ 4
L. Vásquez CID 4
Innings Pitched
S. Serrano HOR 511.1
H. Morán HOR 483.2
L. Tobar MAU 426.0
É. Cabrera GUA 420.2
M. Carrillo AGU 418.2
Hits Allowed
H. Morán HOR 643
S. Serrano HOR 633
L. Gutiérrez LAR 542
L. Jiménez PEN 542
F. Riera CAT 536
Home Runs Allowed
H. Morán HOR 46
A. Alvarado MAU 36
L. Jiménez PEN 36
N. Arroyo CIA 35
P. Cuenca PEN 32
Walks Allowed
B. Ramos MOC 264
F. Esparza AGU 244
P. Cuenca PEN 236
G. Aragón VGB 235
J. Rodríguez GUA 233
Walks per 9 IP
C. Chávez SAL 0.9
N. Arroyo CIA 0.9
P. Casías SAL 1.0
L. Rangel RGE 1.3
M. Cardona PAT 1.4
Strikeouts
C. Chávez SAL 204
C. Castillo LUQ 174
A. Trujillo CID 165
M. García LAJ 163
B. Chávez VGA 159
Strikeouts per 9 IP
C. Chávez SAL 4.5
A. Rivera SAL 4.1
C. Castillo LUQ 4.0
A. Trujillo CID 3.9
M. García LAJ 3.8
K/BB
C. Chávez SAL 5.1
P. Casías SAL 2.7
D. Ramírez ORO 2.0
R. Rosario ARR 2.0
E. Romero ARR 1.9
WHIP
C. Chávez SAL 1.15
P. Valdez CAM 1.23
R. Rosario ARR 1.25
P. Casías SAL 1.32
B. Campos CAM 1.32
Hits per 9 IP
P. Valdez CAM 9.0
F. Muñoz CAN 9.2
Z. Rivas AGD 9.4
C. Chávez SAL 9.5
A. Rubio CBR 9.5
Opponents AVG
P. Valdez CAM .255
F. Muñoz CAN .263
C. Chávez SAL .265
Z. Rivas AGD .266
C. Espinosa PAT .268
Opponents OBP
C. Chávez SAL .284
R. Rosario ARR .299
P. Valdez CAM .303
P. Casías SAL .313
E. Romero ARR .314
Opponents SLG
A. Rubio CBR .333
F. Muñoz CAN .338
J. Ruiz LMA .344
E. Marín CAT .349
M. Junquera CBR .351
Opponents OPS
C. Chávez SAL .653
R. Rosario ARR .655
P. Valdez CAM .657
F. Muñoz CAN .662
J. Ruiz LMA .670
BABIP
P. Valdez CAM .266
B. Campos CAM .274
B. Ramos MOC .276
C. Espinosa PAT .278
Z. Rivas AGD .282
WAR
P. Casías SAL 12.6
C. Chávez SAL 12.5
R. Rosario ARR 12.4
D. Ramírez ORO 11.8
E. Romero ARR 11.7
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Friday, May 12th , 2023 - OOTP Baseball 23.6 Build 82