LIGA BETANCES 1880
ROOKIES
12/31/1897
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
LB | LH : Stats & Leaders - Batting Register - Pitching Register - Fielding Register - Positional Leaderboards
Rookies - Drafted Players - Transactions Log - Injury Log
BATTING STATS
Player From-To G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
Senén Abreu 1880-1894 204 225 28 56 10 1 0 26 2 1 11 38 .249 .283 .302 .585
Mauricio Acosta 1880-1893 762 910 174 229 28 17 11 137 70 13 57 45 .252 .299 .356 .655
Jorge Aguirre 1880-1889 1043 3817 630 1079 186 77 18 421 384 188 168 149 .283 .324 .386 .710
Federico Alfonso 1880-1886 128 282 22 45 8 1 1 23 0 1 6 62 .160 .183 .206 .388
León Almanza 1880-1893 1215 4602 752 1242 145 172 16 511 225 150 221 359 .270 .307 .387 .693
Silverio Alonzo 1880-1882 159 482 39 98 10 1 3 58 0 0 23 53 .203 .245 .247 .492
Luis Amezcúa 1880-1888 90 93 18 33 6 0 0 8 2 0 3 8 .355 .384 .419 .803
Juan Aparicio 1880-1893 1148 3777 468 819 146 70 13 343 169 201 283 658 .217 .284 .303 .587
Disibodo Aquino 1880-1896 2028 6970 1746 2326 368 401 45 1078 1240 544 1287 535 .334 .439 .521 .960
Séptimo Arellano 1880-1891 1303 4922 758 1065 127 50 39 434 527 123 307 408 .216 .266 .286 .552
Pedro Arteaga 1880-1889 56 47 4 12 3 1 0 5 0 1 7 3 .255 .352 .362 .714
Eufrasio Arvizu 1880-1883 58 40 8 12 3 0 1 8 1 0 4 3 .300 .364 .450 .814
Ignacio Baca 1880-1886 168 159 19 34 3 0 0 17 3 1 5 14 .214 .240 .233 .472
Tiberio Barajas 1880-1894 1694 6198 876 1442 246 135 43 625 308 246 462 618 .233 .295 .337 .632
Ramón Burgos 1880-1891 346 253 35 62 8 1 1 33 4 4 20 23 .245 .304 .296 .601
Roano Cantú 1880-1893 301 218 41 48 7 3 1 25 9 5 6 17 .220 .242 .294 .536
Juan Caracheo 1880-1888 220 185 19 42 13 1 0 23 3 0 6 13 .227 .255 .308 .563
Leonardo Casanova 1880-1897 2164 8744 2029 2633 396 380 51 1111 1748 379 883 513 .301 .370 .451 .821
Miguel Chagoya 1880-1889 878 2748 434 620 77 52 11 203 276 103 122 251 .226 .266 .303 .570
Lope Cortez 1880-1895 1838 6908 970 1854 233 54 47 855 229 130 543 342 .268 .333 .338 .671
Eunosto de Cena 1880-1890 1143 3848 475 823 102 19 24 430 88 42 273 382 .214 .270 .269 .539
Rafael de Varona 1880-1886 72 65 10 11 1 0 0 4 1 0 3 6 .169 .206 .185 .390
Sebastián del Toro 1880-1896 1739 6029 802 1690 268 54 26 816 28 20 376 597 .280 .329 .356 .684
Rodrigo Delgado 1880-1883 72 126 14 21 1 0 0 13 0 0 4 19 .167 .203 .175 .378
Salvino Delgado 1880-1883 52 42 6 9 3 0 0 2 0 0 2 4 .214 .250 .286 .536
Belisario Dumenga 1880-1891 963 2091 297 578 63 13 12 274 29 31 108 104 .276 .326 .336 .662
Eulalio Espinal 1880-1892 1220 4635 752 1233 216 117 39 579 332 252 277 299 .266 .314 .388 .702
Casiodoro Espinosa 1880-1891 985 3327 415 747 121 20 19 374 13 12 215 372 .225 .276 .290 .566
Carlos Favela 1880-1895 779 2329 278 553 56 22 2 253 15 17 114 302 .237 .277 .283 .560
Teófilo Flores 1880-1894 1468 4670 627 944 122 70 35 425 247 139 322 842 .202 .264 .281 .545
Player From-To G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
Jacinto Garay 1880-1888 168 411 46 91 10 2 4 47 15 6 31 9 .221 .281 .285 .566
Ginés García 1880-1892 1366 5349 1018 1459 334 171 28 722 875 210 235 357 .273 .313 .415 .727
Tomás García 1880-1893 1649 6523 1104 1970 372 221 49 1097 254 565 581 245 .302 .367 .449 .816
Polideuco Godínez 1880-1895 1978 7263 1309 2100 335 176 81 971 505 499 1237 1139 .289 .400 .417 .817
Antonio Guerra 1880-1893 1065 4041 640 930 177 102 23 388 495 189 208 412 .230 .280 .341 .622
Domingo Guillén 1880-1892 682 1886 211 424 52 14 7 202 23 15 99 262 .225 .264 .278 .542
Carlos Gutiérrez 1880-1892 867 1919 328 484 78 44 17 228 207 59 142 180 .252 .308 .365 .673
Pedro Gutiérrez 1880-1890 401 1215 116 251 46 8 5 98 10 3 49 168 .207 .252 .270 .522
Jorge Gómez 1880-1897 1728 6274 936 1868 319 162 59 900 203 334 401 548 .298 .346 .428 .775
Luis Gómez 1880-1891 1073 3746 515 978 138 27 26 452 136 64 252 218 .261 .308 .333 .641
Alejandro Hernández 1880-1891 413 588 56 128 17 5 1 55 1 2 20 59 .218 .247 .269 .516
Martín Hernández 1880-1886 178 61 11 13 2 1 1 9 0 0 6 8 .213 .284 .328 .611
Cándido Herrera 1880-1896 939 2746 350 579 71 22 23 301 8 10 274 235 .211 .293 .278 .571
Daniel Jáquez 1880-1894 1335 4467 570 1130 150 32 22 514 64 52 318 413 .253 .306 .316 .622
Eduardo Lovera 1880-1890 1063 3146 354 680 86 20 8 310 31 27 194 367 .216 .273 .264 .537
Severo Lozada 1880-1897 2306 9186 1825 3042 489 198 116 1593 489 449 901 782 .331 .396 .465 .862
Roberto López 1880-1897 1298 3267 446 787 131 40 8 311 136 108 150 358 .241 .290 .313 .603
Teobaldo Macías 1880-1895 1956 7154 1491 2216 374 98 60 1031 163 195 1487 891 .310 .431 .415 .845
Delmar Magaña 1880-1891 1337 5063 662 1279 145 58 19 551 48 68 257 164 .253 .295 .315 .611
Mario Martín 1880-1897 2077 7961 1253 2404 358 94 85 1042 160 195 567 749 .302 .357 .403 .759
Solón Martín 1880-1894 1361 4532 533 1011 139 62 21 462 195 136 285 703 .223 .272 .295 .567
Celestino Martínez 1880-1893 1379 4232 555 1120 135 35 23 505 26 14 243 234 .265 .308 .329 .637
Pablo Martínez 1880-1887 324 327 34 73 3 3 1 42 5 0 13 53 .223 .255 .260 .515
Faro Marín 1880-1892 672 2134 256 478 71 17 12 231 16 12 99 239 .224 .258 .290 .549
Cleto Matías 1880-1891 709 729 83 155 24 5 5 93 3 3 36 83 .213 .251 .280 .531
Fernando Medina 1880-1889 903 2974 373 723 59 20 16 279 21 9 129 147 .243 .279 .293 .572
Pandolfo Mejía 1880-1895 819 1313 224 338 54 12 5 171 113 27 109 55 .257 .320 .328 .649
Fernando Melesio 1880-1889 584 1870 208 431 70 13 5 164 18 9 67 188 .230 .260 .290 .550
Arsenio Mirón 1880-1883 194 166 21 38 10 0 1 26 0 0 5 18 .229 .253 .307 .560
Timoteo Monterroza 1880-1889 941 4000 765 1137 200 191 15 424 321 171 184 426 .284 .323 .441 .764
Player From-To G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
Eudoxio Morales 1880-1893 1252 4092 589 1103 177 39 30 530 58 50 273 169 .270 .316 .354 .670
Teodosio Morales 1880-1890 1314 4979 760 1417 210 101 9 505 453 285 267 276 .285 .324 .373 .697
Celedonio Morel 1880-1890 682 698 84 149 19 4 3 98 4 5 29 72 .213 .246 .265 .511
Efraín Mota 1880-1894 845 2665 326 602 114 45 15 340 117 119 206 399 .226 .283 .319 .602
Luciano Moya 1880-1889 547 994 146 263 41 10 2 110 38 29 46 88 .265 .296 .332 .628
Bartolomé Naranjo 1880-1892 1269 4840 970 1333 244 277 23 638 841 184 242 175 .275 .315 .455 .770
Carmelo Neri 1880-1896 671 1100 145 278 40 10 5 140 21 12 67 149 .253 .298 .321 .619
Jorge Nuño 1880-1895 1431 4996 960 1366 273 133 21 608 919 182 407 497 .273 .335 .394 .729
Jaime Nóguez 1880-1887 380 775 102 186 19 6 5 87 6 7 35 64 .240 .283 .299 .582
Nicasio Orellana 1880-1890 547 1420 159 266 32 24 9 145 38 31 61 197 .187 .223 .263 .486
Tomás Ornelas 1880-1895 1103 3686 358 759 86 22 28 395 26 28 213 497 .206 .262 .264 .526
Gelasio Orosco 1880-1888 876 3347 470 775 105 24 21 400 52 43 159 271 .232 .270 .296 .566
Julio Piceño 1880-1891 211 209 19 43 5 1 3 30 0 0 10 22 .206 .246 .282 .528
Crisanto Ponce 1880-1896 1182 2329 326 601 109 24 40 365 20 31 176 202 .258 .321 .377 .697
Rubén Pérez 1880-1895 830 2425 286 594 70 13 11 304 15 12 112 214 .245 .286 .298 .584
Abundio Ramos 1880-1885 172 88 17 23 2 3 2 18 0 0 4 14 .261 .289 .420 .709
Alberto Ramírez 1880-1891 1354 5313 810 1509 194 60 43 683 135 162 320 194 .284 .336 .367 .703
Luis Ramírez 1880-1894 221 302 26 50 7 0 0 18 1 1 16 54 .166 .215 .189 .404
Pablo Rivas 1880-1893 572 1002 110 206 19 16 6 89 53 62 67 111 .206 .257 .274 .531
Carmelo Rivera 1880-1887 258 756 107 166 19 3 2 62 1 0 57 76 .220 .281 .261 .541
Luis Rocha 1880-1894 1777 6141 783 1455 297 147 28 640 244 343 442 576 .237 .289 .347 .636
Francisco Rodríguez 1880-1895 1517 4729 804 1317 259 111 29 657 344 175 272 147 .278 .320 .399 .719
Lorenzo Rodríguez 1880-1885 58 54 6 13 2 1 1 13 0 0 3 9 .241 .288 .370 .659
Alonso Romero 1880-1894 1123 3682 424 947 114 18 5 385 49 40 155 354 .257 .296 .302 .598
Belerofón Romo 1880-1892 615 542 91 128 13 5 3 79 28 9 46 49 .236 .313 .295 .608
Venancio Ruiz 1880-1894 808 2163 266 568 78 10 24 301 3 15 172 232 .263 .323 .341 .664
Séptimo Salinas 1880-1892 183 148 20 33 5 1 2 15 2 1 10 25 .223 .270 .311 .581
Pablo Serna 1880-1894 1194 3383 413 731 98 28 26 366 84 32 258 370 .216 .274 .285 .559
Raúl Silva 1880-1880 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400
Ciro Suárez 1880-1888 523 1331 168 262 46 13 11 131 41 22 84 140 .197 .256 .276 .532
Player From-To G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
Diego Talamantes 1880-1896 738 1982 234 410 58 8 15 232 24 5 170 262 .207 .276 .267 .543
Alejo Tello 1880-1888 719 2282 254 484 68 22 20 235 74 33 121 313 .212 .260 .287 .547
Otilio Torres 1880-1890 1059 3668 502 973 161 69 18 453 82 111 204 297 .265 .306 .362 .667
Luis Toxqui 1880-1887 272 205 25 39 4 1 3 21 3 4 12 30 .190 .234 .263 .497
Alfonso Treviño 1880-1891 1136 3949 457 1081 102 31 14 402 51 53 190 123 .274 .310 .326 .636
Gustavo Valdez 1880-1892 1023 3111 457 860 139 36 21 393 84 77 204 164 .276 .322 .365 .687
Antonio Valdovinos 1880-1892 913 3060 429 641 87 45 6 249 208 161 172 325 .209 .262 .273 .536
Héctor Valencia 1880-1887 107 104 14 28 3 2 1 19 2 0 6 8 .269 .309 .365 .674
Miguel Vega 1880-1890 1235 4958 824 1279 250 126 36 549 527 275 264 422 .258 .300 .381 .681
Nicolás Zúñiga 1880-1893 1018 2874 391 787 162 29 9 383 21 27 169 266 .274 .318 .360 .678
Tobías Álvarez 1880-1890 405 858 110 204 45 14 4 101 33 25 47 54 .238 .287 .337 .624
PITCHING STATS
Player From-To W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO
Marcos Alonso 1880-1897 310 334 .481 3.36 816 692 423 28 6 5812.0 6127 2169 136 1862 2425
Iapeto Arzate 1880-1890 15 14 .517 2.61 92 0 0 0 13 134.1 118 39 0 35 72
Gerardo Bribiesca 1880-1894 23 11 .676 1.97 140 0 0 0 20 201.0 178 44 0 75 80
Balduino Chávez 1880-1893 71 77 .480 3.63 240 155 52 5 5 1313.2 1326 530 44 624 275
Víctor Manuel Contreras 1880-1896 1 0 1.000 4.29 9 0 0 0 0 21.0 24 10 2 8 7
Ángel Damián 1880-1897 169 254 .400 3.69 603 450 251 8 2 3882.0 3627 1593 173 2093 2072
Felipe de la Rosa 1880-1891 9 5 .643 2.50 32 10 5 1 2 115.0 99 32 3 29 27
Pedro de los Santos 1880-1895 17 29 .370 2.85 158 0 0 0 17 205.1 235 65 2 57 82
Adalberto Escobedo 1880-1894 180 197 .477 3.58 470 384 247 10 9 3242.0 3661 1290 149 855 1030
Manuel Esteban 1880-1897 324 311 .510 3.32 754 689 465 25 2 5766.1 5746 2124 237 1925 3362
Gonzalo Farías 1880-1895 302 252 .545 3.01 679 578 413 24 3 4987.0 5101 1669 26 1312 1885
Carlos Fregoso 1880-1894 10 13 .435 3.34 123 0 0 0 16 172.2 176 64 7 57 46
Eliseo González 1880-1894 210 341 .381 3.52 673 573 341 12 7 4711.2 5205 1844 16 1312 1532
José González 1880-1894 313 292 .517 2.91 688 636 438 15 5 5370.1 5618 1734 108 710 1756
Víctor Guerrero 1880-1891 17 14 .548 2.38 125 0 0 0 19 196.2 169 52 3 57 109
Abundio Guzmán 1880-1896 465 163 .740 2.40 716 656 536 65 6 5797.1 5306 1544 214 760 2534
Mateo Herrera 1880-1887 3 5 .375 1.95 11 8 6 0 0 78.1 66 17 0 22 20
Ángel Ipiña 1880-1886 2 2 .500 2.56 19 3 3 0 0 52.2 53 15 0 13 20
Leonel Jiménez 1880-1897 255 318 .445 3.58 771 586 329 17 12 4964.1 5643 1976 285 1234 1740
Loquillo Marchena 1880-1897 68 39 .636 3.02 152 108 81 9 3 1011.2 970 339 19 310 508
Isaac Martín 1880-1890 152 253 .375 3.16 515 420 254 8 5 3475.0 3653 1220 55 935 1019
Ramón Méndez 1880-1897 321 352 .477 3.39 854 708 445 23 16 5955.1 6142 2244 232 1810 2348
Sílvano Nieves 1880-1896 173 199 .465 3.14 538 344 217 9 34 3098.1 3340 1080 66 809 1236
Godofredo Ozuna 1880-1892 130 106 .551 2.64 303 246 190 14 2 2199.1 2135 644 9 544 753
Nicasio Pacheco 1880-1891 213 167 .561 2.70 431 384 291 17 7 3317.1 3300 994 18 644 1358
Alfonso Ramírez 1880-1892 104 110 .486 2.60 345 194 126 4 30 1781.2 1849 514 16 334 733
Heriberto Reyes 1880-1891 266 153 .635 2.36 500 421 337 24 11 3742.1 3345 983 7 526 2074
Anselmo Rivera 1880-1897 425 269 .612 2.63 804 719 544 41 12 6235.1 5936 1822 161 1546 3989
Miguel Rivera 1880-1891 45 40 .529 3.29 181 77 47 1 7 784.0 851 287 41 159 336
Casiodoro Rodríguez 1880-1892 55 73 .430 2.86 271 94 63 3 13 1063.2 1083 338 4 292 399
Player From-To W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO
Igor Santiago 1880-1892 175 282 .383 3.74 619 491 247 8 2 3966.2 4427 1650 198 1342 1175
Eugenio Tanco 1880-1896 157 159 .497 3.33 359 353 212 15 0 2831.0 2401 1048 134 1551 1744
Rubén Villarroel 1880-1895 21 28 .429 4.26 259 30 12 1 7 699.0 732 331 30 309 257
Wenceslao Ávila 1880-1897 101 81 .555 3.01 382 132 100 6 39 1485.1 1482 496 30 339 496
135 Players
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Friday, May 12th , 2023 - OOTP Baseball 23.6 Build 82