LIGA HOSTOS 1896
PITCHING REGISTER
12/31/1897
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
LB | LH : Stats & Leaders - Batting Register - Pitching Register - Fielding Register - Positional Leaderboards
Rookies - Drafted Players - Transactions Log - Injury Log
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Cornelio Adame NAR 17 28 .378 4.52 61 45 26 2 0 370.0 422 186 22 170 41 -1.5
Próspero Aguilera SLO 0 0 .000 0.00 4 0 0 0 1 3.1 1 0 0 2 0 -0.0
Fulco Aguirre SGR 0 0 .000 1.19 10 0 0 0 0 22.2 17 3 1 9 10 0.1
Marcos Alonso BAY 28 19 .596 2.93 48 46 37 4 0 406.0 397 132 9 91 101 6.9
Ramón Alvarado SSB 11 28 .282 4.25 46 45 22 0 0 337.0 351 159 13 228 142 0.4
Nicandro Amado VIL 25 18 .581 3.89 53 46 32 1 0 393.1 398 170 11 214 113 1.8
Ricardo Andrade JAY 24 22 .522 3.76 53 46 27 0 0 390.2 434 163 6 166 108 4.4
Livio Angamarca RIN 7 1 .875 2.37 13 9 8 0 1 87.1 75 23 1 16 19 1.7
Sabino Apolinar BAR 0 0 .000 3.31 9 0 0 0 0 16.1 19 6 0 8 7 0.1
Casto Arana CAY 9 23 .281 4.43 33 33 21 1 0 266.1 311 131 9 175 89 0.1
Enrique Arellano TOA 2 5 .286 4.24 11 8 4 0 0 63.2 69 30 3 18 23 0.8
Pedro Arellano QUE 2 0 1.000 6.75 5 0 0 0 0 8.0 10 6 0 2 1 0.1
Diego Arias CUL 2 1 .667 2.48 24 0 0 0 7 32.2 34 9 0 7 6 0.6
Enrique Arrieta LOI 21 21 .500 4.25 53 46 24 0 0 357.2 438 169 6 106 63 3.4
Raúl Arévalo SLO 0 0 .000 0.00 5 0 0 0 0 9.2 11 0 0 3 2 0.1
Guiomar Ayala TOB 0 0 .000 0.00 1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.0
Tibulo Barahona MAN 18 26 .409 4.35 63 47 26 4 0 401.0 475 194 28 143 74 0.6
Luis Barajas HUM 23 23 .500 3.09 50 45 32 4 0 375.2 437 129 1 92 117 8.0
Peleo Barrios TRU 19 24 .442 3.75 58 46 31 0 0 398.1 431 166 1 126 76 5.9
Erón Bautista CAG 3 3 .500 4.22 53 0 0 0 1 102.1 138 48 0 52 26 0.5
Tácito Bejar SAB 0 1 .000 1.74 10 0 0 0 0 10.1 10 2 1 1 4 0.1
Casiodoro Beovides QUE 28 17 .622 3.34 49 46 37 3 1 396.1 423 147 18 97 128 6.0
Serapión Bermúdez BAY 0 1 .000 3.55 12 0 0 0 1 12.2 11 5 2 5 5 -0.3
Luis Bernal SLO 19 28 .404 4.08 51 46 31 1 2 379.1 456 172 0 65 121 11.1
Guillermo Borges FAJ 17 27 .386 4.28 46 46 29 1 0 361.1 399 172 17 143 68 1.5
Elía Báez CAG 12 31 .279 5.54 71 46 16 0 0 367.0 422 226 16 258 78 -2.3
Hansel Cabriales FLO 20 28 .417 3.74 63 47 27 2 5 390.0 465 162 1 110 102 9.4
Édgar Caldera FAJ 1 0 1.000 4.93 21 0 0 0 0 45.2 51 25 4 14 15 -0.3
Lázaro Calderón VIE 5 7 .417 3.03 18 15 8 0 0 139.2 164 47 13 29 19 0.3
Roberto Calvo LPI 3 3 .500 2.96 39 0 0 0 0 54.2 61 18 2 13 8 0.2
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Rafael Campa BAR 0 0 .000 3.48 4 0 0 0 0 10.1 11 4 0 1 3 0.2
Sisinio Canela UTU 0 0 .000 0.00 2 0 0 0 0 1.2 1 0 0 0 1 0.1
Tadeo Caraballo GUR 1 2 .333 9.15 16 0 0 0 0 20.2 41 21 1 11 4 -0.1
Baudelio Cardona MAN 14 34 .292 5.28 65 47 21 1 3 371.2 467 218 21 197 112 0.4
Donato Carrillo MAY 0 1 .000 3.52 11 0 0 0 1 15.1 18 6 2 2 4 -0.2
Práxedes Carrillo ADJ 27 14 .659 3.78 54 46 27 0 0 395.1 478 166 1 112 102 8.4
Reginaldo Casanova NAR 3 1 .750 0.63 21 0 0 0 2 28.2 25 2 0 10 6 0.3
Eduino Castellanos ISA 1 0 1.000 0.00 7 0 0 0 0 7.0 10 0 0 1 4 0.2
Emilio Castillo SSB 5 2 .714 3.48 25 0 0 0 4 31.0 31 12 1 8 12 0.4
Sarpedón Castillo YAB 20 22 .476 4.16 46 46 23 3 0 359.0 475 166 7 119 90 5.6
Vicente Castro BAR 1 0 1.000 0.00 1 0 0 0 0 2.0 3 0 0 0 0 0.1
Aureliano Cavazos VIE 11 16 .407 4.53 31 31 15 1 0 248.1 292 125 9 90 61 1.9
Ernesto Cerda GUM 24 20 .545 3.86 49 46 28 2 0 372.2 451 160 3 117 104 7.2
Balduino Charry SLO 2 1 .667 5.20 17 0 0 0 1 27.2 33 16 0 7 8 0.5
Lorenzo Chávez MAN 2 1 .667 4.73 21 0 0 0 0 51.1 59 27 3 32 13 -0.8
Gerardo Colón JUA 0 2 .000 5.94 11 0 0 0 1 16.2 21 11 0 7 4 0.1
Luis Colón BAY 8 7 .533 3.57 22 14 9 0 0 133.2 130 53 7 73 50 0.2
Vicente Cordova BAR 23 17 .575 3.43 46 46 33 2 0 375.1 444 143 1 55 119 10.5
Eduardo Corona JAY 2 2 .500 3.93 27 0 0 0 2 50.1 53 22 1 10 26 1.0
Vicente Corona ISA 27 19 .587 2.59 47 46 37 2 0 402.2 422 116 4 55 93 9.7
Uriel Corrales TOB 28 20 .583 3.12 64 47 35 3 4 429.1 474 149 13 67 108 8.2
Lucio Cortés JUA 3 2 .600 2.66 15 0 0 0 4 23.2 29 7 0 4 5 0.4
Eduardo Costello ANA 5 0 1.000 1.24 21 0 0 0 1 29.0 21 4 0 12 8 0.3
Eugenio Costello NAR 25 19 .568 3.52 55 46 30 2 0 416.1 457 163 12 151 125 4.8
Gonzalo Covarrubias RIN 2 0 1.000 3.68 4 0 0 0 0 7.1 10 3 0 4 2 0.1
Eneas Cruz MAY 1 0 1.000 4.15 7 0 0 0 0 8.2 9 4 0 3 1 0.1
Facundo Cruz CUL 22 23 .489 3.18 49 46 39 4 0 393.2 415 139 1 106 105 8.6
Fernando Cruz SGR 0 0 .000 3.86 6 0 0 0 0 9.1 11 4 0 5 4 0.0
Laertes de Jesús FLO 3 5 .375 3.94 45 0 0 0 4 77.2 94 34 0 30 18 0.9
Bonifacio de León VIL 4 1 .800 1.05 17 1 1 0 0 25.2 25 3 1 11 8 0.0
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Gilberto de Santiago JAY 18 21 .462 4.14 55 46 24 0 0 363.0 373 167 11 236 113 0.7
Alfonso Domínguez RIN 12 3 .800 2.28 15 14 13 2 0 126.1 108 32 7 29 50 2.1
Evaristo Domínguez MAY 0 0 .000 4.26 6 0 0 0 0 12.2 16 6 0 5 5 0.1
Sandalio Domínguez BRR 28 15 .651 2.84 46 46 33 2 0 392.1 436 124 10 104 93 5.7
Augurio Dávila UTU 18 25 .419 4.27 58 44 28 1 0 377.1 431 179 18 190 85 0.0
Galeno Díaz ANA 16 27 .372 3.85 66 46 25 0 0 413.2 460 177 33 122 107 0.5
Pacífico Eguizábal SGR 0 0 .000 8.10 2 0 0 0 0 6.2 8 6 0 3 2 0.0
Timoteo Escamilla TOA 34 10 .773 2.62 49 47 37 1 0 418.1 422 122 0 82 128 12.2
Gerardo Escobar BRR 28 17 .622 2.41 58 46 33 5 1 417.2 447 112 1 73 116 10.8
Felipe Esquibel NAR 13 27 .325 5.29 48 47 24 0 0 359.0 458 211 34 107 59 -0.7
Manuel Esteban GUR 19 23 .452 3.85 51 46 28 2 0 376.0 413 161 17 121 122 4.5
Gualterio Estrada NAR 1 1 .500 3.44 17 0 0 0 2 34.0 33 13 0 12 13 0.4
Ofelio Estrella SAB 17 12 .586 3.78 40 32 18 0 0 266.2 288 112 0 91 42 3.6
Aníbal Figueroa VIE 22 21 .512 3.40 52 46 30 2 0 387.0 396 146 1 152 96 5.0
Cecilio Figueroa SGR 2 2 .500 1.59 8 0 0 0 0 11.1 13 2 0 2 2 0.2
Avelino Flores GUR 18 26 .409 4.18 46 46 30 1 0 362.0 396 168 2 156 95 5.1
José Flores JAY 25 20 .556 3.05 55 46 35 2 3 389.0 423 132 1 91 97 9.8
Jaime Gallardo CAR 1 0 1.000 2.14 8 0 0 0 1 21.0 17 5 0 11 6 0.0
Basilio Gallegos CUL 21 17 .553 4.25 50 46 20 2 0 358.0 372 169 27 153 79 -0.3
Marcos Gallegos ANA 12 31 .279 4.66 61 46 23 0 0 386.0 459 200 18 150 57 0.4
Ernesto García CAG 8 35 .186 5.92 64 46 12 0 0 348.1 460 229 11 252 60 -1.5
Filemón García QUE 2 1 .667 4.41 15 0 0 0 1 16.1 23 8 0 4 7 0.1
Herminio García JUA 21 21 .500 2.77 55 46 37 2 0 416.1 430 128 1 87 84 9.1
Honorio García TOB 6 6 .500 2.98 49 0 0 0 9 114.2 123 38 6 13 31 0.9
Isaac García UTU 14 32 .304 4.19 64 48 31 2 0 423.1 506 197 9 180 80 3.2
Lorenzo García TOA 14 3 .824 2.08 27 14 12 2 5 143.0 130 33 2 23 36 3.1
Pedro García JAY 0 3 .000 3.78 12 0 0 0 2 16.2 21 7 0 7 1 -0.0
Américo Godines QUE 23 19 .548 4.19 47 46 34 4 1 376.0 454 175 5 114 88 5.5
Daniel González HUM 2 2 .500 4.44 4 4 1 0 0 26.1 38 13 0 17 6 0.1
Efraín González GUC 22 21 .512 4.39 45 45 32 0 0 373.0 444 182 6 144 119 5.2
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Esteban González GUR 29 13 .690 3.22 47 46 33 2 0 386.0 461 138 3 40 100 10.8
Esteban González ADJ 1 2 .333 2.96 20 0 0 0 2 24.1 28 8 1 11 17 0.3
Mamerto González LPI 14 27 .341 4.14 51 46 26 0 1 363.1 424 167 7 179 99 3.0
Raúl González SGR 26 20 .565 3.71 46 46 37 3 0 385.1 455 159 4 117 89 6.7
Reynaldo González ISA 25 17 .595 3.38 45 45 32 4 0 370.2 391 139 10 93 87 4.9
Timoteo González ANA 2 0 1.000 6.75 14 0 0 0 0 29.1 40 22 2 14 2 -0.5
Ananías Griego TOB 22 25 .468 4.49 67 46 32 1 1 421.1 441 210 26 204 130 -0.3
Gustavo Guerrero COR 20 23 .465 3.81 61 46 30 1 1 403.2 434 171 18 178 143 2.9
Manuel Guerrero LOI 4 5 .444 2.94 13 10 5 1 0 82.2 92 27 4 21 15 0.9
Eleuterio Gutiérrez TRU 20 17 .541 4.66 46 46 25 1 0 361.1 427 187 7 147 56 2.7
Felipe Gutiérrez BRR 17 21 .447 5.00 47 46 26 1 0 347.1 386 193 19 195 75 -0.8
Francisco Gutiérrez BAR 7 3 .700 5.83 16 11 6 0 0 100.1 138 65 0 38 31 1.5
Sandalio Gutiérrez HUM 21 16 .568 3.31 42 42 27 1 0 337.1 346 124 14 100 70 3.1
Abundio Guzmán JUA 23 19 .548 4.69 46 46 27 2 0 351.0 392 183 31 136 43 -0.9
Arnaldo Hernández SGR 18 27 .400 3.74 57 46 35 2 3 399.1 491 166 8 124 152 8.4
Esteban Hernández ISA 24 18 .571 3.41 47 47 33 2 0 393.0 423 149 8 165 143 4.9
Luis Hernández CAR 2 2 .500 3.20 17 0 0 0 0 45.0 47 16 2 24 16 -0.4
Marcial Hernández UTU 23 26 .469 3.54 59 46 39 0 1 417.0 483 164 10 128 92 5.0
Procopio Hernández VIL 0 0 .000 4.82 12 0 0 0 1 28.0 40 15 1 5 7 0.1
Ricardo Hernández BRR 4 0 1.000 1.00 11 0 0 0 1 18.0 13 2 0 6 6 0.4
Cipriano Hidalgo ISA 4 3 .571 3.38 19 0 0 0 1 21.1 27 8 0 4 5 0.5
Efraín Huertas FAJ 0 0 .000 9.00 2 0 0 0 0 6.0 9 6 0 3 2 0.0
Mateo Izquierdo FAJ 25 20 .556 3.04 52 46 29 4 1 394.0 435 133 1 88 97 9.3
Fernando Jaimes YAB 1 0 1.000 3.39 30 0 0 0 1 77.0 75 29 2 33 26 0.0
Lino Jaramillo HUM 0 1 .000 3.86 2 0 0 0 0 2.1 3 1 0 0 1 0.1
Wilfredo Jaramillo COR 20 16 .556 3.87 46 46 3 0 0 298.0 364 128 12 93 69 3.3
Agapito Jimenes SAB 19 23 .452 3.46 55 46 34 3 0 401.0 432 154 6 135 143 6.5
Berengario Jiménez GUR 1 5 .167 4.15 19 0 0 0 4 21.2 27 10 0 6 9 0.6
José Jiménez TRU 2 1 .667 4.56 19 0 0 0 0 25.2 29 13 0 9 8 0.3
Nerón Jiménez RIN 28 5 .848 2.71 37 33 31 2 1 302.0 289 91 9 44 155 9.2
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Agamenón Juárez FAJ 0 1 .000 4.91 4 0 0 0 1 3.2 5 2 0 3 0 -0.1
Eugenio Leal ADJ 0 0 .000 36.00 1 0 0 0 0 1.0 4 4 0 2 0 -0.1
Mórsimo Limón HUM 0 0 .000 2.51 18 0 0 0 1 46.2 50 13 3 8 22 0.3
Mórsimo Linares ISA 0 0 .000 1.40 18 0 0 0 0 45.0 34 7 2 9 8 0.1
Santiago Lorenzo YAB 22 25 .468 3.55 60 46 32 3 2 405.1 489 160 10 124 124 6.7
Radamés Luciano RIN 9 1 .900 2.21 14 11 10 1 1 101.2 98 25 3 13 55 3.4
Amancio Luna RIN 39 6 .867 2.21 46 46 43 1 0 410.2 385 101 3 56 168 13.4
Abilio López CAR 14 30 .318 3.88 55 45 27 0 0 373.0 455 161 9 105 50 3.5
Bernal López TOA 29 14 .674 2.71 45 45 35 5 0 392.1 420 118 4 74 90 9.6
Javier López BRR 1 2 .333 5.70 16 0 0 0 0 30.0 50 19 3 11 4 -0.6
Jesús López CUL 22 20 .524 3.56 53 46 32 0 0 384.2 449 152 9 83 137 9.2
Melchor López AIB 2 2 .500 6.04 16 0 0 0 1 25.1 29 17 3 23 4 -1.4
Bolívar Machuca BRR 1 4 .200 2.56 29 0 0 0 4 38.2 38 11 0 19 5 -0.1
Crisanto Madrid FLO 15 25 .375 6.21 47 45 11 0 0 292.2 368 202 26 201 61 -4.5
Menelao Magaña ANA 18 27 .400 4.08 55 46 28 2 3 375.0 436 170 8 124 63 3.8
Ricardo Magos SSB 19 21 .475 4.09 54 46 17 0 0 372.0 440 169 10 141 54 2.2
Miguel Manzanares LOI 19 11 .633 3.43 37 36 20 0 0 294.0 324 112 0 86 60 4.6
Loquillo Marchena SLO 0 1 .000 5.16 11 0 0 0 0 22.2 22 13 1 7 7 0.0
Juan Martín CAR 19 26 .422 3.00 46 46 30 1 0 383.2 402 128 0 105 113 8.5
Luis Martín HUM 2 3 .400 1.64 16 0 0 0 3 22.0 22 4 1 10 9 0.0
Benedicto Martínez TOA 0 0 .000 3.90 15 0 0 0 0 32.1 41 14 0 6 13 0.6
Diego Martínez BAY 0 0 .000 1.93 6 0 0 0 0 9.1 8 2 0 3 3 0.1
Esteban Martínez YAB 2 2 .500 1.80 28 0 0 0 5 40.0 46 8 0 16 9 0.1
Eufemio Martínez LOI 1 4 .200 3.00 23 0 0 0 9 27.0 25 9 0 8 4 0.3
Gerardo Martínez TRU 5 4 .556 2.51 21 0 0 0 4 28.2 34 8 0 1 5 0.9
Manuel Martínez MAY 19 26 .422 3.94 46 46 31 3 0 365.2 426 160 3 80 108 8.6
Orocobix Martínez LOI 4 2 .667 2.97 19 0 0 0 0 33.1 40 11 0 4 11 0.6
Ángel Martínez TRU 0 0 .000 0.00 2 0 0 0 0 4.0 5 0 0 1 2 0.1
Ismael Mata BAY 25 20 .556 3.70 53 46 34 2 1 396.1 441 163 14 75 122 7.6
Jorge Melgar LPI 20 24 .455 3.97 51 46 27 2 0 376.1 461 166 28 76 43 2.4
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Otilio Meléndez GUM 1 1 .500 6.46 44 0 0 0 0 117.0 162 84 10 73 18 -2.4
Plutarco Meléndez GUM 20 21 .488 4.40 51 46 22 3 0 348.0 431 170 8 141 52 2.4
Hestio Mercado NAR 1 2 .333 3.06 11 0 0 0 0 17.2 21 6 0 5 2 0.1
Gabriel Mojica VIL 21 20 .512 3.82 53 46 26 0 0 386.2 437 164 22 111 95 2.5
Hiram Montes TOA 2 2 .500 0.84 10 0 0 0 1 10.2 7 1 0 7 1 -0.1
Alberto Morales GUC 1 0 1.000 1.65 10 0 0 0 0 16.1 14 3 0 5 5 0.1
Alberto Morena MAN 2 2 .500 2.67 25 0 0 0 2 27.0 33 8 0 7 8 0.4
Balduino Moreno SGR 2 3 .400 3.18 16 0 0 0 1 28.1 29 10 1 12 5 -0.2
Periandro Moreno VIE 3 3 .500 1.07 23 0 0 0 4 33.2 30 4 1 8 14 0.5
Nicolás Moroyoqui SLO 23 22 .511 3.46 53 46 34 3 0 377.1 440 145 1 82 93 8.2
Tulio Morín MAN 9 30 .231 4.92 59 44 22 1 0 347.1 446 190 9 148 45 2.0
Marcial Muñoz FLO 16 20 .444 5.76 54 46 9 2 0 317.1 375 203 18 207 65 -2.1
Mariano Márquez HUM 0 0 .000 4.91 2 0 0 0 0 3.2 5 2 0 1 0 0.0
Nicandro Naranjo COR 3 10 .231 1.82 45 0 0 0 14 69.1 65 14 1 24 20 0.9
Arsenio Navarro COR 1 3 .250 4.53 40 0 0 0 1 89.1 116 45 0 45 9 -0.4
Eufrasio Navarro SLO 28 14 .667 3.77 56 46 33 1 0 396.1 468 166 22 96 82 4.2
Jesús Nevárez CAG 13 30 .302 4.88 53 46 23 2 1 367.0 470 199 3 141 74 6.2
Sílvano Nieves BAR 1 2 .333 3.20 12 0 0 0 1 19.2 23 7 0 4 6 0.4
Agustín Núñez YAB 4 2 .667 2.62 12 0 0 0 3 24.0 19 7 2 9 4 -0.3
Carmelo Ocampo GUC 1 6 .143 6.48 18 0 0 0 2 25.0 32 18 4 9 10 -0.7
Adelio Oceguera AIB 25 21 .543 3.95 52 46 29 0 0 394.1 481 173 6 67 54 7.3
Luis Oliveras NAR 0 0 .000 5.40 6 0 0 0 0 10.0 14 6 0 3 3 0.1
Erasmo Ordaz SSB 0 3 .000 5.27 17 0 0 0 1 27.1 35 16 1 14 2 -0.3
Alfonso Orozco CAY 16 27 .372 4.23 45 45 26 0 0 342.1 400 161 4 170 54 1.6
Astolfo Orozco FAJ 29 16 .644 3.31 47 46 39 2 0 392.0 431 144 8 92 73 6.1
Manuel Pagán TRU 2 1 .667 2.74 15 0 0 0 1 23.0 26 7 0 8 12 0.4
Gervasio Pasaya LPI 20 19 .513 3.57 52 46 24 1 0 381.0 449 151 6 93 73 6.0
Tomás Perdomo AIB 13 29 .310 4.37 46 46 28 0 0 366.2 455 178 7 149 130 5.1
Luis Piñeda GUC 10 7 .588 3.89 27 21 11 0 0 183.0 213 79 13 52 25 0.7
Martín Plascencia SAB 18 22 .450 4.05 47 47 31 3 0 391.1 468 176 15 132 88 3.5
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Telmo Puentes ADJ 4 0 1.000 1.40 9 0 0 0 2 19.1 22 3 0 3 11 0.5
Arnaldo Quintero CAY 8 6 .571 3.99 47 13 7 1 1 171.1 193 76 12 75 23 -1.4
Aldo Ramos JUA 0 1 .000 3.72 12 0 0 0 2 19.1 28 8 0 5 6 0.3
Jumacao Ramos BAR 1 4 .200 4.18 15 0 0 0 3 23.2 33 11 1 4 10 0.4
Beltrán Ramírez BAR 26 17 .605 3.14 46 46 32 0 0 387.1 432 135 0 99 104 8.5
Gualterio Ramírez COR 14 28 .333 4.47 51 46 21 2 0 362.1 465 180 20 133 75 2.3
Cipriano Rangel PON 5 3 .625 1.69 25 0 0 0 4 32.0 37 6 0 7 8 0.7
Gaspar Reveles VIE 29 16 .644 2.67 55 46 36 4 0 404.1 417 120 7 106 83 6.4
Luis Reyes VIL 26 19 .578 3.13 46 45 33 4 1 371.0 382 129 15 59 45 5.1
Marco Reyes BAR 0 1 .000 10.12 2 0 0 0 0 2.2 5 3 0 1 0 -0.0
Héctor Reyna GUC 14 9 .609 3.82 34 26 20 0 2 228.2 281 97 6 18 39 4.9
Pedro Reyna JAY 1 0 1.000 3.21 6 0 0 0 0 14.0 11 5 0 5 5 0.2
Jesús Riojas TRU 17 26 .395 3.58 60 46 25 3 0 396.2 477 158 9 90 106 7.2
Adalberto Rivera SSB 20 24 .455 3.52 61 47 36 1 0 431.2 458 169 18 109 98 5.5
Gerardo Rivera LOI 1 0 1.000 1.29 4 0 0 0 1 7.0 4 1 0 1 1 0.1
Marcos Rivera JUA 1 0 1.000 9.53 3 0 0 0 0 5.2 10 6 0 1 4 0.2
Orlando Rodríquez ADJ 25 26 .490 3.51 62 46 31 2 5 394.2 488 154 8 63 184 11.8
Ricardo Romero AIB 3 2 .600 3.86 22 0 0 0 3 30.1 44 13 1 9 7 0.2
Antenor Rosas HUM 23 22 .511 2.69 53 47 41 3 0 418.0 452 125 4 102 98 8.2
Tomás Saenz TOB 15 16 .484 4.93 51 45 2 0 0 275.2 312 151 16 172 31 -2.5
Felipe Salas SSB 5 0 1.000 1.87 25 0 0 0 2 33.2 19 7 0 14 3 -0.1
Procopio Saldívar QUE 4 2 .667 3.49 21 4 3 0 0 80.0 87 31 2 17 13 0.5
Abejundio Salguero QUE 21 19 .525 4.10 44 42 30 1 0 348.2 431 159 21 71 52 3.1
Fernando Sandoval CAY 21 22 .488 4.23 49 47 31 0 0 394.0 449 185 16 202 126 1.8
Marcos Sandoval VIE 1 1 .500 3.45 8 0 0 0 1 15.2 19 6 1 1 4 0.2
Timoteo Sandoval GUC 2 1 .667 3.72 5 0 0 0 1 9.2 12 4 0 7 3 -0.1
Julián Santiago FLO 4 2 .667 4.78 59 0 0 0 0 141.1 187 75 9 68 35 -1.3
Gabriel Santos GUM 1 2 .333 6.43 29 0 0 0 5 35.0 50 25 0 12 3 0.3
Marco Seda CAR 22 20 .524 3.09 53 47 31 2 0 390.0 359 134 16 154 153 4.2
Manuel Servín AIB 23 17 .575 3.55 54 46 29 2 0 403.0 484 159 13 89 109 6.0
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Adelio Sigala GUC 28 16 .636 3.18 55 46 35 2 2 399.2 455 141 2 73 121 10.5
Carlos Sigala SGR 0 0 .000 5.75 11 0 0 0 0 20.1 23 13 0 9 9 0.2
Luis Solís MAY 0 0 .000 4.53 16 0 0 0 0 45.2 56 23 5 11 21 -0.2
Ademar Soto PON 19 25 .432 3.98 60 46 25 1 0 393.1 496 174 16 95 143 7.2
Rolando Soto YAB 16 22 .421 5.29 48 46 19 0 0 337.0 428 198 20 192 110 -0.1
Daniel Sánchez ADJ 28 11 .718 4.26 58 46 32 1 0 407.2 469 193 18 128 146 5.8
José Sánchez GUM 10 34 .227 5.91 48 46 11 0 0 298.1 357 196 25 208 71 -2.9
Pedro Sánchez MAY 23 23 .500 3.87 49 47 36 1 0 391.0 467 168 2 131 118 7.6
Plácido Sánchez SAB 4 10 .286 5.47 30 13 7 0 1 126.2 163 77 6 50 37 0.5
Ricardo Sánchez CUL 3 1 .750 4.08 15 0 0 0 2 35.1 33 16 2 24 14 -0.5
Divino Tamayo BAY 21 9 .700 2.99 42 32 24 4 0 279.2 314 93 1 69 52 5.2
Eugenio Tanco TOA 11 12 .478 5.13 24 24 13 3 0 180.2 202 103 19 69 53 -0.4
Lucas Tapia AIB 0 1 .000 0.75 11 0 0 0 0 12.0 13 1 0 8 2 -0.1
Leovigildo Taveras VIL 2 2 .500 2.66 17 0 0 0 6 23.2 25 7 0 9 11 0.4
Laureano Torres JUA 31 14 .689 2.88 50 46 38 3 0 403.0 436 129 2 89 77 8.0
Mamerto Torres CAY 3 3 .500 2.98 29 0 0 0 3 48.1 52 16 1 19 10 0.0
Pablo Torres PON 23 20 .535 3.43 50 46 32 4 0 375.1 432 143 2 95 89 7.6
Mario Trevizo GUR 1 0 1.000 6.22 23 0 0 0 0 55.0 78 38 0 14 17 0.8
Carmelo Urbina MAY 31 14 .689 2.95 46 45 36 2 0 388.0 389 127 2 133 134 7.5
Jorge Valdez GUM 1 3 .250 5.36 35 0 0 0 1 47.0 54 28 3 29 10 -0.8
Emérico Valenzuela BAR 21 14 .600 4.01 46 35 27 2 1 312.1 392 139 2 55 90 7.9
Édgar Valenzuela CAG 1 2 .333 1.95 21 0 0 0 4 32.1 30 7 0 10 9 0.6
Induciomaro Villa PON 0 2 .000 3.67 18 0 0 0 2 41.2 48 17 0 13 8 0.2
Cirilo Villagrán CUL 5 1 .833 5.34 19 0 0 0 1 32.0 49 19 2 12 5 -0.2
Julián Vásquez LPI 5 3 .625 3.61 24 0 0 0 0 52.1 62 21 0 21 12 0.3
Mario Vásquez LOI 22 23 .489 3.36 63 46 29 3 0 415.2 479 155 0 112 104 7.9
Gervasio Zamora FAJ 2 0 1.000 2.84 18 0 0 0 2 25.1 24 8 1 10 6 -0.0
Catulo Zavala SAB 5 7 .417 2.79 23 0 0 0 3 29.0 39 9 0 11 14 1.0
Raúl Zavala CAR 1 1 .500 4.15 22 0 0 0 8 21.2 26 10 0 14 5 0.1
Ananías Álvarez SGR 16 22 .421 4.45 46 46 21 0 0 348.0 435 172 10 150 79 2.5
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Eduardo Álvarez PON 10 31 .244 5.27 55 46 17 1 0 348.1 486 204 6 91 93 5.9
Luis Álvarez VIE 2 1 .667 4.26 10 0 0 0 0 12.2 17 6 0 3 3 0.1
Petronio Álvarez RIN 18 7 .720 2.85 25 25 20 2 0 208.2 212 66 3 26 82 6.3
Ernesto Ávalos PON 0 0 .000 7.14 14 0 0 0 0 29.0 49 23 0 12 20 0.5
244 Players
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Friday, May 12th , 2023 - OOTP Baseball 23.6 Build 82