LIGA HOSTOS 1890
PITCHING REGISTER
12/31/1897
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
LB | LH : Stats & Leaders - Batting Register - Pitching Register - Fielding Register - Positional Leaderboards
Rookies - Drafted Players - Transactions Log - Injury Log
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Adalberto Abarca VIE 0 1 .000 0.00 4 0 0 0 1 4.2 3 0 0 4 3 0.1
Fernando Abundis COR 0 0 .000 3.86 11 0 0 0 0 25.2 20 11 1 29 16 -0.8
Cornelio Adame NAR 25 12 .676 2.45 42 41 30 1 0 345.0 306 94 1 145 124 5.1
Próspero Aguilera SLO 1 0 1.000 5.53 23 0 0 0 0 40.2 45 25 1 30 13 -0.6
Germán Aguirre MAY 1 0 1.000 4.96 6 0 0 0 0 16.1 22 9 1 5 10 0.1
Martín Alejandre GUM 0 0 .000 15.43 2 0 0 0 0 2.1 7 4 0 4 1 -0.1
Marcos Alvarado TOB 0 1 .000 3.86 20 0 0 0 0 32.2 42 14 1 12 8 0.0
Rogelio Anaya CUL 8 28 .222 3.87 43 42 16 3 0 304.2 306 131 5 198 149 1.4
Ramón Aragón QUE 0 0 .000 3.09 17 0 0 0 0 35.0 38 12 2 12 23 0.1
Casto Arana CAY 11 32 .256 5.68 46 42 18 0 0 298.0 288 188 12 304 171 -4.4
Enrique Arellano TOA 25 16 .610 2.15 43 41 31 0 0 351.2 321 84 8 90 190 8.3
Pedro Arellano QUE 2 0 1.000 2.70 16 0 0 0 2 20.0 9 6 0 10 3 -0.3
Vicente Argüelles SLO 0 0 .000 6.88 29 0 0 0 1 72.0 88 55 4 35 20 -1.0
Hilario Arredondo CAG 0 0 .000 0.00 1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 1 1 -0.0
Enrique Arrieta LOI 19 20 .487 3.64 42 42 29 2 0 334.0 337 135 2 131 126 3.7
Iapeto Arzate ISA 1 0 1.000 0.00 3 0 0 0 0 7.0 1 0 0 1 4 0.2
Orlando Ayala GUM 0 0 .000 81.00 1 0 0 0 0 0.2 2 6 0 5 0 -0.2
Tibulo Barahona MAN 15 23 .395 4.81 56 42 18 0 0 335.0 386 179 17 196 73 -3.5
Ricardo Barrera SSB 14 25 .359 3.48 45 42 27 0 0 357.0 371 138 2 118 151 8.0
Aníbal Bauzá CUL 14 29 .326 3.68 57 42 22 0 2 344.2 342 141 5 111 103 5.2
Tácito Bejar SAB 0 2 .000 3.09 16 0 0 0 1 32.0 30 11 2 12 11 -0.3
Emanuel Bejarano SGR 1 1 .500 1.29 12 0 0 0 2 14.0 13 2 0 1 5 0.3
Santiago Benavides COR 0 0 .000 5.14 4 0 0 0 0 7.0 5 4 1 8 2 -0.4
Casiodoro Beovides QUE 18 19 .486 3.68 42 42 23 0 0 330.1 296 135 19 180 87 -1.6
Guillermo Borges FAJ 0 3 .000 2.77 32 0 0 0 1 65.0 55 20 1 52 18 -1.4
Gerardo Bribiesca VIE 2 0 1.000 0.00 12 0 0 0 4 15.1 10 0 0 0 10 0.6
Cid Caldera NAR 17 9 .654 3.10 29 28 16 2 0 223.1 195 77 5 128 122 1.5
Lázaro Calderón VIE 23 16 .590 2.68 45 43 31 4 0 372.2 370 111 8 83 194 10.6
Jorge Calvo HUM 20 19 .513 2.72 44 42 30 1 0 354.1 330 107 3 40 71 7.0
Roberto Calvo LPI 0 1 .000 1.89 12 0 0 0 0 19.0 15 4 0 9 9 0.1
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Sisinio Canela UTU 0 0 .000 7.71 3 0 0 0 0 4.2 5 4 0 4 2 -0.1
Tiberio Canseco MAN 3 5 .375 3.57 29 0 0 0 7 40.1 37 16 1 13 19 0.4
Baudelio Cardona MAN 15 24 .385 4.39 51 42 24 0 0 355.0 316 173 17 288 214 -2.0
Plutarco Carrillo ADJ 0 0 .000 3.86 5 0 0 0 0 11.2 13 5 0 3 5 0.2
Reginaldo Casanova NAR 2 1 .667 4.05 6 0 0 0 0 6.2 10 3 0 1 1 0.1
Eduino Castellanos ISA 0 0 .000 0.00 1 0 0 0 0 1.0 2 0 0 1 0 -0.0
Emilio Castillo SSB 2 4 .333 3.48 15 0 0 0 3 20.2 20 8 1 10 13 0.2
Nemesio Castillo FLO 24 16 .600 3.14 49 43 27 2 1 381.2 437 133 10 41 74 6.5
Telégono Castillo CAR 16 26 .381 2.95 50 43 28 0 0 353.2 352 116 5 129 179 6.2
Vicente Castro BAR 0 0 .000 2.79 8 0 0 0 0 9.2 10 3 0 1 5 0.3
Aureliano Cavazos UTU 5 30 .143 5.65 54 42 6 0 0 299.2 360 188 24 263 67 -7.5
Claudio Cañedo UTU 0 0 .000 4.50 1 0 0 0 0 2.0 2 1 0 5 0 -0.2
Édgar Cerrillo SLO 2 3 .400 4.33 22 0 0 0 0 35.1 37 17 0 19 22 0.5
Francisco Chávez CAY 14 27 .341 3.87 43 42 27 2 0 335.0 356 144 12 95 116 4.2
Lorenzo Chávez MAN 10 28 .263 4.58 42 42 18 1 0 316.1 306 161 13 280 152 -3.6
René Chávez BRR 1 4 .200 4.61 23 0 0 0 4 27.1 26 14 1 10 11 0.5
Orlando Cobián UTU 0 0 .000 0.00 1 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0.0
Gerardo Colón PON 2 1 .667 1.53 9 0 0 0 0 17.2 13 3 0 5 7 0.3
Raúl Cornejo TRU 0 0 .000 2.08 4 0 0 0 0 4.1 5 1 0 2 3 0.1
Eduardo Corona JAY 6 19 .240 4.00 43 28 9 0 4 213.2 242 95 9 85 61 1.1
Vicente Corona ISA 24 18 .571 2.18 45 42 36 5 0 375.2 355 91 1 86 165 9.7
Uriel Corrales TOB 19 21 .475 2.78 43 42 32 2 0 347.0 370 107 2 88 132 8.8
Plinio Cortez BRR 30 13 .698 2.28 52 43 36 8 1 383.1 361 97 7 49 117 9.3
Lucio Cortés JUA 1 1 .500 0.78 13 0 0 0 2 23.0 14 2 0 3 8 0.4
Eduardo Costello ANA 2 2 .500 3.99 23 0 0 0 1 38.1 35 17 5 16 18 -0.7
Tito Costilla LOI 19 21 .475 3.79 45 42 29 0 0 353.2 391 149 9 116 105 3.5
Laertes de Jesús FLO 4 8 .333 2.17 47 0 0 0 8 74.2 68 18 2 21 33 0.7
Luis de la Rosa MAY 26 14 .650 2.07 42 42 37 1 0 369.2 338 85 5 73 130 7.9
Armando de la Torre VIE 10 8 .556 2.36 22 15 13 2 1 141.0 117 37 4 39 82 3.5
Bonifacio de León VIL 1 4 .200 5.00 15 0 0 0 1 18.0 15 10 0 19 6 -0.3
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Sebastián de León COR 11 27 .289 4.84 72 38 12 0 3 344.1 413 185 12 175 100 -0.5
Édgar de Luna LOI 0 0 .000 6.31 17 0 0 0 0 35.2 45 25 2 43 10 -1.6
Gilberto de Santiago JAY 6 34 .150 6.02 42 42 5 0 0 258.2 287 173 10 279 176 -2.6
Galeno Díaz ANA 19 23 .452 3.16 49 42 32 3 1 359.1 320 126 12 124 120 2.3
Eladio Echevarría YAB 0 2 .000 4.50 13 0 0 0 2 16.0 21 8 1 11 9 -0.3
Darío Elizondo TRU 27 14 .659 3.32 42 42 30 5 0 349.1 360 129 5 74 93 6.3
Teócrito Enríquez BAY 0 1 .000 3.62 12 0 0 0 0 27.1 25 11 2 22 14 -0.6
Adalberto Escobedo TOB 23 18 .561 3.53 52 42 25 1 0 351.2 355 138 18 99 149 4.6
Felipe Esquibel NAR 24 14 .632 1.82 50 42 32 7 2 381.1 299 77 6 55 270 16.1
Manuel Esteban GUR 18 20 .474 2.86 41 41 31 0 0 346.0 316 110 13 114 264 9.2
Gonzalo Farías BAY 31 11 .738 2.26 42 42 37 2 0 369.2 345 93 0 108 162 9.2
Jorge Feliz JAY 2 5 .286 6.26 39 0 0 0 0 54.2 78 38 4 43 39 -1.1
Guarionex Fernández BRR 0 2 .000 6.00 4 0 0 0 0 6.0 8 4 0 3 1 -0.0
Silvio Fleites VIE 15 10 .600 2.22 28 27 18 2 0 227.1 228 56 9 39 114 5.5
Eduardo Flores BRR 19 17 .528 2.28 47 39 30 2 0 343.2 320 87 4 64 140 8.1
Lucas Flores SLO 1 1 .500 2.63 10 0 0 0 0 13.2 10 4 0 5 13 0.5
Antonio Fonseca JUA 27 11 .711 1.97 42 42 35 6 0 370.0 301 81 9 79 184 9.1
Evaristo Franco QUE 1 1 .500 4.50 3 0 0 0 0 4.0 3 2 0 4 1 -0.1
Carlos Fregoso TOB 2 1 .667 1.54 10 0 0 0 2 11.2 12 2 0 1 7 0.5
Heriberto Félix GUR 1 0 1.000 2.15 14 0 0 0 0 29.1 35 7 2 7 18 0.2
Jesús Galindo VIE 24 16 .600 2.81 41 41 35 0 0 352.0 342 110 6 78 188 9.4
Marcos Gallegos ANA 11 28 .282 3.97 42 42 25 1 0 340.1 334 150 18 180 64 -2.5
Santiago Galván BAR 0 0 .000 3.86 4 0 0 0 0 9.1 9 4 2 3 4 -0.4
Benicio García BRR 5 0 1.000 1.65 20 0 0 0 0 32.2 22 6 0 10 19 0.7
Eliezer García COR 0 0 .000 10.80 2 0 0 0 0 1.2 0 2 0 5 2 -0.1
Emilio García SLO 9 28 .243 4.16 47 42 22 1 0 335.2 366 155 7 128 84 3.3
Ernesto García CAG 18 18 .500 4.21 47 42 26 1 0 339.2 297 159 6 297 206 -1.0
Héctor García NAR 7 6 .538 2.65 19 14 8 1 0 118.2 112 35 3 45 61 1.3
Isaac García UTU 10 30 .250 5.32 50 42 13 0 0 304.1 341 180 12 192 58 -2.8
Lorenzo García TOA 22 18 .550 2.88 45 43 33 3 0 375.1 374 120 5 110 153 7.7
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Manuel García VIL 1 0 1.000 0.55 12 0 0 0 1 16.1 10 1 0 3 4 0.3
Martín García ADJ 20 19 .513 3.22 42 42 34 1 0 346.2 356 124 3 112 159 7.5
Narciso García TOA 0 0 .000 3.97 9 0 0 0 3 11.1 9 5 0 3 3 0.1
Sabino García BAY 0 1 .000 1.93 6 0 0 0 0 9.1 9 2 0 2 2 0.1
Ángel García SGR 1 0 1.000 11.00 8 0 0 0 0 9.0 18 11 0 5 4 -0.0
Rubén Garza ISA 28 12 .700 2.32 42 42 36 6 0 361.1 279 93 4 109 168 6.6
Américo Godines QUE 25 19 .568 2.50 52 42 31 3 3 363.0 298 101 0 139 165 6.4
Abundio González PON 24 13 .649 3.12 42 42 27 3 0 346.1 318 120 17 90 232 8.6
Aimón González LOI 0 0 .000 2.45 7 0 0 0 1 11.0 7 3 0 5 5 0.1
Esteban González GUR 25 15 .625 2.38 44 43 34 0 0 370.2 372 98 0 91 139 9.9
José González TRU 25 11 .694 2.99 43 42 30 1 0 364.2 395 121 12 50 92 6.9
José González SLO 10 31 .244 5.89 43 42 14 2 0 270.1 278 177 15 252 149 -3.4
José González GUC 3 3 .500 2.45 20 0 0 0 7 29.1 24 8 1 4 17 0.7
Mamerto González LPI 16 21 .432 3.67 46 42 26 2 0 343.0 356 140 8 170 164 3.4
Primitivo González UTU 12 25 .324 4.48 60 42 14 0 0 329.1 359 164 10 224 79 -2.9
Rutilio González JUA 1 0 1.000 1.29 4 0 0 0 0 7.0 5 1 0 3 4 0.2
Timoteo González ANA 19 22 .463 3.41 52 42 31 2 0 370.0 336 140 14 223 102 -2.6
Sebastián Grifaldo TRU 27 15 .643 2.62 52 42 36 2 0 377.2 363 110 8 44 214 12.5
Euríalo Guerra ADJ 27 11 .711 2.50 42 42 31 2 0 349.0 367 97 3 45 152 11.7
Manuel Guerrero UTU 6 8 .429 2.57 77 0 0 0 5 161.0 173 46 1 45 90 3.2
Víctor Guerrero ADJ 2 1 .667 1.29 6 0 0 0 1 7.0 4 1 0 4 3 0.1
Cresencio Gutiérrez CAY 14 24 .368 4.09 43 42 22 0 0 325.1 334 148 24 159 52 -3.5
Dagoberto Gutiérrez GUR 1 2 .333 7.71 12 0 0 0 0 9.1 13 8 0 3 1 -0.1
Felipe Gutiérrez BRR 1 0 1.000 4.86 2 2 1 0 0 16.2 18 9 1 16 6 -0.4
Juan Gutiérrez ISA 30 9 .769 1.75 46 42 36 3 0 375.0 325 73 4 34 120 10.0
Abundio Guzmán JUA 34 11 .756 1.93 52 42 39 3 1 400.2 334 86 9 46 212 13.2
Elián Guzmán VIE 1 0 1.000 0.00 9 0 0 0 0 10.0 10 0 0 1 1 0.1
Arnaldo Hernández SGR 22 19 .537 3.28 43 42 29 2 0 348.0 341 127 5 118 224 8.8
Procopio Hernández VIL 0 1 .000 1.00 6 0 0 0 0 9.0 4 1 0 1 5 0.2
Ricardo Hernández BRR 0 0 .000 4.50 1 0 0 0 0 2.0 0 1 0 2 0 -0.1
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Cipriano Hidalgo ISA 3 0 1.000 2.19 8 0 0 0 1 12.1 11 3 0 4 5 0.2
Efraín Huertas FAJ 23 22 .511 3.03 55 42 29 2 1 365.0 304 123 2 212 154 2.6
Ricardo Jaimes FLO 15 23 .395 4.23 43 40 21 0 0 304.1 329 143 10 118 42 -0.4
Wilfredo Jaramillo COR 11 32 .256 5.95 77 42 15 0 2 335.2 425 222 15 224 124 -2.8
Berengario Jiménez GUR 3 0 1.000 1.80 15 0 0 0 3 20.0 20 4 0 3 16 0.7
Nerón Jiménez RIN 40 2 .952 1.13 43 42 41 14 0 381.1 245 48 5 90 373 19.4
Donato Larios BAY 0 0 .000 2.25 3 0 0 0 0 4.0 4 1 0 2 3 0.0
Eugenio Leal ADJ 4 0 1.000 0.98 10 0 0 0 3 27.2 18 3 0 3 13 0.7
Gonzalo Ledesma GUM 0 0 .000 0.00 2 0 0 0 0 1.1 1 0 0 2 1 -0.1
Mórsimo Limón HUM 25 15 .625 2.73 45 42 35 2 0 372.0 333 113 9 96 182 7.1
Santiago Lorenzo YAB 10 29 .256 4.30 46 42 18 1 0 326.1 380 156 6 152 162 4.5
Jairo Loya SLO 10 28 .263 4.50 46 42 19 0 0 320.1 302 160 10 203 122 0.0
Radamés Luciano RIN 11 2 .846 2.00 18 8 8 2 4 85.2 76 19 0 17 66 4.0
Amancio Luna RIN 30 6 .833 1.75 38 38 33 5 0 333.2 232 65 1 81 255 14.2
Abilio López CAR 0 0 .000 0.00 5 0 0 0 0 13.1 9 0 0 3 10 0.4
Javier López TRU 0 0 .000 2.40 7 0 0 0 1 15.0 23 4 0 3 7 0.3
Jesús López CUL 16 25 .390 3.68 42 42 22 2 0 323.0 312 132 12 179 165 2.1
Martín López GUM 0 0 .000 58.50 2 0 0 0 0 2.0 8 13 1 8 2 -0.4
Zacarías López GUC 24 10 .706 2.78 39 38 27 2 0 314.1 307 97 6 79 125 6.0
Crisanto Madrid FLO 7 28 .200 7.04 43 43 6 0 0 273.2 304 214 39 269 42 -10.4
Aníbal Magaña MAY 0 0 .000 3.00 5 0 0 0 1 6.0 6 2 0 2 3 -0.0
Ricardo Magos SSB 1 1 .500 3.33 14 0 0 0 0 24.1 18 9 0 11 5 -0.1
Miguel Manzanares LOI 5 3 .625 2.78 14 0 0 0 2 22.2 23 7 0 10 16 0.8
Atanasio Martín NAR 5 3 .625 2.86 19 0 0 0 1 28.1 17 9 0 14 16 0.3
Luis Martín TOB 19 21 .475 2.99 52 42 24 1 0 355.0 375 118 12 129 190 5.6
Belisario Martínez SGR 2 0 1.000 2.00 23 0 0 0 0 67.2 62 15 0 17 31 1.0
Eufemio Martínez LOI 15 24 .385 2.63 44 42 32 4 0 366.1 358 107 3 124 115 5.3
José Martínez CUL 1 2 .333 4.71 27 0 0 0 2 36.1 43 19 2 17 14 -0.0
Radamés Martínez PON 25 14 .641 2.22 43 42 33 4 0 377.0 360 93 4 34 138 11.4
Ángel Martínez TRU 5 1 .833 1.10 16 0 0 0 4 16.1 5 2 0 1 7 0.6
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Ismael Mata BAY 26 13 .667 2.85 42 42 29 0 0 363.1 356 115 6 124 238 9.8
Ángel Medina ADJ 0 1 .000 4.76 4 0 0 0 0 5.2 5 3 0 3 1 0.0
Jorge Melgar LPI 19 21 .475 2.76 47 42 31 4 0 368.2 364 113 4 101 146 7.6
Otilio Meléndez GUM 10 33 .233 5.39 82 45 21 0 2 399.1 437 239 21 357 81 -8.8
Enrique Miranda CAR 19 19 .500 2.72 41 41 31 0 0 344.1 323 104 6 91 139 5.9
Alberto Morena MAN 2 1 .667 4.35 32 0 0 0 1 62.0 55 30 0 39 33 -0.2
Balduino Moreno SGR 1 0 1.000 1.42 6 0 0 0 0 6.1 3 1 0 3 2 0.1
Erasmo Moreno BAR 1 4 .200 1.88 10 0 0 0 2 14.1 11 3 0 7 13 0.4
Periandro Moreno TOA 4 4 .500 3.38 22 0 0 0 6 26.2 24 10 0 11 16 0.7
Tulio Morín VIL 13 26 .333 2.85 50 42 25 0 0 366.1 352 116 6 115 131 6.5
Celso Muñoz BAR 25 14 .641 2.20 46 42 35 5 0 356.2 342 87 1 67 97 8.3
Mariano Márquez SAB 1 5 .167 4.19 17 0 0 0 4 19.1 27 9 0 8 8 0.2
Jesús Méndez GUR 0 0 .000 0.00 2 0 0 0 0 1.1 1 0 0 0 0 0.0
Álvaro Méndez SGR 26 16 .619 2.00 54 42 35 5 3 390.2 355 87 3 59 252 16.5
Nicandro Naranjo COR 16 29 .356 5.32 78 46 19 2 3 391.0 440 231 9 269 171 -1.0
Flaminio Nava GUC 0 0 .000 4.91 1 0 0 0 0 3.2 6 2 1 0 0 -0.1
Agustín Núñez YAB 4 14 .222 4.39 46 19 7 1 0 194.2 182 95 3 142 114 -0.0
Adelio Oceguera AIB 25 17 .595 2.12 49 43 37 2 1 377.0 349 89 1 60 165 11.9
Erasmo Ordaz SSB 1 1 .500 17.36 4 0 0 0 0 4.2 6 9 0 10 3 -0.3
Alfonso Orozco CAY 0 1 .000 4.39 39 0 0 0 0 92.1 96 45 2 93 33 -2.9
Astolfo Orozco BAY 0 0 .000 1.93 4 0 0 0 0 4.2 5 1 0 2 2 0.0
Carlos Orozco SGR 0 0 .000 0.00 3 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0.0
Pedro Ortega LOI 0 0 .000 0.00 3 0 0 0 0 2.0 3 0 0 1 1 0.0
Balduino Ortiz AIB 2 1 .667 0.00 5 0 0 0 1 6.0 7 0 0 1 3 0.2
Nicasio Pacheco GUR 23 18 .561 2.80 43 42 27 3 0 344.1 341 107 2 66 57 6.3
Manuel Pagán TRU 1 0 1.000 0.00 2 0 0 0 0 2.0 1 0 0 3 2 -0.0
Gervasio Pasaya MAY 1 0 1.000 1.93 4 0 0 0 0 4.2 6 1 0 1 2 0.1
Luis Piñeda GUC 2 4 .333 2.87 9 4 1 0 1 37.2 36 12 0 31 11 -0.4
Martín Plascencia SAB 21 16 .568 2.98 42 42 28 1 0 347.1 312 115 10 161 125 1.4
Luis Poggio LPI 4 4 .500 9.00 12 0 0 0 2 10.0 19 10 0 4 5 0.3
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Adelmo Pérez SAB 17 24 .415 3.96 42 42 23 3 0 318.1 260 140 9 333 179 -3.6
Artemisio Pérez TOA 0 0 .000 0.67 8 0 0 0 0 13.1 10 1 0 0 2 0.3
Rubén Pérez GUM 0 0 .000 0.00 1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 1 0 -0.0
Arnaldo Quintero CAY 1 0 1.000 5.18 17 0 0 0 0 33.0 40 19 2 17 8 -0.6
Aldo Ramos JUA 1 2 .333 3.38 4 0 0 0 0 5.1 7 2 0 4 1 -0.1
Farón Ramos AIB 2 3 .400 3.79 13 0 0 0 1 19.0 25 8 0 6 3 0.3
Serafín Ramos BAR 25 16 .610 2.46 45 42 33 1 0 369.2 344 101 6 57 179 10.5
Fernando Ramírez GUC 0 1 .000 4.19 13 0 0 0 0 34.1 30 16 0 25 19 -0.1
Gualterio Ramírez TOB 1 0 1.000 0.00 7 0 0 0 1 9.2 4 0 0 4 5 0.1
Cipriano Rangel PON 6 1 .857 1.29 20 0 0 0 6 28.0 19 4 0 6 17 1.2
Dacio Reyes GUM 13 29 .310 4.28 68 43 32 1 1 410.0 494 195 15 142 190 5.3
Luis Reyes VIL 18 24 .429 2.79 43 43 33 4 0 364.1 351 113 6 93 135 7.6
Marco Reyes BAR 0 0 .000 18.00 2 0 0 0 0 2.0 5 4 0 1 1 -0.0
Nehemías Reyes PON 2 1 .667 0.00 3 0 0 0 0 5.0 5 0 0 2 3 0.3
Sebastián Reyes MAY 28 17 .622 2.65 46 42 37 4 1 369.2 345 109 2 51 152 12.6
Héctor Reyna GUC 27 13 .675 2.11 41 41 32 1 0 358.2 370 84 3 48 87 9.5
Pedro Reyna JAY 0 1 .000 4.09 64 0 0 0 0 145.1 167 66 8 115 74 -2.8
Jesús Riojas TRU 0 0 .000 3.00 3 0 0 0 0 6.0 4 2 0 2 2 0.1
Acacio Rivera RIN 0 0 .000 0.00 3 0 0 0 1 4.0 3 0 0 2 1 0.1
Adalberto Rivera SSB 20 18 .526 2.87 48 42 32 3 0 366.2 350 117 7 135 152 5.8
Curcio Rivera BRR 21 13 .618 3.13 42 42 16 1 0 331.0 311 115 1 184 104 1.3
Sisinio Rivera SLO 2 0 1.000 1.96 14 0 0 0 2 18.1 14 4 0 7 5 0.2
Carmelo Rocamontes LPI 25 14 .641 2.43 42 42 32 1 0 358.2 296 97 7 104 183 7.3
Apolonio Rodríguez PON 6 11 .353 4.38 27 17 10 0 0 154.0 172 75 2 29 47 3.2
Casiodoro Rodríguez NAR 1 0 1.000 1.86 18 1 1 0 0 38.2 30 8 0 7 14 0.4
Etelfrido Rodríguez HUM 0 0 .000 0.00 4 0 0 0 0 3.0 3 0 0 0 2 0.1
Hortensio Rodríguez YAB 15 28 .349 3.75 50 42 27 1 2 345.2 371 144 1 125 163 7.8
Orlando Rodríquez ADJ 31 10 .756 2.01 50 42 37 3 2 380.0 329 85 8 56 286 15.7
Álvar Rojas ADJ 0 0 .000 0.00 1 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0.0
Felipe Salas SSB 0 0 .000 9.00 3 0 0 0 0 3.0 4 3 1 3 1 -0.2
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Procopio Saldívar QUE 0 0 .000 0.00 7 0 0 0 1 9.1 1 0 0 0 3 0.2
Abejundio Salguero QUE 16 25 .390 3.49 45 42 31 1 0 361.0 375 140 22 88 123 3.3
Marcos Sandoval VIE 0 0 .000 0.00 1 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0.0
Nepomuceno Santamaría RIN 0 0 .000 3.52 3 0 0 0 1 7.2 11 3 0 2 5 0.2
Igor Santiago JAY 10 28 .263 4.85 56 42 14 0 0 319.0 401 172 22 131 113 0.3
Julián Santiago FLO 1 0 1.000 3.62 37 0 0 0 1 92.0 98 37 3 50 36 -0.9
Ismael Santos CUL 2 0 1.000 3.87 36 0 0 0 0 76.2 71 33 5 27 18 -0.9
Higinio Sardinas HUM 3 1 .750 0.71 10 0 0 0 3 12.2 9 1 0 1 6 0.4
Menelao Saucedo SSB 17 22 .436 3.91 47 42 28 0 0 345.0 411 150 5 102 59 4.1
Ramón Saucedo ISA 1 0 1.000 0.00 2 0 0 0 0 2.0 0 0 0 0 1 0.1
Marco Seda CAR 23 17 .575 2.52 50 42 31 4 0 374.2 292 105 15 139 241 6.5
Alejandro Segura YAB 1 0 1.000 6.26 15 0 0 0 0 27.1 40 19 1 13 12 -0.1
Rufino Sepeda HUM 1 0 1.000 0.71 13 0 0 0 0 12.2 8 1 0 2 3 0.2
Héctor Serrano HUM 21 20 .512 2.69 43 42 31 4 0 357.1 291 107 7 122 241 8.5
Manuel Servín AIB 24 14 .632 2.93 42 42 33 0 0 359.1 318 117 10 121 138 4.0
Adelio Sigala GUC 27 12 .692 2.36 43 43 34 3 0 362.0 342 95 1 102 206 10.9
Carlos Sigala SGR 12 25 .324 5.01 43 42 14 1 0 287.2 283 160 12 312 177 -4.9
Cosme Silva JUA 26 11 .703 2.60 42 42 32 2 0 342.1 306 99 16 58 65 3.7
Luis Solís JAY 0 1 .000 8.55 15 0 0 0 1 20.0 30 19 3 24 7 -1.3
Rolando Soto YAB 5 18 .217 4.40 40 23 11 0 0 196.1 205 96 4 128 137 1.6
Daniel Sánchez FAJ 17 24 .415 3.71 51 42 28 0 1 358.2 341 148 12 199 183 1.9
Héctor Sánchez AIB 26 11 .703 2.02 42 41 35 7 0 356.2 285 80 2 70 178 9.5
Plácido Sánchez SAB 15 23 .395 4.15 44 42 23 1 0 332.0 340 153 10 191 176 1.5
Ricardo Sánchez CUL 0 1 .000 5.40 15 0 0 0 0 16.2 16 10 1 18 3 -0.6
Salvador Sánchez CAG 8 4 .667 3.10 35 0 0 0 3 72.2 80 25 2 14 31 0.9
Eugenio Tanco TOA 23 14 .622 3.37 42 42 27 0 0 347.1 262 130 11 244 236 1.6
Hernán Tapia HUM 0 1 .000 9.82 2 0 0 0 0 3.2 7 4 0 1 0 -0.0
Lucas Tapia AIB 0 1 .000 5.91 6 0 0 0 0 10.2 14 7 0 11 4 -0.3
Leovigildo Taveras VIL 22 16 .579 2.68 44 41 33 2 0 359.2 283 107 6 109 162 5.7
Mamerto Torres CAY 0 2 .000 2.29 14 0 0 0 2 19.2 21 5 1 3 13 0.3
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Pánfilo Torres BAY 2 3 .400 1.99 18 0 0 0 6 22.2 25 5 0 6 9 0.6
Espártaco Treviño CAG 17 23 .425 3.80 53 42 27 3 0 364.2 410 154 14 85 83 4.2
Carmelo Urbina MAY 28 11 .718 1.51 42 42 36 5 0 369.0 298 62 2 139 230 8.5
Jorge Valdez GUM 7 34 .171 5.55 48 38 8 1 0 279.0 313 172 5 248 109 -2.5
Emérico Valenzuela BAR 26 15 .634 2.29 42 42 36 1 0 353.0 316 90 3 79 152 9.0
Édgar Valenzuela CAG 13 25 .342 3.42 44 42 27 1 0 337.0 365 128 9 101 110 5.4
Raúl Vargas JUA 0 0 .000 0.00 1 0 0 0 0 5.2 1 0 0 2 3 0.1
Rubén Villarroel SAB 2 0 1.000 2.12 29 0 0 0 0 68.0 51 16 1 24 23 -0.1
Julián Vásquez LPI 0 1 .000 2.21 13 0 0 0 1 20.1 17 5 0 13 6 -0.2
Heráclito Vázquez BAY 21 17 .553 2.89 42 42 26 0 0 348.2 350 112 5 119 123 5.0
Lucas Vázquez JAY 1 13 .071 7.78 22 14 0 0 0 81.0 117 70 4 92 38 -2.2
Gervasio Zamora FAJ 14 23 .378 3.85 44 42 22 2 0 339.0 318 145 17 195 135 -0.7
Emilio Zavala CAR 0 0 .000 10.38 5 0 0 0 0 4.1 7 5 1 1 1 -0.2
Raúl Zavala CAR 2 4 .333 3.09 20 0 0 0 6 23.1 24 8 1 13 13 -0.0
Eduardo Álvarez PON 12 8 .600 3.19 33 25 16 1 0 223.0 220 79 0 104 101 3.4
Petronio Álvarez RIN 29 6 .829 1.56 38 38 30 5 0 340.0 254 59 0 73 228 15.3
256 Players
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Friday, May 12th , 2023 - OOTP Baseball 23.6 Build 82