LIGA HOSTOS 1889
PITCHING REGISTER
12/31/1897
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
LB | LH : Stats & Leaders - Batting Register - Pitching Register - Fielding Register - Positional Leaderboards
Rookies - Drafted Players - Transactions Log - Injury Log
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Adalberto Abarca VIE 1 1 .500 4.21 17 0 0 0 1 25.2 28 12 1 14 13 0.3
Cornelio Adame NAR 2 4 .333 0.86 19 0 0 0 2 31.1 28 3 0 16 11 0.2
Ismael Aguilar SAB 15 25 .375 3.90 42 42 29 1 0 339.0 376 147 3 88 143 8.4
Próspero Aguilera SLO 2 0 1.000 2.25 4 0 0 0 0 4.0 4 1 0 1 1 0.0
Germán Aguirre MAY 1 2 .333 4.12 14 0 0 0 0 24.0 31 11 2 5 12 0.1
Martín Alejandre GUM 0 0 .000 7.84 5 0 0 0 0 10.1 12 9 1 8 9 -0.2
Esteban Alvarado TOB 2 0 1.000 1.40 7 0 0 0 0 19.1 15 3 2 4 1 -0.2
Marcos Alvarado TOB 5 7 .417 3.45 28 12 6 0 0 117.1 122 45 10 46 53 0.1
Rogelio Anaya CUL 9 24 .273 4.58 49 42 14 1 0 312.1 318 159 25 228 160 -2.5
Ramón Aragón QUE 0 1 .000 3.38 23 0 0 0 0 56.0 50 21 5 25 11 -1.0
Casto Arana CAY 11 25 .306 5.70 61 41 16 0 0 341.0 366 216 16 325 175 -4.4
Enrique Arellano TOA 22 16 .579 2.91 44 40 30 2 0 340.2 298 110 9 125 171 6.0
Pedro Arellano QUE 4 1 .800 3.62 21 0 0 0 2 27.1 31 11 0 19 14 0.1
Vicente Argüelles SLO 2 0 1.000 3.47 38 0 0 0 0 93.1 94 36 2 38 33 0.1
Enrique Arrieta LOI 15 23 .395 4.16 42 42 26 1 0 333.0 368 154 4 166 126 3.0
Iapeto Arzate ISA 3 1 .750 2.00 16 0 0 0 4 18.0 18 4 0 3 9 0.6
Tibulo Barahona MAN 2 1 .667 2.49 23 0 0 0 0 43.1 38 12 0 32 17 -0.4
Ricardo Barrera SSB 13 30 .302 4.37 46 41 25 1 0 337.2 379 164 6 134 126 6.0
Aníbal Bauzá CUL 23 22 .511 3.14 53 42 28 1 3 364.1 373 127 10 103 114 5.9
Tácito Bejar SAB 0 1 .000 5.06 9 0 0 0 1 10.2 13 6 0 5 3 0.1
Santiago Benavides COR 0 0 .000 7.29 13 0 0 0 0 21.0 24 17 5 18 13 -1.1
Casiodoro Beovides QUE 1 1 .500 6.02 13 3 0 0 0 43.1 44 29 5 38 17 -1.2
Gerardo Bribiesca VIE 3 2 .600 1.66 14 0 0 0 1 21.2 20 4 0 11 8 0.8
Raúl Bustamante CAG 18 23 .439 3.35 53 42 30 0 0 370.2 371 138 4 149 166 7.0
Cid Caldera NAR 24 14 .632 3.23 42 42 31 3 0 348.2 334 125 17 153 203 3.9
Jorge Calvo HUM 23 16 .590 2.65 45 41 31 4 0 353.0 323 104 4 39 119 9.7
Roberto Calvo LPI 2 1 .667 3.32 11 0 0 0 1 19.0 11 7 0 13 15 0.3
Tiberio Canseco MAN 4 0 1.000 2.04 32 0 0 0 5 57.1 49 13 1 23 24 0.4
Tadeo Caraballo GUR 0 0 .000 3.86 3 0 0 0 0 2.1 2 1 0 1 1 0.1
Baudelio Cardona MAN 12 26 .316 5.13 48 42 17 0 0 328.1 346 187 20 248 191 -1.3
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Plutarco Carrillo ADJ 0 0 .000 0.90 13 0 0 0 0 20.0 17 2 0 7 8 0.3
Emilio Castillo UTU 6 6 .500 3.99 74 2 2 0 6 167.0 175 74 9 49 80 0.8
Nemesio Castillo FLO 20 22 .476 3.64 57 42 30 0 1 355.2 419 144 22 31 53 3.6
Telégono Castillo CAR 13 27 .325 3.76 45 42 24 0 0 337.2 350 141 8 108 138 5.0
Claudio Cañedo UTU 0 0 .000 0.00 1 0 0 0 0 1.2 2 0 0 3 3 -0.0
Édgar Cerrillo SLO 4 1 .800 1.14 18 0 0 0 2 23.2 19 3 0 5 10 0.5
Francisco Chávez CAY 18 23 .439 4.23 45 42 25 1 0 340.1 378 160 28 99 112 1.6
Lorenzo Chávez MAN 15 23 .395 5.30 49 42 14 0 1 314.0 340 185 23 280 136 -4.7
René Chávez BRR 4 0 1.000 2.20 15 0 0 0 1 28.2 32 7 0 5 13 0.6
Gerardo Colón PON 1 1 .500 3.65 8 0 0 0 0 12.1 16 5 0 7 7 0.1
Francisco Contreras SGR 0 1 .000 4.15 14 0 0 0 0 21.2 23 10 1 3 7 0.2
Daniel Corona TOA 0 0 .000 0.00 1 0 0 0 0 0.2 1 0 0 0 0 0.0
Eduardo Corona JAY 3 1 .750 3.44 30 0 0 0 7 34.0 39 13 0 10 16 0.8
Timoteo Corona VIE 1 0 1.000 0.00 2 0 0 0 0 2.2 2 0 0 1 1 0.1
Vicente Corona ISA 34 8 .810 2.18 45 42 40 4 0 379.0 328 92 1 72 133 9.6
Uriel Corrales TOB 18 20 .474 2.92 52 42 24 1 0 351.1 361 114 3 92 149 8.9
Plinio Cortez BRR 27 15 .643 2.11 49 42 35 5 1 374.2 353 88 1 44 145 12.7
Lucio Cortés JUA 0 3 .000 1.33 11 0 0 0 2 20.1 20 3 0 5 4 0.3
Eduardo Costello ANA 3 2 .600 3.24 21 0 0 0 1 33.1 29 12 0 23 14 -0.1
Tito Costilla LOI 8 10 .444 4.21 36 19 10 0 2 184.0 207 86 12 63 47 0.2
Omar Cruz AIB 6 1 .857 2.77 19 0 0 0 4 26.0 25 8 2 14 18 0.0
Laertes de Jesús FLO 0 2 .000 3.24 32 0 0 0 3 50.0 55 18 1 38 10 -0.9
Luis de la Rosa MAY 26 14 .650 2.69 42 42 30 4 0 354.2 342 106 15 76 123 5.7
Armando de la Torre VIE 15 24 .385 3.62 42 42 24 3 0 315.2 337 127 9 111 186 6.6
Bonifacio de León VIL 5 1 .833 1.21 23 0 0 0 4 29.2 19 4 0 10 16 0.8
Sebastián de León COR 11 32 .256 5.12 71 40 19 1 0 360.0 458 205 16 157 111 0.6
Édgar de Luna LOI 0 0 .000 1.98 9 0 0 0 0 13.2 10 3 1 17 3 -0.7
Gilberto de Santiago JAY 9 26 .257 6.13 42 42 10 2 0 267.1 297 182 11 257 164 -1.7
Galeno Díaz ANA 14 22 .389 4.26 52 42 17 1 0 344.1 367 163 33 132 106 -1.6
Eladio Echevarría YAB 7 1 .875 2.30 30 0 0 0 3 43.0 34 11 2 15 15 0.1
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Darío Elizondo TRU 27 14 .659 2.85 43 42 31 5 0 359.2 375 114 0 75 98 8.7
Teócrito Enríquez BAY 0 0 .000 4.30 7 0 0 0 0 14.2 16 7 1 9 3 -0.3
Adalberto Escobedo TOB 16 16 .500 2.95 40 34 22 0 0 302.0 306 99 16 94 126 4.5
Felipe Esquibel NAR 33 10 .767 2.14 46 42 37 2 0 379.1 316 90 13 50 254 13.1
Manuel Esteban GUR 19 19 .500 3.91 42 42 28 3 0 340.1 361 148 20 131 216 5.5
Glauco Estrada FLO 9 29 .237 5.73 43 42 9 0 0 270.1 305 172 16 253 61 -5.6
Gualterio Estrada NAR 1 3 .250 6.75 6 0 0 0 0 9.1 16 7 0 7 4 0.1
Gonzalo Farías BAY 35 9 .795 2.46 53 43 36 3 0 380.2 362 104 1 122 161 8.8
Jorge Feliz JAY 1 1 .500 6.01 45 0 0 0 0 88.1 127 59 6 64 43 -1.5
Silvio Fleites VIE 24 17 .585 2.62 46 43 32 2 0 374.2 375 109 18 80 201 8.6
Eduardo Flores BRR 22 19 .537 3.12 43 42 31 2 0 354.1 382 123 10 72 145 7.6
Lucas Flores SLO 0 1 .000 11.25 3 0 0 0 0 4.0 5 5 1 4 3 -0.2
Antonio Fonseca JUA 29 13 .690 2.19 44 42 38 6 0 370.2 329 90 5 49 202 12.9
Hernán Fontalvo MAY 1 0 1.000 3.86 3 0 0 0 0 4.2 5 2 0 2 0 -0.1
Rafael Francisco GUM 0 0 .000 6.75 1 0 0 0 0 1.1 1 1 0 2 1 -0.0
Evaristo Franco QUE 0 0 .000 0.00 1 0 0 0 0 0.1 1 0 0 0 0 0.0
Carlos Fregoso TOB 3 5 .375 3.72 24 0 0 0 1 29.0 27 12 0 19 11 0.5
Heriberto Félix GUR 0 1 .000 4.54 19 0 0 0 0 37.2 44 19 2 16 21 0.0
Adrián Galdamez SAB 22 18 .550 3.39 47 42 28 2 1 344.2 372 130 1 64 137 10.5
Jesús Galindo VIE 22 12 .647 2.66 41 41 30 1 0 348.1 362 103 13 79 169 7.6
Marcos Gallegos ANA 3 1 .750 1.71 37 0 0 0 3 58.0 41 11 0 21 19 0.5
Santiago Galván BAR 0 0 .000 2.31 6 0 0 0 0 11.2 11 3 2 10 5 -0.5
Benicio García BRR 0 0 .000 1.17 5 0 0 0 1 7.2 7 1 0 0 4 0.3
Eliezer García COR 0 0 .000 13.50 5 0 0 0 0 11.1 18 17 1 13 5 -0.5
Emilio García SLO 17 22 .436 3.31 45 42 28 0 0 353.0 372 130 12 82 95 5.9
Ernesto García CAG 14 23 .378 4.53 42 42 22 2 0 296.0 287 149 9 273 185 -0.8
Héctor García NAR 20 14 .588 2.63 42 42 25 2 0 346.0 329 101 6 104 136 6.2
Lorenzo García TOA 23 18 .561 2.90 51 42 34 1 0 375.0 374 121 6 103 146 8.1
Manuel García VIL 15 26 .366 3.08 45 43 31 1 0 362.0 361 124 15 43 88 6.7
Martín García ADJ 25 15 .625 2.56 43 42 30 2 0 359.0 336 102 1 149 167 9.0
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Narciso García TOA 1 0 1.000 2.35 7 0 0 0 0 15.1 12 4 0 4 5 0.2
Pedro García MAY 1 0 1.000 0.00 1 0 0 0 0 2.0 0 0 0 1 0 -0.0
Sabino García SAB 0 0 .000 2.81 18 0 0 0 0 51.1 49 16 3 15 34 0.5
Ángel García SGR 0 0 .000 9.00 2 0 0 0 0 2.0 4 2 0 1 0 -0.0
Rubén Garza FAJ 10 32 .238 4.21 45 42 24 0 1 331.2 397 155 8 138 158 4.7
Américo Godines QUE 20 22 .476 2.37 49 42 34 1 1 369.0 323 97 0 161 156 6.2
Abundio González PON 24 16 .600 2.37 45 42 35 1 0 372.1 338 98 17 99 234 8.6
Aimón González LOI 2 0 1.000 3.43 28 0 0 0 0 57.2 54 22 1 38 34 -0.2
José González TRU 28 11 .718 2.58 42 42 34 2 0 363.1 355 104 1 33 128 12.6
José González SLO 12 25 .324 4.52 42 42 19 0 0 314.2 315 158 22 258 148 -3.0
José González GUC 7 1 .875 4.10 18 5 4 0 2 59.1 56 27 2 10 28 1.3
Mamerto González LPI 17 21 .447 3.66 49 41 27 1 0 339.0 336 138 12 197 138 1.4
Primitivo González UTU 7 30 .189 4.57 61 42 11 0 0 356.1 412 181 28 229 66 -5.0
Rutilio González JUA 0 0 .000 0.00 1 0 0 0 0 2.0 1 0 0 1 0 -0.0
Timoteo González ANA 10 26 .278 4.84 56 42 16 2 0 320.0 333 172 33 190 77 -5.0
Sebastián Grifaldo TRU 35 7 .833 2.07 44 42 39 4 0 369.0 348 85 6 37 214 14.1
Euríalo Guerra ADJ 25 12 .676 2.14 44 42 29 2 0 365.1 362 87 6 53 181 13.2
Manuel Guerrero UTU 11 27 .289 3.40 55 41 8 0 2 296.2 360 112 13 91 88 3.4
Víctor Guerrero ADJ 2 2 .500 4.97 21 0 0 0 5 29.0 39 16 1 8 18 0.9
Cresencio Gutiérrez CAY 9 29 .237 5.35 61 43 16 2 0 355.0 458 211 34 163 60 -3.9
Dagoberto Gutiérrez GUR 4 3 .571 4.32 22 0 0 0 3 25.0 41 12 0 8 12 0.5
Felipe Gutiérrez BRR 0 0 .000 0.00 1 0 0 0 1 1.0 0 0 0 0 0 0.0
Juan Gutiérrez ISA 35 6 .854 2.37 47 42 37 2 0 394.2 361 104 2 40 172 13.4
Menendo Gutiérrez COR 0 0 .000 7.36 2 0 0 0 0 3.2 7 3 0 6 2 -0.1
Abundio Guzmán JUA 33 8 .805 1.81 47 42 35 10 1 382.2 330 77 13 39 184 11.3
Elián Guzmán VIE 1 0 1.000 2.74 17 0 0 0 0 42.2 56 13 0 5 16 0.9
Palamedes Guzmán COR 0 0 .000 9.82 2 0 0 0 0 3.2 5 4 1 2 2 -0.2
Eulalio Gámez JUA 1 0 1.000 0.00 4 0 0 0 0 8.2 4 0 0 2 2 0.1
Amílcar Hernández UTU 5 34 .128 6.69 62 41 2 0 0 270.1 326 201 20 290 68 -8.0
Arnaldo Hernández SGR 21 17 .553 3.05 42 41 30 1 0 342.1 323 116 3 132 188 7.7
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Procopio Hernández VIL 0 0 .000 2.93 10 0 0 0 1 15.1 10 5 2 7 3 -0.4
Cipriano Hidalgo ISA 4 2 .667 1.29 14 0 0 0 3 21.0 18 3 0 4 12 0.8
Jorge Hinojosa ISA 0 0 .000 0.00 4 0 0 0 1 5.2 4 0 0 0 4 0.2
Efraín Huertas FAJ 14 26 .350 3.80 44 43 23 0 0 329.0 350 139 3 209 136 1.9
Ricardo Jaimes FLO 14 27 .341 4.59 47 42 22 0 0 339.0 404 173 23 84 58 1.2
Wilfredo Jaramillo COR 10 23 .303 4.79 68 36 14 2 0 338.0 409 180 22 232 114 -3.4
Alejandro Jiménez FAJ 5 2 .714 6.90 25 0 0 0 1 30.0 46 23 4 7 12 -0.3
Berengario Jiménez GUR 3 1 .750 1.59 15 0 0 0 2 22.2 23 4 2 6 20 0.3
Nerón Jiménez RIN 32 8 .800 1.63 42 41 35 6 0 358.0 278 65 9 85 307 15.2
Donato Larios BAY 1 2 .333 7.90 9 0 0 0 1 13.2 16 12 2 7 10 -0.3
Eugenio Leal ADJ 0 1 .000 1.46 6 0 0 0 1 12.1 9 2 0 6 7 0.1
Mórsimo Limón HUM 28 13 .683 3.30 46 43 30 6 0 362.1 359 133 8 97 160 7.1
Santiago Lorenzo ANA 18 27 .400 3.40 52 42 22 2 0 346.1 369 131 15 155 150 2.8
Jairo Loya SLO 11 25 .306 5.82 47 42 15 0 0 287.2 312 186 23 230 94 -4.1
Radamés Luciano RIN 18 2 .900 1.62 27 20 18 3 2 189.1 156 34 2 28 136 8.2
Amancio Luna RIN 32 8 .800 1.84 40 40 33 7 0 342.2 252 70 4 81 250 13.9
Abilio López CAR 4 1 .800 2.21 31 3 1 0 0 81.1 66 20 4 28 24 -0.3
Javier López TRU 1 0 1.000 1.50 5 0 0 0 1 6.0 7 1 0 0 4 0.1
Jesús López CUL 13 27 .325 3.83 48 42 25 1 0 345.1 320 147 14 242 151 -0.3
Martín López GUM 0 0 .000 0.00 1 0 0 0 0 0.2 1 0 0 0 1 -0.0
Zacarías López GUC 19 12 .613 2.37 36 35 26 4 0 292.2 275 77 8 67 144 7.5
Aníbal Magaña MAY 18 17 .514 3.04 43 42 27 1 0 349.1 342 118 2 104 124 6.5
Ricardo Magos SSB 0 5 .000 4.33 29 1 0 0 1 52.0 58 25 1 28 19 -0.2
Miguel Manzanares LOI 9 19 .321 3.72 41 23 14 1 2 227.1 241 94 1 101 79 2.0
Tomás Mariscal CAG 2 5 .286 5.54 24 0 0 0 1 37.1 52 23 1 18 15 0.4
Atanasio Martín SGR 16 24 .400 3.24 51 43 30 0 0 377.1 404 136 1 129 149 7.3
Luis Martín TOB 10 23 .303 3.96 44 38 16 3 2 289.0 333 127 16 127 124 2.0
Belisario Martínez SGR 3 1 .750 2.59 20 0 0 0 1 24.1 19 7 2 7 10 -0.1
Gustavo Martínez BRR 4 5 .444 3.70 19 9 6 1 0 92.1 87 38 8 15 14 0.2
José Martínez CUL 0 4 .000 2.12 17 0 0 0 5 17.0 15 4 0 12 4 -0.1
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Luis Martínez MAN 22 21 .512 3.23 55 42 33 0 2 370.2 372 133 3 104 148 8.4
Radamés Martínez PON 28 13 .683 1.82 44 42 38 2 0 365.2 306 74 1 45 163 13.2
Ismael Mata BAY 25 14 .641 3.47 41 41 30 1 0 357.2 356 138 12 111 200 7.6
Ángel Medina ADJ 1 2 .333 1.50 4 0 0 0 0 6.0 8 1 0 4 3 0.3
Jorge Melgar LPI 16 24 .400 3.91 47 42 29 2 0 354.2 414 154 7 99 143 7.6
Otilio Meléndez GUM 6 31 .162 7.20 61 42 5 0 0 287.1 356 230 25 311 53 -8.6
Enrique Miranda CAR 17 21 .447 3.65 43 42 23 0 0 323.0 359 131 22 104 95 1.5
Enrique Mondragón JUA 0 1 .000 1.35 3 0 0 0 1 6.2 7 1 0 2 2 0.2
Alberto Morales GUC 0 1 .000 27.00 1 0 0 0 0 0.1 2 1 0 1 0 -0.1
Balduino Moreno SGR 0 0 .000 18.00 2 0 0 0 0 2.0 5 4 0 2 1 -0.1
Erasmo Moreno BAR 24 17 .585 3.19 45 42 32 2 0 355.2 336 126 10 165 197 5.3
Periandro Moreno TOA 2 0 1.000 2.65 12 0 0 0 5 17.0 14 5 1 8 12 0.2
Tulio Morín VIL 20 20 .500 2.95 42 42 25 2 0 341.1 341 112 8 102 130 6.3
Mariano Márquez SAB 1 3 .250 1.17 20 0 0 0 1 23.0 30 3 0 9 16 0.4
Jesús Méndez GUR 19 18 .514 4.14 42 42 24 2 0 328.1 382 151 6 103 94 5.0
Álvaro Méndez SGR 20 23 .465 2.87 47 42 23 1 0 351.0 385 112 0 52 192 14.6
Nicandro Naranjo COR 9 41 .180 6.35 77 50 21 0 0 353.0 455 249 22 246 155 -2.9
Flaminio Nava GUC 2 2 .500 3.38 17 0 0 0 3 21.1 20 8 2 4 6 0.0
Agustín Núñez YAB 12 25 .324 4.01 50 42 21 1 0 323.0 331 144 16 201 142 -0.8
Erasmo Ordaz SSB 1 1 .500 6.14 36 0 0 0 1 80.2 79 55 3 98 34 -2.8
Alfonso Orozco QUE 14 21 .400 4.73 40 39 13 0 0 251.1 244 132 27 214 46 -6.2
Astolfo Orozco BAY 23 15 .605 4.12 45 42 26 0 0 336.1 378 154 6 147 97 2.7
Pedro Ortega LOI 15 21 .417 5.09 42 42 15 1 0 277.1 335 157 17 171 53 -2.9
Víctor Ortega TOA 2 1 .667 3.00 3 3 2 0 0 24.0 21 8 1 11 11 0.2
Balduino Ortiz AIB 0 0 .000 9.00 1 0 0 0 0 1.0 2 1 0 0 0 0.0
Ángel Otero MAY 0 0 .000 0.00 1 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0.0
Nicasio Pacheco GUR 20 19 .513 3.53 42 42 26 1 0 346.1 402 136 8 78 85 6.1
Manuel Pagán TRU 3 0 1.000 2.16 11 0 0 0 0 16.2 16 4 0 11 9 0.0
Luis Piñeda GUC 1 2 .333 2.43 6 3 1 0 0 29.2 23 8 0 20 11 0.1
Luis Poggio LPI 2 4 .333 4.11 11 0 0 0 1 15.1 21 7 1 6 9 0.1
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Artemisio Pérez TOA 1 1 .500 2.67 15 0 0 0 1 27.0 24 8 0 13 11 0.3
Gabriel Pérez ISA 19 13 .594 3.57 42 42 16 3 0 323.0 267 128 10 286 135 -3.4
Ofelio Pérez JAY 9 31 .225 4.31 43 42 20 0 0 315.1 382 151 13 111 147 5.9
Farón Ramos AIB 2 0 1.000 1.20 11 0 0 0 2 15.0 9 2 0 1 1 0.2
Roano Ramos BAR 0 1 .000 5.96 15 0 0 0 2 22.2 32 15 1 14 7 -0.3
Serafín Ramos BAR 26 12 .684 3.17 43 42 31 4 0 366.2 364 129 10 79 181 9.2
Zabulón Ramos BAR 0 1 .000 3.24 5 0 0 0 0 8.1 7 3 1 3 3 -0.1
Fernando Ramírez GUC 1 1 .500 3.10 9 0 0 0 0 20.1 19 7 0 10 10 0.2
Gualterio Ramírez TOB 0 1 .000 3.20 12 0 0 0 0 19.2 18 7 1 14 4 -0.3
Cipriano Rangel PON 3 0 1.000 1.29 6 0 0 0 3 7.0 5 1 0 1 6 0.6
Dacio Reyes GUM 17 21 .447 4.10 48 42 25 2 0 333.2 392 152 15 127 142 3.7
Luis Reyes VIL 19 17 .528 2.88 44 41 26 3 0 356.1 358 114 17 85 127 5.6
Marco Reyes BAR 0 2 .000 0.87 4 0 0 0 1 10.1 4 1 0 4 4 0.1
Nehemías Reyes PON 0 0 .000 0.00 3 0 0 0 0 3.1 2 0 0 1 3 0.1
Sebastián Reyes MAY 28 13 .683 2.51 51 42 27 4 4 368.2 326 103 3 46 122 11.3
Héctor Reyna GUC 28 10 .737 2.21 43 41 31 0 0 354.0 344 87 4 39 88 9.5
Pedro Reyna JAY 0 3 .000 5.24 33 0 0 0 1 67.0 79 39 4 47 32 -1.0
Jesús Riojas TRU 0 0 .000 3.38 6 0 0 0 0 10.2 12 4 0 5 3 -0.0
Acacio Rivera RIN 1 0 1.000 0.00 4 0 0 0 0 4.2 3 0 0 0 3 0.2
Adalberto Rivera SSB 16 23 .410 4.52 46 43 24 1 0 320.1 364 161 8 120 144 5.3
Curcio Rivera BRR 18 12 .600 3.08 38 33 23 1 0 274.2 248 94 3 134 89 1.9
Sisinio Rivera SLO 2 2 .500 2.10 22 0 0 0 6 30.0 32 7 0 9 12 0.8
Carmelo Rocamontes LPI 18 20 .474 3.44 43 42 27 2 0 353.1 354 135 18 126 152 4.1
Apolonio Rodríguez GUM 13 27 .325 3.44 57 42 26 1 3 358.1 421 137 4 83 100 8.3
Casiodoro Rodríguez NAR 1 0 1.000 3.54 11 0 0 0 0 28.0 29 11 0 8 9 0.2
Etelfrido Rodríguez HUM 1 0 1.000 0.53 9 0 0 0 2 17.0 9 1 0 8 7 0.1
Hortensio Rodríguez YAB 17 25 .405 3.31 50 42 24 3 0 359.1 383 132 1 123 168 8.3
Luis Rodríguez GUR 0 0 .000 8.78 6 0 0 0 0 13.1 18 13 0 10 6 -0.1
Orlando Rodríquez ADJ 27 14 .659 2.47 46 42 30 2 0 353.1 337 97 5 119 237 12.6
Álvar Rojas ADJ 0 0 .000 0.00 3 0 0 0 0 4.1 7 0 0 3 1 -0.0
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Eduardo Rubio LOI 1 3 .250 4.40 15 0 0 0 3 30.2 24 15 4 32 9 -1.4
Cristón Ríos VIE 1 2 .333 10.38 8 0 0 0 2 8.2 18 10 0 2 4 0.3
Procopio Saldívar QUE 1 3 .250 4.35 14 0 0 0 1 20.2 28 10 2 9 9 -0.3
Abejundio Salguero QUE 24 13 .649 3.56 44 42 29 1 0 353.2 348 140 26 85 113 2.4
Nepomuceno Santamaría RIN 5 0 1.000 2.28 10 6 5 1 0 59.1 60 15 0 5 24 2.2
Igor Santiago JAY 9 32 .220 4.82 46 42 15 0 0 287.2 371 154 18 138 84 -0.0
Julián Santiago FLO 1 2 .333 3.64 40 0 0 0 1 94.0 93 38 4 63 18 -1.9
Gabriel Santos MAY 1 2 .333 2.08 13 0 0 0 4 21.2 24 5 0 6 11 0.5
Ismael Santos CUL 1 3 .250 5.06 16 0 0 0 2 21.1 28 12 1 14 6 -0.4
Higinio Sardinas HUM 2 1 .667 4.15 13 0 0 0 3 17.1 22 8 1 4 10 0.2
Menelao Saucedo SSB 13 24 .351 4.78 48 41 23 1 0 335.1 444 178 19 111 89 2.3
Ramón Saucedo ISA 1 0 1.000 0.00 1 0 0 0 0 3.0 1 0 0 0 3 0.3
Marco Seda CAR 14 22 .389 3.16 44 39 25 2 0 327.1 300 115 15 96 201 6.5
Alejandro Segura YAB 1 0 1.000 3.56 16 0 0 0 2 30.1 34 12 0 16 10 0.1
Rufino Sepeda HUM 3 0 1.000 4.63 8 0 0 0 0 11.2 16 6 1 1 6 0.1
Héctor Serrano HUM 32 7 .821 1.90 43 42 36 2 0 368.2 283 78 8 113 224 8.5
Manuel Servín AIB 31 8 .795 2.62 41 41 32 3 0 351.0 314 102 9 109 145 5.3
Adelio Sigala GUC 23 16 .590 2.56 46 42 31 4 0 355.0 351 101 2 86 167 9.9
Cosme Silva JUA 25 13 .658 2.83 42 42 34 3 0 360.0 351 113 12 64 79 5.9
Zacarías Silva GUM 0 0 .000 11.57 1 0 0 0 0 2.1 4 3 0 5 0 -0.2
Rolando Soto YAB 13 25 .342 3.58 47 42 28 2 0 354.2 334 141 7 207 211 4.1
Daniel Sánchez FAJ 13 24 .351 4.19 44 41 22 0 0 337.0 374 157 19 162 158 2.1
Héctor Sánchez AIB 29 9 .763 1.80 49 43 31 5 1 396.0 334 79 5 62 188 11.5
Plácido Sánchez SAB 13 28 .317 4.27 42 42 24 2 0 326.2 316 155 15 175 180 2.1
Ricardo Sánchez CUL 0 0 .000 4.61 24 0 0 0 0 56.2 60 29 7 47 24 -2.0
Salvador Sánchez CAG 2 1 .667 2.01 19 0 0 0 0 44.2 37 10 0 7 22 1.0
Eugenio Tanco TOA 15 24 .385 4.89 41 41 21 0 0 309.1 284 168 15 252 215 -0.4
Lucas Tapia AIB 19 13 .594 3.01 38 33 26 2 0 289.2 296 97 9 123 169 4.5
Leovigildo Taveras VIL 0 3 .000 2.76 16 0 0 0 0 32.2 32 10 2 10 23 0.3
Mamerto Torres CAY 5 6 .455 4.57 45 0 0 0 3 69.0 76 35 3 29 29 0.0
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Pánfilo Torres BAY 0 2 .000 1.88 14 0 0 0 7 28.2 36 6 0 5 9 0.7
Espártaco Treviño CAG 23 15 .605 3.70 52 42 24 2 0 352.1 385 145 29 91 52 0.6
Carmelo Urbina MAY 2 0 1.000 1.42 9 0 0 0 1 12.2 9 2 0 6 9 0.3
Jorge Valdez GUM 4 7 .364 4.86 48 0 0 0 0 107.1 122 58 5 85 59 -1.4
Emérico Valenzuela BAR 28 15 .651 2.82 46 42 34 4 0 367.1 380 115 3 91 147 9.4
Rubén Villarroel SAB 0 0 .000 2.08 5 0 0 0 0 8.2 8 2 0 2 3 0.0
Julián Vásquez LPI 1 0 1.000 3.86 16 1 1 0 1 35.0 28 15 1 19 18 -0.0
Lucas Vázquez JAY 0 1 .000 6.62 17 0 0 0 0 35.1 46 26 3 28 16 -0.7
Gervasio Zamora FAJ 0 0 .000 3.84 41 0 0 0 0 84.1 102 36 1 47 40 0.0
Felipe Zaragoza AIB 4 4 .500 5.61 9 9 5 0 0 67.1 80 42 6 10 11 0.1
Emilio Zavala CAR 4 1 .800 1.12 19 0 0 0 4 24.0 16 3 0 6 9 0.5
Raúl Zavala CAR 1 1 .500 1.75 16 0 0 0 2 25.2 20 5 0 15 13 0.1
Eduardo Álvarez PON 24 16 .600 3.18 43 42 34 3 0 353.1 314 125 1 132 134 6.8
Petronio Álvarez RIN 18 2 .900 1.39 24 19 16 3 0 181.1 117 28 2 44 119 6.8
254 Players
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Friday, May 12th , 2023 - OOTP Baseball 23.6 Build 82