LIGA HOSTOS 1887
PITCHING REGISTER
12/31/1897
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
LB | LH : Stats & Leaders - Batting Register - Pitching Register - Fielding Register - Positional Leaderboards
Rookies - Drafted Players - Transactions Log - Injury Log
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Adalberto Abarca VIE 0 0 .000 3.00 3 0 0 0 0 3.0 3 1 0 2 0 -0.1
Cornelio Adame NAR 17 17 .500 3.04 39 37 26 1 0 314.0 324 106 2 122 67 3.5
Fernando Aguilar FLO 2 3 .400 6.61 36 0 0 0 1 81.2 97 60 5 55 36 -1.5
Ismael Aguilar SAB 25 16 .610 2.48 45 42 30 1 0 362.1 331 100 1 77 112 9.0
Germán Aguirre MAY 19 14 .576 2.76 38 35 23 0 0 300.0 348 92 10 53 112 6.0
Luis Aguirre GUC 0 1 .000 7.50 5 0 0 0 0 6.0 9 5 0 4 1 -0.0
Esteban Alvarado TOB 16 24 .400 3.35 51 42 23 1 0 343.2 427 128 14 76 43 3.5
Rogelio Anaya CUL 12 26 .316 5.03 52 43 17 1 0 336.2 384 188 20 202 111 -2.0
Livio Angamarca RIN 6 3 .667 3.04 9 9 9 0 0 80.0 80 27 5 23 27 1.0
Ramón Aragón QUE 0 0 .000 3.52 5 0 0 0 0 15.1 14 6 1 11 6 -0.3
Casto Arana CAY 15 25 .375 4.64 63 42 23 0 0 368.1 358 190 19 315 148 -5.0
Pedro Arellano QUE 3 0 1.000 0.00 17 0 0 0 4 28.0 11 0 0 17 10 -0.0
Vicente Argüelles SLO 8 25 .242 5.15 41 39 17 0 0 272.2 318 156 15 118 40 -0.4
Gerardo Arias MAN 2 0 1.000 1.50 12 0 0 0 1 24.0 16 4 0 5 7 0.4
Víctor Arredondo ISA 0 1 .000 2.98 23 0 0 0 0 54.1 48 18 2 10 22 0.3
Juan Arriaga MAY 0 0 .000 0.00 4 0 0 0 0 5.1 8 0 0 0 2 0.1
Enrique Arrieta LOI 15 25 .375 4.01 42 42 26 3 0 334.2 381 149 2 132 89 3.4
Iapeto Arzate ISA 4 5 .444 3.38 25 0 0 0 3 42.2 37 16 0 13 17 0.9
Josué Baisá UTU 14 26 .350 3.42 46 42 25 1 0 342.0 378 130 11 77 60 3.1
Esteban Banegas FLO 0 0 .000 0.00 1 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 1 -0.0
Ricardo Barrera SSB 15 22 .405 3.97 46 43 20 0 0 324.0 363 143 10 116 85 4.4
Aníbal Bauzá CUL 20 21 .488 3.06 61 43 27 3 6 387.2 382 132 4 87 79 6.1
Nepomuceno Bermúdez MAN 2 2 .500 3.26 18 0 0 0 2 19.1 23 7 0 9 6 0.4
Gerardo Bribiesca VIE 3 3 .500 4.43 12 0 0 0 1 22.1 22 11 0 15 8 0.4
Medardo Briones QUE 28 14 .667 2.28 52 42 35 1 1 379.2 383 96 3 45 101 9.8
Raúl Bustamante CAG 16 24 .400 5.09 49 42 18 1 0 309.2 371 175 4 137 105 3.7
Cid Caldera NAR 22 11 .667 2.65 38 36 26 0 0 305.1 255 90 14 137 117 1.2
Jorge Calvo PON 14 11 .560 3.04 36 28 18 0 0 248.1 241 84 4 21 76 6.7
Roberto Calvo LPI 1 1 .500 5.11 11 0 0 0 0 12.1 12 7 1 4 6 -0.0
Tiberio Canseco MAN 0 0 .000 0.82 6 0 0 0 0 11.0 11 1 0 1 4 0.3
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Tadeo Caraballo GUR 1 3 .250 2.16 13 0 0 0 0 16.2 24 4 1 3 2 0.0
Ángel Caraballo PON 6 8 .429 4.29 17 14 7 0 0 109.0 135 52 0 12 30 3.1
Inocencio Carranza JUA 1 0 1.000 1.00 1 1 1 0 0 9.0 7 1 0 2 1 0.2
Plutarco Carrillo MAY 0 0 .000 4.50 7 0 0 0 0 10.0 13 5 0 3 1 -0.0
Eduino Castellanos ISA 1 1 .500 2.84 4 0 0 0 0 6.1 7 2 0 3 2 0.1
Nemesio Castillo FLO 24 15 .615 3.48 48 42 31 0 0 369.1 417 143 19 37 74 4.9
Raúl Castillo FAJ 0 0 .000 5.40 1 0 0 0 0 1.2 2 1 0 2 1 -0.0
Telégono Castillo CAR 12 26 .316 3.28 51 42 25 1 0 359.2 366 131 7 93 121 5.7
Édgar Cerrillo SLO 2 2 .500 3.47 18 0 0 0 2 23.1 20 9 1 11 6 -0.2
Jesús Chairez FLO 0 0 .000 5.40 1 0 0 0 0 1.2 2 1 0 1 3 0.1
Miguel Chaparro TRU 1 1 .500 7.56 5 0 0 0 0 8.1 8 7 1 5 2 -0.2
Francisco Chávez CAY 13 27 .325 4.18 47 42 26 0 0 347.0 409 161 32 96 82 -0.1
René Chávez BRR 1 1 .500 3.97 15 0 0 0 3 22.2 26 10 1 5 7 0.0
Raimundo Collazo MAY 0 1 .000 2.45 2 1 0 0 0 3.2 12 1 0 1 0 -0.0
Francisco Contreras SGR 0 0 .000 1.51 16 0 0 0 0 35.2 21 6 1 4 6 0.2
Daniel Corona ANA 7 26 .212 5.93 46 42 7 0 0 264.0 328 174 14 196 54 -3.5
Eduardo Corona JAY 0 0 .000 4.53 26 0 0 0 0 53.2 61 27 5 27 19 -0.9
Uriel Corrales TOB 14 28 .333 3.17 52 42 28 1 0 352.0 379 124 5 125 115 6.9
Plinio Cortez BRR 24 15 .615 3.05 46 42 29 0 0 345.2 365 117 1 42 124 11.4
Eduardo Costello ANA 2 2 .500 2.90 29 0 0 0 0 59.0 60 19 3 30 13 -0.8
Tito Costilla LOI 21 18 .538 3.27 56 42 25 0 0 382.0 400 139 12 89 98 4.6
Luis de la Rosa MAY 4 3 .571 4.70 10 6 1 0 0 53.2 74 28 3 15 13 0.2
Armando de la Torre VIE 18 18 .500 2.67 45 42 28 1 0 340.1 353 101 12 85 147 5.6
Bonifacio de León VIL 1 3 .250 4.26 11 3 2 0 2 31.2 25 15 1 18 8 -0.0
Sebastián de León COR 11 26 .297 4.65 45 42 20 0 0 315.2 359 163 21 120 74 -0.1
Gilberto de Santiago JAY 1 7 .125 4.59 23 0 0 0 0 33.1 44 17 4 23 13 -0.9
Efraín del Bosque SGR 0 3 .000 6.06 15 0 0 0 1 16.1 28 11 2 4 3 -0.3
Alfonso Domínguez RIN 6 2 .750 2.55 8 8 8 0 0 70.2 67 20 4 42 41 0.4
Héctor Durán TOA 0 0 .000 0.00 3 0 0 0 0 3.1 1 0 0 0 0 0.1
Galeno Díaz ANA 12 29 .293 3.98 47 43 21 0 0 339.0 359 150 27 110 81 -0.5
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Luis Díaz PON 0 0 .000 7.27 2 0 0 0 0 8.2 13 7 1 1 3 -0.0
Eladio Echevarría YAB 3 7 .300 4.92 36 0 0 0 2 56.2 68 31 1 15 22 0.6
Darío Elizondo TRU 27 14 .659 2.85 44 42 34 2 0 360.1 357 114 3 71 97 7.8
Orlando Escalante SLO 5 2 .714 2.98 32 3 3 0 0 114.2 110 38 1 28 31 1.5
Adalberto Escobedo JAY 18 22 .450 4.03 44 42 26 1 0 339.2 408 152 13 99 105 5.3
Felipe Esquibel NAR 26 15 .634 2.85 48 42 31 1 1 363.2 353 115 13 52 204 10.9
Manuel Esteban GUR 11 21 .344 4.57 38 33 17 0 1 256.0 306 130 16 106 125 1.8
Glauco Estrada FLO 13 24 .351 4.93 45 42 19 2 0 312.1 316 171 21 232 74 -4.7
Gonzalo Farías BAY 22 19 .537 3.18 53 44 27 2 0 388.1 384 137 1 116 105 6.9
Silvio Fleites VIE 19 20 .487 3.26 44 43 24 1 0 362.0 381 131 15 78 158 7.8
Eduardo Flores BRR 20 22 .476 2.65 46 42 31 0 0 339.1 362 100 6 76 118 6.9
Lucas Flores SLO 0 0 .000 2.35 8 0 0 0 0 15.1 11 4 0 3 6 0.2
Hernán Fontalvo MAY 0 0 .000 9.00 1 0 0 0 0 1.0 2 1 0 0 0 0.0
Natanael Fuentes UTU 12 25 .324 3.86 43 42 19 0 0 310.0 391 133 8 79 76 4.3
Heriberto Félix GUR 11 5 .688 3.46 29 10 5 0 1 96.1 121 37 4 35 39 0.7
Adrián Galdamez SAB 18 23 .439 2.66 46 42 28 0 2 355.2 357 105 0 86 124 10.1
Jesús Galindo VIE 21 17 .553 3.09 42 41 30 1 0 341.0 350 117 15 89 136 4.8
Adrián Gallardo SSB 1 1 .500 5.01 20 0 0 0 1 46.2 64 26 1 10 8 0.2
Marcos Gallegos ANA 1 4 .200 4.03 31 0 0 0 1 44.2 53 20 1 30 6 -0.4
Santiago Galván BAR 3 3 .500 5.51 19 0 0 0 1 32.2 41 20 3 10 17 -0.2
Benicio García BRR 1 2 .333 4.00 7 0 0 0 1 9.0 14 4 0 0 2 0.3
Emilio García SLO 22 16 .579 3.59 45 42 30 3 0 356.1 396 142 14 59 134 8.2
Ernesto García CAG 11 26 .297 4.40 42 42 20 0 0 317.1 323 155 10 235 122 -0.6
Gerardo García TOA 17 22 .436 4.21 42 42 27 2 0 331.1 365 155 11 79 74 5.3
Héctor García NAR 1 4 .200 4.31 25 3 1 0 1 56.1 68 27 1 20 21 0.2
Lorenzo García TOA 21 12 .636 2.78 37 37 26 0 0 294.1 270 91 7 84 97 4.9
Manuel García VIL 24 19 .558 3.05 48 42 31 0 3 360.1 353 122 1 72 109 10.0
Martín García ADJ 8 11 .421 3.93 31 20 9 1 1 167.1 189 73 1 60 54 4.0
Narciso García TOA 0 1 .000 2.25 3 0 0 0 1 4.0 6 1 0 2 2 0.1
Sabino García SAB 1 0 1.000 1.77 20 0 0 0 0 45.2 43 9 2 9 24 0.4
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Ángel García SGR 0 0 .000 0.00 1 0 0 0 0 1.2 1 0 0 0 0 0.0
Rubén Garza FAJ 18 23 .439 3.21 48 42 24 1 0 348.0 374 124 12 125 161 4.6
Solón Garza FAJ 9 30 .231 5.07 45 42 18 1 0 312.2 362 176 1 165 100 2.6
Abundio González PON 21 15 .583 2.86 42 42 26 2 0 340.0 333 108 21 97 174 5.3
Aimón González LOI 0 1 .000 3.52 5 0 0 0 0 7.2 8 3 1 7 4 -0.3
José González GUM 16 26 .381 3.26 47 42 30 0 0 356.0 407 129 0 59 109 10.7
José González SLO 15 24 .385 5.41 42 42 16 0 0 303.0 322 182 19 231 130 -2.4
Mamerto González LPI 21 21 .500 3.32 47 42 31 1 0 361.0 351 133 13 123 107 3.8
Primitivo González UTU 3 3 .500 6.10 21 0 0 0 2 31.0 40 21 3 17 11 -0.6
Rutilio González JUA 1 1 .500 3.00 4 0 0 0 0 6.0 5 2 0 1 0 0.1
Timoteo González ANA 2 9 .182 4.01 39 9 5 0 1 130.1 148 58 9 75 29 -2.0
Sebastián Grifaldo TRU 29 10 .744 2.01 46 42 36 4 0 367.2 329 82 4 42 163 12.3
Euríalo Guerra ADJ 29 12 .707 2.86 50 43 31 1 0 377.2 403 120 5 58 111 10.3
Manuel Guerrero UTU 18 21 .462 3.20 53 42 26 4 2 351.2 405 125 3 83 109 7.8
Víctor Guerrero ADJ 1 1 .500 0.00 12 0 0 0 1 16.0 13 0 0 5 4 0.2
Vicente Guevara BAR 0 1 .000 1.35 5 0 0 0 1 6.2 5 1 0 2 5 0.1
Cresencio Gutiérrez CAY 11 27 .289 4.95 54 42 18 1 0 339.2 410 187 31 132 65 -2.9
Dagoberto Gutiérrez GUR 1 1 .500 3.18 24 0 0 0 0 28.1 28 10 1 9 8 0.1
Juan Gutiérrez ISA 29 8 .784 1.92 42 42 34 1 0 369.2 341 79 0 34 136 12.5
Abundio Guzmán JUA 30 7 .811 2.64 46 41 33 0 2 351.1 338 103 9 36 150 10.2
Elián Guzmán VIE 0 1 .000 1.17 5 0 0 0 0 7.2 4 1 1 0 2 -0.1
Eulalio Gámez JUA 36 6 .857 2.17 46 43 36 7 0 382.0 356 92 12 43 80 7.0
Amílcar Hernández UTU 0 2 .000 3.50 33 0 0 0 0 64.1 71 25 4 50 17 -1.8
Arnaldo Hernández SGR 21 14 .600 3.73 42 42 25 0 0 349.2 350 145 8 202 125 1.3
Cid Hernández PON 0 0 .000 0.00 2 0 0 0 0 3.0 2 0 0 3 1 -0.0
Plinio Hernández MAY 21 21 .500 2.87 45 44 29 1 1 354.2 388 113 1 72 126 9.9
Procopio Hernández VIL 1 0 1.000 3.18 6 0 0 0 1 11.1 13 4 2 3 1 -0.4
Crisóstomo Higuera TOB 0 0 .000 6.75 1 0 0 0 0 1.1 1 1 1 1 0 -0.2
Jorge Hinojosa ISA 2 0 1.000 0.98 10 0 0 0 1 18.1 9 2 0 6 12 0.3
Efraín Huertas FAJ 0 1 .000 2.80 39 0 0 0 0 93.1 85 29 0 46 35 0.1
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Cristóbal Ibarra CAG 15 22 .405 4.06 43 42 23 1 0 326.0 381 147 8 98 93 5.4
Ricardo Jaimes FLO 22 23 .489 3.23 51 42 30 1 3 359.1 388 129 8 78 70 4.9
Wilfredo Jaramillo COR 3 1 .750 2.25 28 0 0 0 3 36.0 27 9 1 16 18 0.2
Alejandro Jiménez FAJ 3 4 .429 2.70 30 2 2 0 4 53.1 58 16 2 16 20 0.3
Berengario Jiménez GUR 1 0 1.000 1.80 17 0 0 0 0 45.0 35 9 0 17 19 0.4
Nerón Jiménez RIN 33 8 .805 2.64 42 42 36 2 0 367.2 321 108 10 111 211 9.9
Manuel Junquera MAN 11 27 .289 4.81 42 42 13 0 0 299.2 338 160 10 196 95 -1.1
Donato Larios BAY 8 4 .667 3.33 28 19 2 0 0 148.2 145 55 13 50 40 -0.3
Eugenio Leal ADJ 0 1 .000 4.63 6 0 0 0 1 11.2 14 6 0 4 2 0.1
Mórsimo Limón HUM 31 13 .705 3.21 48 43 34 3 0 378.0 355 135 17 82 130 4.3
Santiago Lorenzo ANA 9 23 .281 2.65 40 32 20 0 2 268.2 222 79 9 119 86 2.2
Radamés Luciano RIN 1 2 .333 1.06 13 0 0 0 5 17.0 11 2 0 4 11 0.7
Amancio Luna RIN 8 3 .727 3.35 16 12 8 1 0 110.0 98 41 6 48 59 1.4
Abilio López CAR 4 10 .286 3.01 29 13 6 0 2 134.1 136 45 3 47 28 0.6
Javier López TRU 0 0 .000 3.56 12 0 0 0 1 30.1 25 12 0 11 8 0.2
Ricardo López MAN 1 2 .333 0.84 15 0 0 0 1 21.1 21 2 0 7 7 0.3
Zacarías López GUC 31 10 .756 2.49 45 43 33 5 0 365.0 330 101 18 78 141 5.8
Aníbal Magaña MAY 0 2 .000 1.37 13 0 0 0 1 19.2 16 3 0 4 9 0.3
Osiris Magaña FLO 0 0 .000 8.31 3 0 0 0 0 4.1 7 4 0 6 4 -0.1
Ricardo Magos SSB 3 2 .600 4.05 26 0 0 0 1 33.1 46 15 0 24 8 0.0
Miguel Manzanares LOI 4 3 .571 2.76 19 0 0 0 2 29.1 32 9 0 8 15 0.8
Tomás Mariscal CAG 6 4 .600 4.08 28 0 0 0 1 39.2 48 18 1 13 12 0.5
Atanasio Martín SGR 13 28 .317 3.33 42 42 27 1 0 327.1 346 121 4 123 96 3.9
Luis Martín TOB 16 23 .410 4.23 47 42 25 1 0 336.0 359 158 18 166 129 1.0
Manuel Martín AIB 28 14 .667 3.24 50 43 31 2 0 375.1 419 135 19 38 61 4.6
Belisario Martínez SGR 2 1 .667 2.38 10 0 0 0 0 11.1 10 3 0 4 5 0.1
Gustavo Martínez BRR 19 21 .475 2.99 53 42 31 1 0 388.0 396 129 4 80 86 7.8
José Martínez CUL 5 4 .556 4.44 35 0 0 0 4 46.2 53 23 5 22 19 -0.8
Luis Martínez MAN 20 19 .513 3.29 56 42 30 2 0 369.1 392 135 3 96 123 8.0
Radamés Martínez PON 24 17 .585 2.58 42 42 30 1 0 338.0 351 97 0 26 124 11.6
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Ricardo Martínez HUM 2 2 .500 1.00 6 0 0 0 0 9.0 7 1 1 7 3 -0.3
Ismael Mata BAY 23 17 .575 3.18 45 42 29 1 0 348.0 355 123 12 109 181 6.4
Ricardo Medina CUL 5 10 .333 5.16 28 11 0 0 1 99.1 101 57 6 73 16 -2.0
Ángel Medina ADJ 1 0 1.000 6.00 2 0 0 0 0 3.0 2 2 0 2 1 -0.0
Jorge Melgar LPI 21 18 .538 3.47 49 42 30 0 1 360.2 380 139 9 88 87 5.0
José Mendoza QUE 24 16 .600 3.12 45 42 29 2 0 343.0 341 119 19 57 62 3.4
Euríalo Menjívar NAR 1 2 .333 5.56 8 0 0 0 1 11.1 18 7 1 4 2 -0.2
Enrique Miranda CAR 20 20 .500 3.30 56 42 23 2 0 363.0 380 133 23 90 94 1.7
Enrique Mondragón JUA 2 1 .667 0.50 10 0 0 0 1 18.0 14 1 0 2 6 0.4
Alberto Morales GUC 2 1 .667 1.48 18 0 0 0 0 48.2 45 8 1 17 25 0.4
Ramón Morales PON 0 0 .000 2.10 12 0 0 0 0 25.2 24 6 0 6 7 0.4
Erasmo Moreno BAR 18 20 .474 4.07 45 41 22 1 1 325.1 336 147 13 161 113 1.0
Periandro Moreno TOA 3 5 .375 3.58 22 0 0 0 4 27.2 38 11 2 8 11 0.1
Tulio Morín VIL 22 14 .611 2.76 45 37 29 2 0 319.2 307 98 6 88 90 6.2
Amadeo Muñiz COR 17 23 .425 3.67 43 42 24 0 0 338.0 394 138 11 41 64 5.7
Mariano Márquez SAB 0 0 .000 0.00 2 0 0 0 0 2.0 1 0 0 2 0 -0.1
Jesús Méndez GUR 18 15 .545 3.90 41 41 22 2 0 339.0 398 147 7 104 93 4.7
Álvaro Méndez SGR 21 23 .477 2.35 56 42 29 1 1 375.2 385 98 3 54 177 12.7
Flaminio Nava GUC 20 16 .556 3.22 47 41 27 0 2 338.1 382 121 10 61 123 7.6
Agustín Núñez YAB 11 27 .289 4.43 43 42 16 1 0 307.0 335 151 25 211 127 -3.3
Mario Ojeda TRU 22 19 .537 3.22 42 42 28 0 0 338.1 350 121 16 50 69 4.8
Erasmo Ordaz SSB 2 2 .500 4.96 11 0 0 0 1 16.1 22 9 1 13 5 -0.3
Astolfo Orozco BAY 6 14 .300 3.97 25 21 9 0 0 174.2 168 77 0 80 39 1.8
Pedro Ortega LOI 16 22 .421 3.69 50 42 24 3 0 346.2 389 142 9 128 67 1.8
Víctor Ortega TOA 1 0 1.000 5.17 6 4 1 0 0 31.1 39 18 1 20 11 -0.1
Balduino Ortiz AIB 0 0 .000 3.97 9 0 0 0 0 11.1 8 5 0 6 5 0.0
Torcuato Osejo TOA 2 1 .667 3.44 14 0 0 0 1 18.1 19 7 0 5 7 0.2
Ángel Otero MAY 0 0 .000 2.57 8 0 0 0 0 21.0 18 6 0 10 5 -0.2
Jaime Parada UTU 1 1 .500 4.26 10 0 0 0 0 12.2 8 6 2 11 4 -0.6
Raúl Pimentel SAB 3 1 .750 4.01 19 0 0 0 3 24.2 28 11 0 7 6 0.4
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Luis Poggio LPI 0 1 .000 3.20 14 0 0 0 3 19.2 18 7 0 6 5 0.2
Adelmo Pérez SAB 15 22 .405 3.75 42 42 23 0 0 326.1 297 136 18 250 130 -2.7
Artemisio Pérez TOA 2 0 1.000 2.95 26 0 0 0 0 64.0 67 21 0 34 18 -0.3
Gabriel Pérez ISA 14 24 .368 4.30 43 42 18 3 0 299.1 261 143 12 225 108 -3.0
Ofelio Pérez JAY 14 25 .359 3.85 54 42 19 1 2 341.0 418 146 12 110 130 5.3
Farón Ramos AIB 4 6 .400 2.90 24 0 0 0 4 31.0 35 10 1 4 8 0.3
Roano Ramos BAR 16 23 .410 3.76 50 44 26 3 0 356.1 373 149 13 80 87 4.3
Zabulón Ramos BAR 26 13 .667 3.21 52 41 31 2 0 361.2 357 129 13 130 97 2.5
Fernando Ramírez GUC 4 3 .571 2.70 20 0 0 0 2 30.0 32 9 0 21 11 -0.0
Gualterio Ramírez TOB 2 3 .400 4.01 34 0 0 0 0 67.1 72 30 4 51 21 -1.5
Cipriano Rangel PON 2 0 1.000 1.64 4 0 0 0 0 11.0 8 2 0 4 11 0.5
Curcio Reveles CAR 1 0 1.000 1.42 8 0 0 0 0 12.2 10 2 0 10 3 -0.2
Dacio Reyes GUM 14 25 .359 3.62 44 42 28 1 0 336.0 370 135 9 95 106 5.3
Luis Reyes VIL 24 17 .585 2.35 48 44 34 3 0 391.0 367 102 12 103 129 6.3
Marco Reyes BAR 1 2 .333 2.33 16 0 0 0 2 27.0 27 7 0 11 6 0.1
Sebastián Reyes MAY 24 17 .585 2.60 47 40 29 1 1 349.0 400 101 2 38 106 10.6
Pedro Reyna JAY 2 0 1.000 0.51 12 0 0 0 1 17.2 17 1 0 9 6 0.1
Fernando Riera COR 15 28 .349 3.91 49 42 25 2 3 343.1 426 149 3 53 70 8.0
Jesús Riojas TRU 2 1 .667 1.69 18 0 0 0 2 21.1 22 4 1 7 9 0.2
Acacio Rivera RIN 1 0 1.000 1.08 5 0 0 0 0 8.1 6 1 0 5 4 0.2
Adalberto Rivera SSB 22 19 .537 3.25 44 42 29 3 0 340.2 352 123 8 103 111 5.4
Sisinio Rivera SLO 2 3 .400 3.06 25 0 0 0 3 32.1 27 11 0 19 5 -0.0
Sebastián Roca PON 0 0 .000 0.00 1 0 0 0 0 1.2 1 0 0 0 0 0.0
Carmelo Rocamontes LPI 21 21 .500 3.65 43 42 33 2 0 353.0 349 143 13 95 146 5.6
Apolonio Rodríguez GUM 20 21 .488 3.81 50 42 24 0 2 359.1 407 152 3 50 105 8.8
Casiodoro Rodríguez NAR 5 5 .500 4.52 22 8 4 0 0 79.2 92 40 1 37 31 0.5
Etelfrido Rodríguez HUM 1 0 1.000 4.94 12 0 0 0 0 31.0 30 17 0 12 6 -0.1
Hortensio Rodríguez YAB 16 23 .410 2.86 55 42 26 0 2 364.2 389 116 1 115 118 6.9
Luis Rodríguez GUR 22 16 .579 3.29 42 42 32 1 0 353.1 338 129 2 120 94 5.1
Orlando Rodríquez ADJ 28 13 .683 3.07 51 41 31 1 2 357.2 349 122 4 104 210 12.3
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Álvar Rojas ADJ 12 9 .571 3.62 30 22 11 2 0 184.0 187 74 9 75 64 1.5
Eduardo Rubio LOI 1 0 1.000 3.38 16 0 0 0 1 26.2 23 10 1 14 8 -0.2
Cristón Ríos VIE 4 2 .667 1.30 22 0 0 0 3 27.2 26 4 0 10 10 0.9
Duarte Saldívar BRR 0 0 .000 3.86 5 0 0 0 0 11.2 9 5 2 5 3 -0.4
Procopio Saldívar QUE 1 1 .500 3.29 10 0 0 0 1 13.2 15 5 0 7 1 -0.1
Abejundio Salguero QUE 21 18 .538 3.23 46 42 27 3 0 345.2 337 124 30 72 85 1.2
Nepomuceno Santamaría RIN 9 4 .692 3.26 16 13 8 1 0 113.1 127 41 1 18 32 3.3
Igor Santiago JAY 16 20 .444 3.82 47 42 22 0 0 339.2 368 144 20 163 52 -1.1
Ismael Santos CUL 7 8 .467 4.78 44 18 1 0 0 167.2 171 89 13 73 18 -1.9
Higinio Sardinas HUM 21 14 .600 3.23 42 41 25 0 0 325.2 338 117 13 59 100 5.3
Menelao Saucedo SSB 24 13 .649 2.72 48 41 29 2 1 357.1 345 108 2 106 92 7.1
Ramón Saucedo ISA 0 1 .000 9.00 2 0 0 0 0 1.0 4 1 0 1 0 -0.0
Marco Seda CAR 10 18 .357 3.18 38 29 16 2 0 238.0 234 84 18 117 106 -0.6
Alejandro Segura YAB 1 2 .333 3.33 37 0 0 0 0 81.0 94 30 3 28 19 -0.3
Rufino Sepeda HUM 0 1 .000 1.57 19 0 0 0 5 28.2 24 5 2 3 9 0.1
Héctor Serrano HUM 27 14 .659 2.99 48 42 31 1 2 358.2 333 119 9 96 148 6.7
Manuel Servín AIB 2 1 .667 3.90 13 0 0 0 1 30.0 27 13 2 7 13 0.1
Adelio Sigala GUC 22 16 .579 3.13 44 42 29 2 1 334.0 363 116 8 68 89 6.2
Cosme Silva JUA 33 7 .825 2.05 44 41 35 4 0 365.0 328 83 0 38 83 9.9
Alejo Solorio ISA 21 15 .583 3.72 45 42 26 1 0 344.0 377 142 16 49 50 3.0
Luis Sosa PON 0 0 .000 0.00 1 0 0 0 0 2.0 2 0 0 0 0 0.0
Rolando Soto YAB 12 24 .333 4.67 43 42 18 0 0 312.0 349 162 19 197 115 -1.9
Daniel Sánchez FAJ 9 29 .237 5.29 42 40 20 0 0 289.0 347 170 24 159 113 -1.6
Ricardo Sánchez CUL 3 5 .375 5.54 12 11 4 0 0 76.1 81 47 3 48 26 -0.2
Salvador Sánchez CAG 1 1 .500 0.80 26 0 0 0 1 33.2 31 3 0 6 11 0.7
Vicente Sánchez VIE 0 0 .000 4.82 12 0 0 0 0 28.0 31 15 1 11 13 -0.1
Eugenio Tanco TOA 21 18 .538 3.43 46 43 24 0 0 344.0 316 131 23 196 166 -0.4
Lucas Tapia AIB 25 13 .658 3.14 43 42 31 1 0 364.1 354 127 11 130 192 5.5
Leovigildo Taveras VIL 1 0 1.000 0.61 6 0 0 0 0 14.2 9 1 0 7 10 0.1
Mamerto Torres CAY 3 5 .375 2.39 34 0 0 0 2 52.2 50 14 1 10 19 0.8
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Pánfilo Torres BAY 6 7 .462 1.25 44 0 0 0 7 65.0 55 9 0 19 16 1.1
Espártaco Treviño CAG 0 0 .000 3.26 34 0 0 0 0 85.2 104 31 5 20 24 0.1
Jorge Valdez GUM 1 3 .250 5.04 35 0 0 0 0 60.2 76 34 2 42 21 -0.9
Aldomiro Valenzuela MAY 0 0 .000 4.50 2 0 0 0 0 8.0 14 4 0 4 1 -0.0
Víctor Manuel Valverde COR 1 1 .500 4.22 34 0 0 0 0 74.2 76 35 1 64 19 -1.4
Raúl Vargas JUA 1 0 1.000 4.70 5 0 0 0 0 7.2 14 4 0 3 6 0.2
Cristóbal Vega PON 4 1 .800 0.45 19 0 0 0 6 20.0 14 1 0 3 8 0.7
Dalmacio Villalobos PON 1 2 .333 5.17 13 0 0 0 3 15.2 24 9 0 4 3 0.3
Rubén Villarroel SAB 1 1 .500 4.50 7 0 0 0 0 8.0 8 4 1 0 3 -0.0
Julián Vásquez LPI 0 0 .000 2.31 8 0 0 0 0 11.2 8 3 1 6 0 -0.3
Lucas Vázquez JAY 0 1 .000 9.00 2 0 0 0 0 3.0 6 3 0 5 0 -0.2
Felipe Zaragoza AIB 19 14 .576 3.66 49 41 22 1 0 324.1 375 132 21 46 53 2.6
Emilio Zavala CAR 3 2 .600 3.66 17 0 0 0 4 19.2 24 8 0 7 6 0.2
Ignacio Zepeda MAN 20 20 .500 3.65 49 42 28 1 0 370.1 439 150 15 75 124 6.4
Petronio Álvarez RIN 34 6 .850 2.30 42 42 37 4 0 364.2 301 93 5 101 174 10.3
255 Players
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Friday, May 12th , 2023 - OOTP Baseball 23.6 Build 82