LIGA BETANCES 1873
FIELDING REGISTER
12/31/1897
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
LB | LH : Stats & Leaders - Batting Register - Pitching Register - Fielding Register - Positional Leaderboards
Rookies - Drafted Players - Transactions Log - Injury Log
CATCHERS
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT SB Att CS% Range PB
Jairo Abarca GUA 553.2 62 64 61 36 9 0 .915 53 28.3 1.58 44
Aldomiro Acevedo CAN 27.0 2 7 3 1 1 1 .800 3 33.3 1.33 5
Zósimo Aguirre HAT 45.0 5 6 7 4 1 0 .917 7 14.3 2.20 10
Jesús Aldaña AGU 188.2 20 25 33 11 2 2 .957 18 22.2 2.10 27
Ángel Almaraz SJU 18.0 2 2 2 0 0 0 1.000 1 0.0 1.00 4
Anatolio Arce COM 114.1 12 16 17 10 0 1 1.000 9 44.4 2.13 16
Divino Arias GUY 470.0 52 53 70 31 6 0 .944 40 37.5 1.93 58
Manuel Arriaga NAG 427.2 48 50 73 35 9 1 .923 59 35.6 2.27 51
Ricardo Carrera LAJ 5.0 0 3 0 2 0 0 1.000 1 100.0 3.60 0
Aarón Castillo LAR 91.0 10 12 12 9 3 0 .875 13 23.1 2.08 8
Matías Castro CIA 105.0 12 13 12 8 1 1 .952 12 25.0 1.71 11
Francisco Cazares AGD 41.1 4 7 7 2 1 1 .900 5 40.0 1.96 5
Generoso Colón SJU 494.2 56 56 62 30 9 1 .911 72 19.4 1.67 61
René Cordero VGB 373.1 43 46 56 19 12 2 .862 45 20.0 1.81 50
Fernando Cuéllar MAR 507.1 58 59 78 35 6 2 .950 66 28.8 2.00 44
Gilberto Cárdenas PAT 54.0 6 8 8 5 3 0 .812 9 33.3 2.17 6
Miqueas de León MAU X 668.0 77 77 91 63 10 6 .939 87 35.6 2.07 59
Gualberto de Luna AGB X 663.1 76 76 82 40 13 3 .904 78 23.1 1.66 64
Isabelino Duarte LAR 575.2 66 67 86 46 11 2 .923 81 25.9 2.06 70
Laertes Escobar AGB 2.0 0 2 0 0 0 0 .000 0 0.0 0.00 0
Manuel Flores JUN 74.0 8 9 9 10 0 0 1.000 10 50.0 2.31 6
Tibulo Gallegos DOR 219.1 25 29 30 11 3 2 .932 23 21.7 1.68 23
Sócrates Galvis COM 568.1 64 64 101 46 6 1 .961 65 36.9 2.33 62
Isidoro García MOC 62.1 6 11 6 5 0 1 1.000 4 75.0 1.59 2
Loquillo García LUQ X 666.2 76 76 90 46 16 0 .895 72 31.9 1.84 78
Germán Garza CEI 233.1 26 28 27 9 2 0 .947 18 27.8 1.39 23
Amílcar Gelada PEN 131.2 15 17 13 15 2 0 .933 16 62.5 1.91 25
Andrés González MOR 448.0 51 52 57 24 5 0 .942 50 20.0 1.63 48
Héctor González MOR 232.0 25 28 28 11 8 1 .830 27 25.9 1.51 30
Ricardo González VGA 591.2 66 67 77 38 8 1 .935 73 23.3 1.75 72
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT SB Att CS% Range PB
Vicente González PEN 460.2 53 53 67 31 8 2 .925 34 52.9 1.91 63
Jonás Gutiérrez VGA 11.0 1 3 4 1 0 0 1.000 1 0.0 4.09 1
Santiago Gutiérrez SAL 200.2 22 25 26 16 6 0 .875 16 56.2 1.88 30
Egidio Hernández LMA 14.2 1 5 2 0 0 0 1.000 1 0.0 1.23 0
Daniel Holguín AGB 3.1 0 1 0 1 0 0 1.000 2 50.0 2.70 2
Abejundio Huizar JUN 609.0 68 69 84 43 13 2 .907 84 36.9 1.88 77
Francisco Ibarra ARR X 642.2 73 74 104 45 10 1 .937 69 31.9 2.09 76
Norberto Jiménez VGB 248.0 29 33 39 18 5 4 .919 40 17.5 2.07 43
Jairo Laurencio LMA X 664.1 75 75 87 48 9 3 .938 74 29.7 1.83 67
Domingo Luna RGE X 632.1 72 72 73 50 9 3 .932 97 23.7 1.75 67
Jorge López ORO X 669.1 76 76 82 53 13 5 .912 65 36.9 1.82 55
Tito López CAT 332.1 36 42 49 28 5 2 .939 40 27.5 2.09 43
Aimón Malavet PAT X 622.0 71 71 85 45 8 1 .942 63 30.2 1.88 86
Emilio Marte COA 209.0 23 26 33 21 4 0 .931 32 37.5 2.33 22
Constancio Martínez SAL 485.1 55 56 63 24 4 2 .956 30 36.7 1.61 60
Víctor Martínez AGU 502.2 56 59 73 26 4 0 .961 51 27.5 1.77 55
Quinto Medina CAN X 660.0 75 75 74 48 8 1 .938 70 37.1 1.66 67
Claudio Meléndez PEN 69.0 8 8 6 7 0 1 1.000 6 66.7 1.70 8
Eurípides Mendoza VGB 39.0 4 5 10 3 1 0 .929 2 50.0 3.00 7
Cisco Mercado HOR 555.2 63 64 63 39 12 3 .895 82 26.8 1.65 59
Hernando Montoya MOC X 637.2 70 70 90 39 8 4 .942 54 37.0 1.82 71
Pascual Morado YAU 198.2 22 27 31 17 4 1 .923 34 29.4 2.17 26
Hernán Nava GUA 134.2 14 19 24 8 4 0 .889 22 9.1 2.14 14
Melquíades Olivares DOR 457.2 51 57 55 39 6 1 .940 52 40.4 1.85 50
Ticiano Olivares MAR 159.0 18 19 23 9 2 1 .941 21 23.8 1.81 19
Felipe Orellana CAT 354.1 40 42 40 26 4 2 .943 52 34.6 1.68 36
Oscar Ortiz CBR X 664.1 76 76 95 52 16 3 .902 131 19.1 1.99 98
Roberto Ortiz CAM X 672.0 76 76 96 61 16 3 .908 74 32.4 2.10 104
Pablo Pantoja NAG 246.2 28 30 41 15 4 0 .933 34 20.6 2.04 28
Cresencio Pérez SJU 158.1 18 20 26 6 3 0 .914 18 22.2 1.82 31
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT SB Att CS% Range PB
Josué Pérez CID 45.0 5 6 6 3 0 0 1.000 3 66.7 1.80 8
Marco Pérez COM 3.0 0 1 0 1 0 0 1.000 0 0.0 3.00 1
Federico Ramírez ARE 461.1 53 54 67 37 11 1 .904 66 28.8 2.03 45
Gerardo Reyes HOR 118.2 13 18 16 10 1 0 .963 20 35.0 1.97 22
Jaime Rivera VGA 93.2 10 11 14 8 1 2 .957 15 40.0 2.11 8
Ismael Rodríguez ARE 200.2 23 24 26 14 1 0 .976 21 42.9 1.79 15
Juan Rodríguez ARR 35.2 3 9 9 4 1 1 .929 7 14.3 3.28 3
Rufino Romero MAU 8.0 0 5 3 1 0 0 1.000 0 0.0 4.50 1
Farón Rubio YAU 476.2 54 55 74 31 14 3 .882 56 23.2 1.98 59
Roberto Ríos CEI 445.0 50 51 51 33 3 1 .966 49 40.8 1.70 47
Mario Salas SIS 424.0 47 49 73 34 5 4 .955 74 27.0 2.27 52
José Segura CID X 637.1 72 73 102 54 9 4 .945 75 32.0 2.20 64
Vidal Solís AGD X 627.2 72 72 96 48 10 6 .935 72 30.6 2.06 80
Guillermo Souza LAJ X 666.0 76 76 83 57 13 3 .915 58 50.0 1.89 51
Crisóstomo Sánchez CBR 1.2 0 1 0 0 0 0 .000 0 0.0 0.00 0
Alberto Tafoya ORO 16.2 0 12 2 0 0 0 1.000 2 0.0 1.08 0
Juan Tijerina COA 469.2 53 53 42 42 9 2 .903 80 31.2 1.61 45
Vicente Trejo GUY 212.2 24 25 34 19 6 2 .898 27 37.0 2.24 20
Platón Valdés RGE 40.1 4 6 4 3 1 0 .875 7 42.9 1.56 7
Plácido Vela SIS 243.2 29 30 46 11 8 3 .877 42 16.7 2.11 31
Cristóbal Villegas CIA 560.1 64 64 87 34 10 3 .924 68 26.5 1.94 48
Samuel Ysais HAT X 627.0 71 71 101 44 5 2 .967 81 33.3 2.08 61
82 Players
FIRST BASEMEN
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Fernando Acevedo PEN X 603.0 73 73 625 55 57 28 .923 10.15      
Sabino Aguilar VGB 37.0 3 10 33 7 4 2 .909 9.73      
Daniel Aguirre PEN 48.2 3 16 39 3 4 2 .913 7.77      
Aristóteles Amparán LAR X 644.0 76 76 609 41 67 24 .907 9.08      
Nicolás Angulo SJU X 671.0 76 76 636 46 34 27 .953 9.15      
Néstor Barragán MAR 15.2 0 11 15 0 1 0 .938 8.62      
Martín Barrera COM X 679.2 76 76 647 54 59 24 .922 9.28      
Édgar Barrientes MAR 201.0 24 25 185 8 45 4 .811 8.64      
Joaquín Benítez VGB 48.1 5 9 45 5 3 3 .943 9.31      
Sebastián Berber CAT 3.0 0 3 0 0 1 0 .000 0.00      
Belasco Blanco LAJ 70.0 2 28 68 0 3 0 .958 8.74      
Ernesto Burciaga MOC 213.1 23 31 169 10 25 8 .877 7.55      
Ramón Cabello DOR 16.0 2 2 20 1 1 0 .955 11.81      
Ángel Calderilla CIA X 655.1 76 76 692 57 44 17 .945 10.29      
Menandro Cantú YAU X 650.1 75 75 708 44 45 20 .944 10.41      
Ricardo Carrera LAJ 8.0 0 5 7 0 0 0 1.000 7.88      
Aarón Castillo LAR 5.0 0 3 3 0 1 0 .750 5.40      
Medardo Cervantes SIS 1.0 0 1 1 0 0 0 1.000 9.00      
Rolando Cervantes ORO 5.0 0 3 4 0 0 0 1.000 7.20      
Eduardo Chalco MOC 486.2 53 62 435 16 46 16 .907 8.34      
Guillermo Cholico NAG X 610.1 69 69 574 45 58 16 .914 9.13      
Esteban Chávez YAU 3.0 0 2 3 1 0 0 1.000 12.00      
Cándido Correa JUN 1.0 0 1 1 0 0 0 1.000 9.00      
Polideuco Cortez LMA X 679.0 76 76 711 65 37 21 .954 10.29      
Primitivo Cortez LUQ X 634.2 74 74 650 51 49 28 .935 9.94      
Mateo del Toro PAT 52.1 4 14 56 2 3 3 .951 9.97      
Adrián Delgado CAM 17.0 1 6 15 0 2 0 .882 7.94      
Zenobio Duarte ORO 2.0 0 2 1 0 0 0 1.000 4.50      
Benedicto Díaz DOR 3.0 0 2 2 0 0 0 1.000 6.00      
Eugenio Elías AGU 79.1 4 22 73 2 6 0 .926 8.51      
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Laertes Escobar AGB 9.0 0 2 8 0 1 1 .889 8.00      
Tito España GUA X 685.1 76 76 771 59 37 30 .957 10.90      
Hiram Esquivel COM 2.0 0 1 3 1 2 0 .667 18.00      
Alejandro Estrada ARE 3.0 0 3 2 0 0 0 1.000 6.00      
Lino Flores PEN 5.2 0 4 8 3 0 0 1.000 17.47      
Cristón Franco ARE 3.0 0 2 4 0 0 0 1.000 12.00      
Esteban Franco ARR 9.0 1 1 8 0 0 0 1.000 8.00      
Juan Carlos Franco PAT 137.0 18 18 148 3 16 3 .904 9.92      
Martín Franco MAU 6.0 0 4 7 0 1 0 .875 10.50      
Tibulo Gallegos DOR 2.0 0 2 4 0 1 0 .800 18.00      
Aquiles García AGU X 612.0 72 72 633 40 45 26 .937 9.90      
Luis García RGE X 672.2 76 76 623 67 35 16 .952 9.23      
Matías García LUQ 21.0 2 4 21 3 2 1 .923 10.29      
Amílcar Gelada PEN 4.0 0 2 4 0 0 0 1.000 9.00      
Leoncio Goicoechea JUN X 678.1 76 76 660 52 38 17 .949 9.45      
Casto González LAJ 7.0 1 1 9 1 0 0 1.000 12.86      
Hansel González GUY X 675.0 76 76 686 56 72 21 .912 9.89      
Héctor González MOR 10.0 1 2 8 0 1 1 .889 7.20      
Huáscar Hernández ORO 587.2 67 67 624 42 57 23 .921 10.20      
Pablo Hernández VGA X 624.2 70 70 666 44 44 28 .942 10.23      
Germán Infante CIA 1.0 0 1 2 0 1 0 .667 18.00      
Carmelo Jiménez CAT 7.0 0 2 6 1 0 1 1.000 9.00      
Norberto Jiménez VGB 1.0 0 1 2 0 0 0 1.000 18.00      
Ramón Juárez CAT 248.0 24 41 233 25 18 4 .935 9.36      
Panagiotes Lara GUA 3.0 0 1 2 1 0 0 1.000 9.00      
Fabián Leal HOR X 670.2 76 76 734 48 51 22 .939 10.49      
Heraclio Leal COA X 674.2 76 76 758 46 55 35 .936 10.73      
Gamaliel Lugo LAR 17.2 0 11 20 0 4 0 .833 10.19      
Adonis López GUY 0.2 0 1 1 0 0 0 1.000 13.50      
Cristián López CBR 4.0 0 3 7 0 1 0 .875 15.75      
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Gamaliel López HOR 0.1 0 1 1 0 0 0 1.000 27.00      
Eufemio Maldonado LAJ 2.0 0 2 1 1 1 0 .667 9.00      
Emilio Marte COA 4.0 0 2 4 0 0 0 1.000 9.00      
Gualberto Martínez YAU 22.0 1 7 24 2 5 0 .839 10.64      
Miguel Martínez VGB 3.1 0 4 3 0 0 1 1.000 8.10      
Adriel Matos CEI X 676.1 76 76 647 56 49 31 .935 9.35      
Julio César Maya GUY 7.0 0 3 6 0 1 0 .857 7.71      
Emérico Mayorquín MAU 14.0 0 6 15 3 0 1 1.000 11.57      
Afrodisio Maés MAR 449.2 52 52 446 25 30 17 .940 9.43      
Diego Mejía HOR 2.1 0 2 5 0 0 1 1.000 19.29      
Gelmiro Miranda HAT 543.0 63 65 536 38 69 15 .893 9.51      
Lisandro Montalvo MAU X 656.0 77 77 722 66 52 25 .938 10.81      
Luis Muñoz VGA 71.2 7 9 71 7 10 1 .886 9.80      
Serafín Obando CAN X 685.0 77 77 724 45 62 21 .925 10.10      
Timón Olmos MOR 80.2 8 12 97 8 3 1 .972 11.71      
Juan María Ontiveros ORO 11.1 0 8 17 2 1 1 .950 15.09      
Cid Ordóñez CAM X 653.2 75 76 674 42 86 37 .893 9.86      
Alberto Parra LAJ X 584.0 73 74 604 35 60 25 .914 9.85      
Patricio Pelayo CEI 2.0 0 2 3 0 0 1 1.000 13.50      
Etelfrido Perales CIA 9.0 0 7 14 1 2 0 .882 15.00      
Adalberto Piña LUQ 11.0 0 6 7 0 2 2 .778 5.73      
Doroteo Pérez CBR X 607.0 71 72 636 43 62 31 .916 10.07      
Roque Pérez AGB X 659.2 76 76 705 39 57 34 .929 10.15      
Aristídes Ramírez VGB 570.2 68 70 568 51 50 15 .925 9.76      
Gerardo Reyes HOR 1.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Benigno Rodríguez PAT 403.2 47 56 384 28 27 19 .938 9.19      
Cristóbal Rodríguez ARE X 656.0 76 76 682 83 20 18 .975 10.50      
Juan Rodríguez ARR 1.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Miguel Rodríguez CBR 34.0 3 10 40 1 4 2 .911 10.85      
Serafín Rojas CAT 428.2 52 55 419 22 23 11 .950 9.26      
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Roberto Rojo ARR 603.1 68 70 556 63 55 23 .918 9.23      
Maximiliano Romero AGD 2.0 0 1 1 1 0 0 1.000 9.00      
Héctor Rosa HAT 129.0 13 21 132 8 13 8 .915 9.77      
Plutarco Rosales MOR 29.0 3 5 31 0 1 1 .969 9.62      
Jorge Ruiz PAT 83.0 8 11 71 5 10 1 .884 8.24      
Gerardo Serrano SIS 69.0 6 12 58 9 10 2 .870 8.74      
Efraín Serrato CAN 2.0 0 2 2 0 0 0 1.000 9.00      
Gualterio Sosa SIS X 597.2 70 71 550 35 52 20 .918 8.81      
Arcadio Sousa CAM 1.1 0 2 2 0 0 0 1.000 13.50      
Crisóstomo Sánchez CBR 2.0 0 1 3 0 1 0 .750 13.50      
Alberto Tafoya ORO 2.0 0 1 3 0 1 0 .750 13.50      
Oscar Terrazas SAL 119.2 13 14 125 17 8 6 .947 10.68      
Mateo Tirado NAG 64.0 7 7 75 4 6 2 .929 11.11      
Edelmiro Toledo SAL 566.1 64 64 586 46 56 29 .919 10.04      
Aristídes Tomé COM 4.0 0 2 6 0 2 0 .750 13.50      
Dagoberto Torres CBR 19.0 2 3 19 3 1 0 .957 10.42      
Leopoldo Valdez JUN 3.2 0 1 7 0 0 0 1.000 17.18      
Ramón Vega ARR 65.0 7 12 66 3 4 2 .945 9.55      
Jorge Velázquez AGD X 667.0 76 76 679 56 58 22 .927 9.92      
Igor Vigil ORO 78.0 9 9 73 4 11 1 .875 8.88      
Felipe Villicana DOR X 656.0 74 76 649 52 42 28 .943 9.62      
Adán Álvarez MOR 560.1 64 65 591 43 51 25 .926 10.18      
Víctor Álvarez CID X 682.1 77 77 627 45 67 26 .909 8.86      
113 Players
SECOND BASEMEN
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Ovidio Altamirano CAM 53.2 7 7 17 27 8 0 .846 7.38      
Andrés Apodaca VGA 2.0 0 1 0 0 1 0 .000 0.00      
Eugenio Barrera SJU X 645.0 75 75 196 181 98 23 .794 5.26      
Joaquín Benítez VGB 10.0 0 5 1 2 3 0 .500 2.70      
Sebastián Berber CAT 21.0 0 12 7 5 2 0 .857 5.14      
Rubén Betancourt HAT X 650.1 76 76 191 195 60 17 .865 5.34      
Ramón Cabello DOR 551.0 64 64 148 151 63 17 .826 4.88      
Panagiotes Cabrera LUQ 1.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Procopio Carbajal CAN 59.0 5 13 29 21 10 2 .833 7.63      
Enrique Carrillo ARE 16.0 0 12 4 6 2 1 .833 5.62      
Uriel Chavarría CAN 3.0 0 2 1 0 0 0 1.000 3.00      
Faro Cienfuegos HOR 15.2 0 5 7 5 2 0 .857 6.89      
Luis Corona MOR X 655.1 76 76 186 252 66 21 .869 6.02      
Javier de Jesús GUA 6.0 0 3 4 2 4 0 .600 9.00      
Felipe Díaz CAT X 633.1 76 76 162 229 42 15 .903 5.56      
Alonso Escárcega LAJ X 664.0 76 76 217 231 61 18 .880 6.07      
José María Estrada MOC X 683.0 74 75 172 193 69 22 .841 4.81      
Javier Faria CBR X 616.1 72 72 171 188 101 25 .780 5.24      
Javier Ferretiz ORO X 677.0 76 76 218 287 46 23 .917 6.71      
José Figueroa AGB X 660.2 76 76 190 254 76 26 .854 6.05      
Catulo Flores DOR 126.0 12 22 23 37 15 5 .800 4.29      
Atenágoras García PAT 78.0 8 14 20 17 6 0 .860 4.27      
Jesús García MAU 1.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Mateo García MOC 17.0 2 2 4 6 2 1 .833 5.29      
Nicolás García ARE 7.0 0 2 1 4 1 0 .833 6.43      
Pablo Garrido ARR 69.0 5 19 28 7 13 0 .729 4.57      
Báquides González HOR X 642.0 76 76 177 209 66 17 .854 5.41      
Leovigildo González NAG 8.0 1 2 4 2 0 1 1.000 6.75      
Julio Guerrero LAR X 567.2 71 71 154 203 66 16 .844 5.66      
Pedro Gámez LMA 9.0 0 4 3 2 2 0 .714 5.00      
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Marco Hernández AGB 2.0 0 2 0 1 1 0 .500 4.50      
Oliverio Hernández LMA 5.0 0 3 0 0 3 0 .000 0.00      
Pánfilo Hernández MOR 15.0 0 6 6 4 1 0 .909 6.00      
Oscar Huerta NAG 1.0 0 1 1 0 0 0 1.000 9.00      
Zacarías Hurtado SAL 19.2 0 11 3 4 2 1 .778 3.20      
Tomás Jaimes RGE 15.2 0 9 2 3 0 0 1.000 2.87      
Carmelo Jiménez CAT 32.1 0 15 7 11 7 0 .720 5.01      
Leucipo Leza CIA 4.0 0 2 1 1 0 0 1.000 4.50      
Faustino Lugo GUA X 671.1 76 76 190 250 80 30 .846 5.90      
Adonis López GUY 3.0 0 2 0 0 1 0 .000 0.00      
Antonio López MAR X 666.1 76 76 215 182 112 19 .780 5.36      
Cristián López CBR 41.2 4 9 16 15 10 1 .756 6.70      
Gamaliel López HOR 16.2 0 9 5 6 1 1 .917 5.94      
Jerónimo Magallanes RGE X 645.1 76 76 206 199 82 15 .832 5.65      
Eufemio Maldonado LAJ 7.0 0 5 3 2 2 1 .714 6.43      
Abdías Martín HAT 21.2 0 9 5 6 3 0 .786 4.57      
Alberto Martín GUA 11.0 0 5 2 2 0 0 1.000 3.27      
Ernesto Martín COA 8.0 1 1 3 3 1 0 .857 6.75      
Euritión Martín JUN 3.0 0 2 1 0 0 0 1.000 3.00      
Urbano Martín AGB 6.0 0 5 1 3 0 0 1.000 6.00      
Gualberto Martínez YAU 2.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Huáscar Martínez VGA 306.1 35 36 96 105 49 15 .804 5.91      
Samuel Martínez YAU 20.0 0 8 3 6 5 0 .643 4.05      
Timón Martínez PEN 11.2 0 8 5 2 1 0 .875 5.40      
Julio César Maya GUY 1.2 0 2 0 0 0 0 .000 0.00      
Marcos Melgar CEI 3.0 0 2 0 1 0 0 1.000 3.00      
Premislao Mendizábal VGB X 650.1 76 76 179 240 112 20 .789 5.80      
Santiago Miyares COA 21.0 0 12 5 5 4 0 .714 4.29      
Danilo Negrete SJU 26.0 1 9 8 13 4 1 .840 7.27      
Gerardo Nuez CAM 502.2 58 59 160 163 90 23 .782 5.78      
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Darío Ogeda CAN X 625.0 72 72 205 179 104 20 .787 5.53      
Eduardo Olivo CEI X 675.1 76 76 219 236 88 29 .838 6.06      
Jorge Ortiz ARR X 609.1 71 71 172 214 27 21 .935 5.70      
Dacio Padilla LAR 28.0 0 11 7 11 2 0 .900 5.79      
Armando Pérez RGE 11.2 0 8 3 3 2 0 .750 4.63      
Julián Pérez JUN X 680.0 76 76 192 227 51 16 .891 5.55      
Federico Quiñones SAL X 666.1 77 77 196 254 72 30 .862 6.08      
Almandeto Ramos YAU X 653.1 76 76 195 252 81 18 .847 6.16      
Juan Reyes GUY X 678.0 76 76 207 204 70 19 .854 5.46      
Aldo Rivera PEN 2.0 0 1 0 1 0 0 1.000 4.50      
Antonio Rivera COM X 675.2 76 76 203 228 74 24 .853 5.74      
Silvio Rivera VGA 383.0 42 47 119 122 38 9 .864 5.66      
Admeto Rodríguez COM 8.0 0 2 0 1 3 0 .250 1.12      
Benigno Rodríguez PAT 4.0 0 3 0 0 0 0 .000 0.00      
Constantino Rodríguez LUQ 4.0 0 2 2 0 1 0 .667 4.50      
Jesús Rodríguez LAR 71.0 5 19 21 15 6 1 .857 4.56      
Ramón Rodríguez AGU X 641.1 76 76 195 217 75 28 .846 5.78      
Simón Rodríguez MAU X 675.0 77 77 203 219 107 22 .798 5.63      
Álvar Rodríguez LUQ X 661.2 76 76 208 243 56 27 .890 6.13      
Celestino Romo LMA X 665.0 76 76 198 219 66 18 .863 5.64      
Jorge Rosales ARE X 639.0 76 76 197 214 86 18 .827 5.79      
Plutarco Rosales MOR 9.2 0 6 4 2 3 1 .667 5.59      
Bibiano Ruiz PEN X 647.2 76 76 189 218 86 26 .826 5.66      
José Salazar ORO 9.0 0 4 6 2 2 2 .800 8.00      
Efraín Santiago COA X 649.2 75 75 204 270 41 32 .920 6.57      
Andrónico Sánchez AGD X 662.0 76 76 199 195 104 19 .791 5.36      
Ismael Sánchez CAM 115.2 11 22 32 37 21 8 .767 5.37      
León Tagle AGU 50.0 0 17 11 17 2 1 .933 5.04      
Aristídes Tomé COM 2.0 0 1 0 1 0 0 1.000 4.50      
Luis Torres CBR 8.0 0 5 0 3 0 0 1.000 3.38      
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Eliseo Valadez CIA X 661.1 76 76 188 205 55 17 .877 5.35      
Samuel Valle NAG X 665.1 75 76 226 216 78 15 .850 5.98      
Gabriel Villa AGD 7.0 0 4 2 2 0 0 1.000 5.14      
Rafael Villagrán CID X 673.1 77 77 212 152 116 18 .758 4.87      
Álvaro Villegas VGA 5.0 0 2 1 0 1 0 .500 1.80      
René Vásquez SIS X 667.2 76 76 182 200 103 18 .788 5.15      
Luis Vázquez CID 9.0 0 5 4 4 1 2 .889 8.00      
Agüeybaná Zayas PAT X 594.0 69 69 195 180 80 25 .824 5.68      
98 Players
THIRD BASEMEN
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Alberto Alicea AGU X 653.2 76 76 48 177 82 7 .733 3.10      
Andrés Apodaca VGA 1.0 0 1 0 1 0 0 1.000 9.00      
Rafael Batista DOR 10.0 0 5 0 3 1 0 .750 2.70      
Joaquín Benítez VGB 21.0 0 13 2 3 5 0 .500 2.14      
Sebastián Berber CAT 1.0 0 1 0 0 1 0 .000 0.00      
Panagiotes Cabrera LUQ 90.2 8 22 6 19 13 3 .658 2.48      
Agustín Cantú CAM 353.2 41 41 22 96 33 3 .781 3.00      
Rolando Cervantes ORO 274.1 32 35 18 60 24 0 .765 2.56      
Pelayo Corrales GUA X 678.1 76 76 45 194 54 11 .816 3.17      
Cándido Correa JUN X 623.0 74 74 39 140 65 2 .734 2.59      
Sílvano Cortés MOR X 645.0 76 76 34 154 109 7 .633 2.62      
Martín de Anda VGB X 611.0 76 76 48 191 44 6 .845 3.52      
Javier de Jesús GUA 7.0 0 4 2 2 1 0 .800 5.14      
Adrián Delgado CAM 312.1 35 40 21 94 24 4 .827 3.31      
Rodrigo Delgado MAR X 624.1 74 74 43 172 47 4 .821 3.10      
Rufo Díaz RGE X 670.2 76 76 54 167 60 4 .786 2.97      
Timoteo Enríquez GUA 1.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Ismael Escalante HAT X 670.0 76 76 37 142 89 4 .668 2.40      
Amérigo Espinosa LAR X 659.1 76 76 50 165 73 3 .747 2.93      
Damián Fajardo ARE 22.0 0 7 1 3 2 1 .667 1.64      
Manuel Fana LMA X 677.0 76 76 43 162 85 5 .707 2.73      
Alberto Gamboa ORO 375.0 41 46 28 94 33 4 .787 2.93      
Aquiles García AGU 15.2 0 7 1 5 1 0 .857 3.45      
Héctor García LAJ X 667.0 76 76 42 183 69 5 .765 3.04      
Jesús García MAU 1.0 0 1 0 1 0 0 1.000 9.00      
Matías García LUQ 54.1 5 17 3 14 10 0 .630 2.82      
Miguel García SIS X 667.2 76 76 39 142 63 4 .742 2.44      
Nicolás García ARE X 639.0 76 76 40 173 74 4 .742 3.00      
Ángel García VGA X 695.1 77 77 41 167 79 6 .725 2.69      
Leovigildo González NAG 137.0 13 24 8 43 23 0 .689 3.35      
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Boanerges Gutiérrez PEN X 660.1 76 76 53 170 72 5 .756 3.04      
Jaime Gutiérrez CID X 682.1 77 77 57 151 77 5 .730 2.74      
Javier Gálvez CAN X 671.0 77 77 54 176 72 9 .762 3.08      
Diomedes Gómez CIA X 632.2 76 76 40 194 41 4 .851 3.33      
Oliverio Hernández LMA 2.0 0 1 0 0 2 0 .000 0.00      
Pánfilo Hernández MOR 35.0 0 13 2 7 2 0 .818 2.31      
Rubén Hernández SJU X 648.0 76 76 37 154 93 9 .673 2.65      
Oscar Huerta NAG 4.2 0 3 1 1 1 0 .667 3.86      
Pío Laguna MAR 42.0 2 12 2 10 6 0 .667 2.57      
Leucipo Leza CIA 18.0 0 6 0 2 3 0 .400 1.00      
Marco Lucero HOR X 674.1 76 76 53 186 77 9 .756 3.19      
Abdón Luna JUN 60.0 2 21 2 9 5 0 .688 1.65      
Luis Luna MOC X 700.0 76 76 51 149 70 8 .741 2.57      
Édgar Lázaro DOR X 667.0 76 76 39 182 61 7 .784 2.98      
Adonis López GUY 99.0 8 19 8 26 17 2 .667 3.09      
Lorenzo López ARR X 678.1 76 76 37 181 59 9 .787 2.89      
Valentín López GUY 444.2 53 53 25 111 60 1 .694 2.75      
Jerónimo Magallanes RGE 2.0 0 1 0 1 0 0 1.000 4.50      
Eufemio Maldonado LAJ 4.0 0 3 0 0 0 0 .000 0.00      
Abdías Martín HAT 2.0 0 1 0 1 0 0 1.000 4.50      
Alberto Martín GUA 2.0 0 1 0 0 1 0 .000 0.00      
Jorge Martín MAU X 671.0 77 77 54 206 60 5 .812 3.49      
