LIGA NACIONAL PUERTORRIQUENA
'V' BATTING REGISTER
12/31/1897
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Players: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Player Index | Career Batting Register | Career Pitching Register
Player From-To G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Eliseo Valadez 1871-1877 474 384 1785 284 479 57 17 0 210 9 7 19 37 .268 .293 .319 .612 5.4
Ismael Valadez 1890-1897 834 798 3105 541 967 118 37 24 549 19 17 403 192 .311 .393 .396 .789 21.6
Pascual Valadez 1876-1884 464 272 1192 147 280 38 10 2 129 33 20 45 54 .235 .268 .289 .556 0.4
Alberto Valdez 1871-1883 715 445 2241 331 619 84 32 7 287 74 45 35 68 .276 .288 .352 .639 5.0
Arturo Valdez 1889-1897 514 263 1189 141 315 54 9 9 168 9 7 98 106 .265 .323 .348 .671 2.0
Astolfo Valdez 1895-1897 414 414 1619 247 494 79 41 14 276 51 61 135 109 .305 .365 .431 .795 9.2
Avelino Valdez 1871-1878 586 579 2205 286 457 78 13 0 222 11 10 79 125 .207 .234 .254 .489 -4.8
Curro Valdez 1871-1878 314 245 769 99 171 13 6 0 83 0 0 3 44 .222 .226 .255 .481 -2.6
Daniel Valdez 1891-1897 751 608 2552 394 644 68 63 22 281 163 122 271 176 .252 .326 .354 .680 -2.2
Gilberto Valdez 1896-1897 8 3 16 6 4 0 0 0 1 0 1 3 1 .250 .368 .250 .618 0.1
Ginés Valdez 1896-1897 55 8 54 8 15 7 1 0 8 0 0 1 6 .278 .281 .444 .725 0.1
Gustavo Valdez 1880-1892 1023 683 3111 457 860 139 36 21 393 84 77 204 164 .276 .322 .365 .687 16.4
Jesús Valdez 1883-1897 489 390 1129 123 213 25 9 1 105 0 1 41 237 .189 .222 .229 .451 0.2
Jorge Valdez 1887-1897 547 81 574 92 172 20 7 2 62 6 3 43 58 .300 .349 .369 .719 0.3
Leopoldo Valdez 1871-1890 2130 2043 8538 1129 2102 330 161 55 908 584 386 270 634 .246 .273 .342 .615 11.6
Martín Valdez 1884-1897 1426 1041 4244 641 1299 135 38 26 665 37 46 362 159 .306 .361 .374 .735 15.6
Mateo Valdez 1879-1889 1109 1058 4074 585 1007 171 69 28 502 122 76 174 327 .247 .283 .344 .627 13.4
Miguel Ángel Valdez 1884-1884 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -0.0
Pablo Valdez 1877-1897 835 749 2210 179 278 42 11 4 135 0 0 40 595 .126 .146 .160 .306 -35.0
Ricardo Valdez 1885-1897 408 30 355 61 102 14 8 4 60 14 9 20 27 .287 .327 .406 .733 0.2
Ruy Valdez 1891-1895 119 4 112 13 22 5 0 1 11 0 0 12 6 .196 .278 .268 .546 -0.5
Sandalio Valdez 1871-1872 23 20 84 14 18 2 0 0 9 2 0 5 2 .214 .264 .238 .502 -0.2
Solón Valdez 1892-1897 822 816 3312 484 969 130 64 6 412 151 145 307 101 .293 .355 .376 .731 5.5
Édgar Valdez 1872-1884 572 472 1351 100 182 19 1 1 84 0 0 9 294 .135 .142 .152 .295 -12.7
Delmar Valdillez 1879-1890 965 858 3463 532 842 199 76 12 350 256 208 192 334 .243 .289 .355 .644 2.9
Hipólito Valdivia 1875-1884 986 930 3601 455 890 97 44 6 337 120 147 103 153 .247 .273 .304 .577 5.5
Antonio Valdovinos 1880-1892 913 809 3060 429 641 87 45 6 249 208 161 172 325 .209 .262 .273 .536 2.5
Clodovindo Valdovinos 1893-1897 205 147 579 74 162 17 4 1 81 0 1 31 45 .280 .327 .328 .656 -0.4
Platón Valdés 1871-1875 78 28 163 27 36 1 2 0 23 0 0 5 3 .221 .241 .252 .493 -0.3
Alarico Valencia 1877-1877 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000 -0.1
Player From-To G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Alberto Valencia 1882-1894 278 2 262 21 61 5 3 0 39 5 3 5 30 .233 .258 .275 .533 -0.4
Bernal Valencia 1885-1894 154 19 160 15 38 2 0 0 21 0 0 6 18 .237 .265 .250 .515 -0.5
Carlos Valencia 1894-1897 248 2 211 46 68 10 2 4 42 3 1 23 13 .322 .393 .445 .839 0.9
Gelmiro Valencia 1879-1890 75 2 74 9 21 3 0 0 11 2 0 1 6 .284 .303 .324 .627 0.4
Gerardo Valencia 1876-1885 416 361 1063 97 179 16 8 1 73 0 1 9 219 .168 .178 .201 .380 -8.3
Hernán Valencia 1885-1897 737 269 1345 220 370 48 8 31 215 12 16 213 125 .275 .377 .392 .769 8.3
Héctor Valencia 1880-1887 107 0 104 14 28 3 2 1 19 2 0 6 8 .269 .309 .365 .674 0.6
Timoteo Valencia 1878-1894 421 286 1017 136 244 17 7 6 123 5 3 102 122 .240 .317 .288 .605 5.2
Gabriel Valentín 1871-1886 1402 1353 5461 816 1443 207 83 15 648 206 164 108 322 .264 .283 .341 .624 16.1
Jaime Valentín 1889-1897 30 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -0.0
Afrodisio Valenzuela 1883-1895 971 683 3082 509 825 123 64 8 282 342 169 207 197 .268 .318 .357 .675 12.8
Aldomiro Valenzuela 1872-1887 722 683 2800 438 761 131 26 15 356 20 29 72 85 .272 .301 .353 .654 9.5
Amelio Valenzuela 1872-1875 181 142 417 53 72 13 0 0 30 0 0 1 43 .173 .174 .204 .378 -1.2
Emérico Valenzuela 1889-1897 415 390 1189 149 296 27 7 6 141 0 0 39 122 .249 .276 .299 .575 -3.2
Eufrasio Valenzuela 1887-1897 1335 1270 4799 644 1270 134 41 47 661 32 21 450 207 .265 .332 .339 .671 24.1
Gabriel Valenzuela 1871-1877 394 347 1589 278 431 42 23 5 165 128 72 20 47 .271 .295 .336 .631 4.3
Gilberto Valenzuela 1876-1884 116 19 152 20 44 4 2 1 22 1 1 5 16 .289 .312 .362 .674 -0.1
José Valenzuela 1877-1895 809 660 1845 169 312 37 9 2 142 0 0 63 417 .169 .200 .202 .402 -13.9
Julián Valenzuela 1871-1883 1017 972 3690 488 874 105 19 10 434 19 7 117 120 .237 .264 .284 .548 16.6
Justo Valenzuela 1873-1882 605 566 1897 197 396 46 15 5 178 23 25 64 151 .209 .239 .257 .496 9.3
Loquillo Valenzuela 1891-1897 940 939 3391 508 967 113 31 22 489 38 61 426 79 .285 .372 .356 .729 22.3
Sebastián Valenzuela 1871-1878 523 485 1966 292 496 55 18 1 213 57 28 37 33 .252 .270 .300 .570 8.1
Édgar Valenzuela 1886-1897 408 283 810 71 147 26 5 1 67 0 0 11 154 .181 .195 .230 .425 -15.0
Calixto Valeriano 1871-1884 1281 1210 5222 792 1350 190 47 8 511 175 62 112 156 .259 .280 .318 .597 31.5
Gedeón Valerio 1885-1885 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Rubén Valerio 1893-1897 380 305 1132 164 271 26 11 16 137 77 27 86 54 .239 .301 .324 .625 -1.2
Plutarco Valido 1885-1892 142 87 321 28 67 7 3 1 32 0 3 17 47 .209 .251 .259 .509 -0.9
Benjamín Valiente 1873-1883 43 0 43 5 10 1 0 0 8 1 0 1 2 .233 .239 .256 .495 0.0
Crisóstomo Valladares 1889-1896 75 5 82 10 23 5 0 1 3 2 1 4 20 .280 .322 .378 .700 0.2
Curro Valladares 1871-1880 765 707 2666 404 699 92 15 3 314 15 21 65 67 .262 .286 .311 .597 5.0
Player From-To G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Euritión Valladares 1871-1885 663 561 1532 175 286 14 4 2 124 0 0 22 226 .187 .202 .205 .407 -6.3
Aristarco Valle 1871-1883 1018 908 3968 627 1089 143 29 21 535 18 27 100 87 .274 .301 .341 .642 12.3
Martín Valle 1890-1897 1073 1068 4231 825 1349 209 97 65 715 237 216 640 250 .319 .414 .460 .874 36.5
Panagiotes Valle 1872-1875 163 29 267 33 66 8 0 0 32 1 0 5 3 .247 .259 .277 .536 -0.7
Samuel Valle 1871-1885 1254 1031 4778 983 1453 170 141 6 561 816 140 118 195 .304 .328 .402 .730 42.9
Tomás Valle 1871-1883 505 319 972 94 189 26 3 0 74 0 0 7 98 .194 .201 .227 .428 -4.0
Atanasio Valverde 1871-1877 593 570 2513 450 725 111 27 8 361 14 19 40 79 .288 .306 .364 .670 4.5
Víctor Manuel Valverde 1871-1887 625 370 1117 137 203 24 3 0 84 0 0 6 144 .182 .186 .209 .395 -12.8
Mariano Vaquera 1871-1874 40 1 48 14 16 2 1 0 6 0 0 0 0 .333 .360 .417 .777 0.4
Carmelo Varela 1871-1882 373 245 765 89 167 18 3 0 80 0 0 6 43 .218 .227 .250 .476 -2.7
Luis Varela 1873-1883 715 317 1748 260 488 77 29 2 213 47 39 27 64 .279 .292 .360 .652 1.9
Mario Varela 1892-1897 352 62 354 44 75 5 6 5 49 21 15 39 39 .212 .296 .302 .599 -0.6
Pedro Varela 1894-1897 236 7 247 37 66 19 1 1 32 0 2 17 8 .267 .323 .364 .688 -0.6
Aarón Vargas 1882-1897 2079 2069 8419 1906 2584 445 479 102 1426 1231 340 742 358 .307 .374 .510 .883 112.3
Fernando Vargas 1889-1897 672 263 1412 246 431 50 11 22 254 25 56 185 67 .305 .392 .403 .795 7.2
Gabriel Vargas 1881-1881 29 13 46 6 8 2 0 1 5 0 0 0 5 .174 .200 .283 .483 0.2
Germán Vargas 1876-1886 238 197 596 47 115 6 4 1 51 0 0 3 106 .193 .198 .221 .419 -6.4
Gumersindo Vargas 1871-1871 6 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400 -0.0
Héctor Vargas 1885-1892 135 40 156 22 35 0 0 2 16 1 2 13 34 .224 .289 .263 .552 -0.4
Lisco Vargas 1871-1888 1951 1951 7864 1134 1934 184 219 15 871 459 315 264 250 .246 .280 .331 .611 66.8
Nicolás Vargas 1871-1878 582 521 2404 392 735 115 20 9 349 11 9 48 47 .306 .322 .381 .704 11.7
Ovidio Vargas 1896-1897 255 255 908 131 238 23 20 8 117 9 20 77 46 .262 .320 .358 .678 2.1
Pablo Vargas 1875-1876 33 0 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .053 .053 .053 .105 -0.3
Panagiotes Vargas 1897-1897 67 10 98 11 29 2 1 0 17 0 1 4 7 .296 .324 .337 .660 -0.6
Raúl Vargas 1883-1890 10 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -0.2
Telégono Vargas 1871-1888 1824 1795 6682 827 1593 290 50 32 797 118 55 241 276 .238 .273 .311 .584 26.4
Vicente Vargas 1893-1897 596 586 2113 406 621 109 60 15 373 171 51 200 54 .294 .356 .424 .779 19.1
Illán Vasques 1892-1897 801 801 2551 366 581 81 48 20 309 195 81 259 180 .228 .301 .321 .622 5.1
Alfredo Vega 1886-1897 738 443 1886 283 524 68 23 12 228 20 28 172 220 .278 .347 .357 .705 2.9
Cristóbal Vega 1882-1897 1870 1780 6393 872 1519 200 43 43 788 39 40 723 474 .238 .320 .303 .622 39.1
Player From-To G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Cristóbal Vega 1882-1897 472 171 412 32 61 8 2 0 22 0 0 23 108 .148 .200 .177 .377 -6.5
Disibodo Vega 1875-1886 456 384 1131 98 196 26 4 1 98 0 0 11 151 .173 .184 .206 .390 -5.0
Eladio Vega 1883-1893 224 138 521 75 119 13 2 1 56 4 4 54 66 .228 .306 .267 .573 0.3
Glauco Vega 1885-1890 83 40 155 10 19 2 1 0 15 0 1 7 31 .123 .160 .148 .309 -0.9
Gustavo Vega 1871-1871 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .200 .000 .200 -0.0
Hermógenes Vega 1896-1897 215 187 741 107 182 18 11 14 96 60 23 58 51 .246 .303 .356 .659 -0.8
Herodes Vega 1877-1891 1663 1606 7115 1205 2086 398 202 21 781 549 342 303 435 .293 .325 .415 .739 59.2
Julio Vega 1897-1897 130 126 450 63 130 23 4 4 63 1 4 21 20 .289 .333 .384 .718 -1.2
Luis Vega 1886-1897 1467 1436 5976 1055 1814 305 186 18 722 844 372 444 265 .304 .356 .426 .782 52.9
Matías Vega 1890-1897 346 1 313 37 81 3 3 2 41 1 3 27 36 .259 .316 .307 .622 -0.6
Miguel Vega 1880-1890 1235 1158 4958 824 1279 250 126 36 549 527 275 264 422 .258 .300 .381 .681 27.1
Rafael Vega 1887-1897 242 0 32 2 6 2 0 0 3 0 0 1 9 .188 .212 .250 .462 0.4
Ramón Vega 1871-1877 277 75 476 72 125 23 1 0 59 6 2 10 6 .263 .285 .315 .600 0.1
Ramón Vega 1871-1871 38 38 141 25 37 4 1 0 22 0 0 3 3 .262 .293 .305 .597 -0.9
Rosendo Vega 1888-1897 1193 1158 4497 715 1363 183 50 59 777 21 18 437 459 .303 .377 .405 .783 39.5
Samuel Vega 1897-1897 22 0 15 2 3 1 0 0 3 0 0 4 2 .200 .429 .267 .695 0.1
Leo Vejar 1891-1895 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.0
Plácido Vela 1872-1879 466 437 1877 255 498 56 14 0 234 6 0 22 37 .265 .279 .310 .589 0.7
Alejo Velasco 1875-1891 776 646 1815 196 366 30 9 4 158 0 0 14 275 .202 .209 .235 .444 -8.0
Emeterio Velasco 1878-1890 935 844 3853 602 930 171 78 7 300 315 157 67 498 .241 .258 .332 .589 20.7
José Veliz 1892-1897 568 276 1355 183 387 34 7 4 124 43 22 122 107 .286 .355 .330 .684 -0.2
Rómulo Veliz 1877-1886 42 0 18 2 4 1 0 0 2 0 0 0 4 .222 .222 .278 .500 0.1
Aldo Velásquez 1872-1878 457 306 1511 272 426 44 15 7 230 53 10 30 22 .282 .299 .345 .644 3.8
Ananías Velásquez 1897-1897 25 0 20 1 4 0 0 0 0 0 0 0 7 .200 .200 .200 .400 -0.4
Crisóstomo Velásquez 1871-1872 30 0 40 7 10 0 0 0 3 0 1 0 3 .250 .244 .250 .494 -0.2
Emérico Velásquez 1896-1897 66 0 57 13 14 3 1 0 6 3 1 2 9 .246 .283 .333 .617 -0.2
Ernesto Velásquez 1883-1889 831 745 3013 474 723 79 70 28 300 254 171 213 365 .240 .300 .341 .641 4.8
Eumeo Velásquez 1887-1897 1019 936 3573 604 845 95 70 52 433 590 227 366 404 .236 .313 .346 .659 25.4
Gualberto Velásquez 1897-1897 80 80 279 28 70 8 3 1 35 1 3 23 10 .251 .310 .312 .622 -2.7
Santiago Velásquez 1881-1892 1010 958 3168 339 615 81 16 20 299 20 18 267 355 .194 .261 .249 .510 -1.4
Player From-To G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Urías Velásquez 1891-1897 195 1 172 25 38 8 0 1 29 1 0 13 14 .221 .277 .285 .561 -0.4
Jorge Velázquez 1871-1879 693 598 2792 486 851 135 28 9 392 10 19 68 65 .305 .327 .383 .710 11.7
Mauro Velázquez 1871-1883 793 318 1675 229 402 68 12 6 209 8 13 40 41 .240 .266 .306 .571 3.0
Melquíades Velázquez 1871-1879 110 13 138 19 33 6 2 0 13 0 0 3 7 .239 .266 .312 .577 -0.2
Oliver Velázquez 1871-1878 327 260 751 111 169 17 3 1 83 0 0 5 79 .225 .233 .260 .493 -2.6
Serapión Velázquez 1875-1875 32 5 17 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .118 .118 .176 .294 -0.1
Símaco Velázquez 1872-1873 33 0 33 6 7 0 0 0 5 0 0 0 1 .212 .212 .212 .424 -0.2
Édgar Velázquez 1894-1897 552 552 2116 293 581 84 16 20 344 18 30 164 70 .275 .329 .358 .686 2.0
Cástor Venegas 1871-1874 90 1 102 13 20 2 0 0 17 1 0 2 3 .196 .229 .216 .445 -0.4
Marcos Venegas 1890-1897 155 0 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 .077 .077 .077 .154 -0.0
Belerofón Vera 1887-1897 1067 446 2416 423 671 97 50 25 293 286 75 189 91 .278 .335 .390 .726 16.0
Jesús Vera 1893-1897 558 545 2290 473 789 127 68 8 340 170 169 217 55 .345 .402 .470 .872 13.1
Luis Vera 1895-1897 412 411 1729 344 607 88 19 8 285 106 48 131 30 .351 .406 .438 .844 -3.7
Mateo Vera 1878-1888 119 0 99 21 24 3 1 1 15 3 0 1 11 .242 .265 .323 .588 0.5
Vicente Veras 1889-1897 1167 1163 4497 847 1618 240 114 70 755 267 299 693 146 .360 .447 .511 .958 42.3
Rafael Verduzco 1896-1897 260 230 1019 183 306 37 21 16 147 59 29 75 25 .300 .349 .425 .774 2.8
Urías Vergara 1886-1897 1486 1444 5216 609 1417 218 80 14 695 159 267 379 430 .272 .321 .352 .673 36.3
Honorio Verquer 1875-1875 14 0 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400 0.0
Nemesio Vertiz 1871-1877 257 219 657 98 129 19 2 2 67 0 0 3 61 .196 .202 .240 .442 -3.3
Amado Vialpando 1871-1883 1329 1329 5272 759 1373 163 44 5 625 29 37 110 274 .260 .280 .311 .591 10.8
Roberto Vias 1883-1897 1832 1732 6997 1119 2116 293 106 15 987 170 184 537 235 .302 .357 .381 .738 40.1
Patricio Vidal 1872-1876 173 133 580 89 158 10 4 0 62 2 0 15 14 .272 .297 .303 .600 1.3
Marco Vidales 1897-1897 86 0 82 16 27 5 2 1 16 0 0 6 9 .329 .389 .476 .864 0.7
Gualberto Vidaurri 1889-1897 1169 1158 4634 831 1198 139 81 28 449 724 200 386 120 .259 .319 .342 .660 44.1
Eduardo Vides 1876-1889 236 105 471 41 94 18 2 0 43 2 2 14 51 .200 .231 .246 .477 -0.0
Jonás Viera 1877-1877 8 1 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .333 .500 0.0
Astolfo Vigil 1872-1872 27 19 86 7 18 4 0 0 11 0 0 1 1 .209 .218 .256 .474 -0.3
Efraín Vigil 1895-1895 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0.0
Enrique Vigil 1871-1882 878 840 3478 534 938 116 42 2 361 201 84 55 162 .270 .285 .329 .614 10.6
Gerardo Vigil 1881-1886 20 0 15 0 3 2 0 0 3 0 0 0 0 .200 .235 .333 .569 0.0
Player From-To G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Igor Vigil 1871-1880 492 222 1280 248 372 42 33 4 191 43 17 43 45 .291 .317 .384 .701 4.7
Mauricio Vigil 1891-1897 470 80 634 119 156 24 8 9 98 56 17 72 51 .246 .321 .352 .673 0.0
Propercio Vigil 1871-1877 504 443 1997 308 533 77 10 11 260 9 14 29 28 .267 .283 .332 .615 1.1
Celino Vilchez 1881-1891 719 334 1572 224 393 53 15 6 210 29 18 93 135 .250 .309 .314 .623 3.6
Oscar Vilchis 1891-1897 247 178 537 61 123 10 2 4 55 0 0 24 79 .229 .264 .277 .541 -3.2
Adriel Villa 1892-1897 577 439 1792 293 537 89 17 11 226 56 24 143 58 .300 .354 .387 .740 4.8
Avelino Villa 1884-1886 10 0 6 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0.1
Gabriel Villa 1871-1877 139 0 139 38 37 3 2 0 19 3 0 1 4 .266 .275 .317 .591 -0.0
Gonzalo Villa 1887-1897 1118 970 3844 437 1073 150 42 17 506 21 10 266 325 .279 .327 .353 .680 15.9
Hormisdas Villa 1885-1897 868 653 2373 334 531 63 65 8 249 185 118 141 259 .224 .281 .315 .596 -2.0
Induciomaro Villa 1894-1897 126 33 195 26 59 5 2 0 13 0 0 4 12 .303 .320 .349 .669 -0.6
Javier Villa 1885-1893 41 0 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .125 .125 .125 .250 -0.1
Moisés Villa 1871-1874 181 157 692 115 183 20 1 2 100 1 3 25 11 .264 .290 .305 .595 0.8
Santiago Villa 1893-1897 539 518 1979 229 511 44 15 4 213 7 11 134 164 .258 .308 .302 .610 1.8
Vicente Villafaña 1890-1897 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.1
Jorge Villafañe 1875-1891 724 676 2022 227 429 56 11 4 202 0 0 30 293 .212 .225 .257 .481 -4.6
Dagoberto Villagraña 1879-1891 215 85 329 37 64 18 1 2 43 1 0 17 64 .195 .241 .274 .515 1.4
Cirilo Villagrán 1894-1897 122 45 133 15 26 1 0 0 10 0 0 4 22 .195 .219 .203 .422 -1.7
Rafael Villagrán 1871-1879 694 648 2871 568 813 138 46 12 389 154 32 60 54 .283 .311 .376 .687 0.3
Aldo Villalobos 1873-1891 1838 1519 6870 1227 2199 289 143 22 849 687 272 251 216 .320 .347 .413 .760 31.6
Cleto Villalobos 1894-1897 116 0 76 13 14 1 2 2 16 0 0 13 8 .184 .300 .329 .629 -0.3
Cástico Villalobos 1877-1883 13 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.1
Dalmacio Villalobos 1881-1890 48 0 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 .200 .200 .200 .400 0.0
Felipe Villalobos 1891-1897 952 950 3940 680 1239 232 140 9 544 512 339 290 122 .314 .362 .451 .813 20.2
Gabriel Villalobos 1874-1881 95 13 144 24 42 2 0 0 20 0 0 2 5 .292 .301 .306 .607 0.1
Marco Villalobos 1871-1878 636 606 2442 340 577 72 14 2 286 13 12 53 112 .236 .262 .280 .542 2.2
Zacarías Villalobos 1888-1897 1087 994 3914 727 1134 167 76 32 576 409 224 549 146 .290 .380 .396 .776 30.7
Luis Villalpando 1895-1897 414 414 1734 264 648 78 27 11 290 29 52 129 43 .374 .416 .469 .884 -2.1
Hernán Villamil 1871-1872 46 8 64 18 22 7 0 1 12 0 0 3 2 .344 .403 .500 .903 0.4
Erasmo Villanueva 1894-1897 330 230 912 130 284 37 11 4 145 12 7 88 35 .311 .375 .389 .764 -4.3
Player From-To G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Gustavo Villanueva 1882-1894 414 354 1304 155 282 57 6 13 159 1 4 72 308 .216 .265 .299 .564 5.6
Honesto Villanueva 1889-1897 1192 1171 4738 823 1387 183 94 53 622 291 427 611 232 .293 .380 .405 .784 24.5
Jaime Villanueva 1885-1897 1216 1140 4584 696 1411 190 44 48 814 14 18 373 382 .308 .364 .400 .764 20.8
Luis Villanueva 1892-1897 292 259 751 66 143 20 5 0 83 0 0 30 105 .190 .224 .230 .454 -5.6
Rafael Villanueva 1896-1897 276 276 1079 164 279 32 13 6 101 89 86 106 26 .259 .325 .329 .654 1.8
Raúl Villar 1876-1891 1281 1174 4257 457 923 90 15 11 408 42 44 203 535 .217 .262 .253 .515 -0.7
Alberto Villarreal 1888-1897 643 255 1251 157 331 40 13 11 169 14 13 133 165 .265 .337 .344 .681 3.2
Amelio Villarreal 1871-1871 15 0 13 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .308 .357 .385 .742 0.1
Astolfo Villarreal 1875-1875 26 24 75 10 11 1 0 0 3 0 0 0 2 .147 .147 .160 .307 -0.5
Germán Villarreal 1871-1872 19 5 32 6 6 0 0 0 3 0 0 0 0 .188 .188 .188 .375 -0.2
Getulio Villarreal 1871-1882 1024 947 4428 760 1164 120 67 6 445 335 81 69 84 .263 .278 .324 .602 16.3
Héctor Villarreal 1896-1897 276 276 1149 202 354 58 15 3 130 98 40 99 54 .308 .365 .393 .758 5.7
Ignacio Villarreal 1897-1897 64 46 118 13 16 2 0 1 5 0 0 4 24 .136 .163 .178 .341 -1.8
Jorge Villarreal 1871-1880 726 683 2802 387 743 116 20 7 398 4 6 71 55 .265 .282 .328 .611 8.9
Jumacao Villarreal 1877-1886 939 885 3590 536 1047 108 24 17 485 22 31 127 284 .292 .321 .349 .670 14.9
Marcos Villarreal 1891-1891 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 .000 .000 -0.1
Santiago Villarreal 1877-1883 240 105 484 64 125 11 3 2 52 0 1 33 50 .258 .315 .306 .620 0.7
Rubén Villarroel 1880-1895 259 30 180 14 28 7 0 2 13 0 0 2 49 .156 .165 .228 .393 -3.3
José Villarruel 1871-1878 488 451 2155 364 567 67 38 6 237 75 53 19 35 .263 .273 .338 .610 2.6
Quirino Villasano 1871-1885 1447 1411 6094 1133 1800 245 117 7 721 613 138 183 214 .295 .319 .377 .697 51.3
Agüeybaná Villaseñor 1881-1893 1638 1635 6691 1171 2004 374 187 51 944 382 340 544 277 .300 .355 .434 .789 42.4
Constancio Villaseñor 1891-1897 393 125 804 120 239 25 10 2 105 21 18 52 55 .297 .350 .361 .711 3.2
Serapión Villaseñor 1872-1872 9 0 8 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 -0.0
Miguel Villeda 1871-1881 413 364 1071 107 183 17 4 0 81 0 0 4 206 .171 .175 .194 .369 -9.0
Abilio Villegas 1883-1897 1532 1402 5210 640 1356 258 56 67 738 22 14 430 540 .260 .322 .370 .692 27.0
Calixto Villegas 1886-1897 1022 791 3223 589 873 94 25 49 481 222 54 300 110 .271 .344 .361 .705 16.4
Cristóbal Villegas 1871-1879 362 335 1356 186 317 40 6 2 162 7 7 23 23 .234 .265 .277 .542 2.8
Gobrías Villegas 1875-1882 317 257 751 75 114 14 5 0 42 0 0 6 123 .152 .158 .184 .342 -3.4
Hiram Villegas 1884-1897 1176 975 4091 734 1087 219 224 14 551 392 218 236 652 .266 .320 .439 .759 19.1
Senén Villegas 1876-1881 346 250 971 109 232 40 10 2 113 3 5 25 109 .239 .262 .307 .569 0.1
Player From-To G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Álvaro Villegas 1871-1876 205 0 207 34 48 6 0 0 31 1 0 7 3 .232 .259 .261 .520 -0.2
Salomón Villela 1871-1874 103 82 241 37 50 7 2 0 27 0 0 2 18 .207 .213 .253 .466 -1.4
Felipe Villicana 1871-1887 1410 1127 5143 814 1591 260 45 14 737 22 14 117 120 .309 .329 .386 .714 28.2
Jorge Vitela 1889-1897 799 492 1873 236 447 58 37 13 218 126 65 149 245 .239 .299 .330 .629 0.4
Gastón Vivaldo 1871-1878 74 0 80 18 24 2 1 0 10 0 1 0 0 .300 .296 .350 .646 -0.2
Eurípides Vivanco 1871-1873 104 82 392 55 115 15 4 0 79 0 0 5 5 .293 .307 .352 .659 1.2
Celestino Vivar 1877-1896 604 163 1015 145 304 35 10 5 128 41 21 53 175 .300 .337 .368 .705 3.4
Eleuterio Vivar 1878-1883 336 304 1100 126 220 32 8 4 92 2 1 40 61 .200 .229 .255 .484 0.8
Honorio Vives 1871-1882 179 22 235 36 49 5 4 0 16 8 3 5 4 .209 .235 .264 .499 -0.9
Afrodisio Vásquez 1871-1881 690 568 2469 376 707 93 27 7 299 31 31 76 82 .286 .313 .354 .667 6.9
Alberto Vásquez 1878-1879 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Aldo Vásquez 1896-1897 136 125 420 40 101 8 6 0 37 27 19 42 34 .240 .310 .288 .599 2.0
Alfonso Vásquez 1883-1897 115 43 173 20 25 7 0 1 14 0 0 5 24 .145 .172 .202 .375 -1.9
Claudio Vásquez 1878-1885 349 6 331 38 79 11 0 0 47 2 5 19 18 .239 .288 .272 .560 -0.2
Eduardo Vásquez 1896-1897 24 17 55 5 15 3 0 0 4 0 0 6 0 .273 .365 .327 .692 0.1
Eleuterio Vásquez 1892-1897 167 102 295 28 44 4 0 0 26 0 0 9 55 .149 .173 .163 .336 -4.2
Ernesto Vásquez 1875-1875 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
